1、江西財經大學現代經濟管理學院在浙江的工程審計專業招生人數為2人;
2、江西財經大學現代經濟管理學院在浙江的國際經濟與貿易專業招生人數為4人;
3、江西財經大學現代經濟管理學院在浙江的金融科技專業招生人數為2人;
4、江西財經大學現代經濟管理學院在浙江的人力資源管理專業招生人數為4人;
5、江西財經大學現代經濟管理學院在浙江的物流管理專業招生人數為4人;
6、江西財經大學現代經濟管理學院在浙江的計算機科學與技術專業招生人數為4人;

1、2022江西財經大學現代經濟管理學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((注冊會計師)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 工程審計 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
| 金融學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 金融科技 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 工程管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 4 | 物 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 4 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統 | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 3 | 物 | 綜合 |
2、2021江西財經大學現代經濟管理學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((注冊會計師)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 金融學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 4 | 物 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 4 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 3 | 物 | 綜合 |
| 旅游管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 2 | 不限 | 綜合 |
3、2020江西財經大學現代經濟管理學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 ((注冊會計師)(共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 金融學 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 4 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 4 | 物 | 綜合 |
| 法學 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((注冊會計師)(共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 金融學 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 4 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 4 | 物 | 綜合 |
| 法學 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((共青校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
江西財經大學現代經濟管理學院簡介發布時間:2020-05-09 江西財經大學現代經濟管理學院是一所以經濟、管理類學科為主,法、工、文、藝術等學科協調發展的本科院校。學院創辦于2001年,是教育部和江西省人民政府批準設立的全日制普通本科高校。學院位于廬山南麓,鄱陽湖西岸的國家級新區(贛江新區)共青城市科教城(大學城),占地面積700多畝。共青城市南迎南昌,北接九江,福銀高速貫穿城區,昌九城際鐵路在此設立站點,素有“鄱陽湖畔的明珠,京九線上的名城”之美譽,是一座充滿活力的青春、創新、生態之城,是國家新型工業化產業基地。辦學以來,學院依托江西財經大學雄厚的教育資源和優勢學科,緊緊圍繞辦學定位和人才培養目標,以“學生成才為本,走質量立院之路”為辦學理念,構建“三階段培養,三途徑發展”的“三三制”人才培養模式,踐行“三個課堂聯動,三類實踐互促”教育方式,培養具有“信敏廉毅”素質的應用
江西財經大學現代經濟管理
時間:2025-10-08 14:0:46吉利學院在浙江高考專業招
時間:2025-10-08 14:0:38井岡山大學在浙江高考專業
時間:2025-10-08 10:0:22金陵科技學院在浙江高考專
時間:2025-10-08 09:0:06
吉利學院在浙江高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-10-08 14:32:38
井岡山大學在浙江高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-10-08 10:35:22
山西經貿職業學院的計算機網絡技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-08 14:36:33
湖南鐵道職業技術學院河南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-10-08 14:35:20
山東高考排名在108600的考生能報什么大學(原創)2025-10-08 14:34:06
湖北高考排名在3400的物理類考生能報什么大學(原創)2025-10-08 14:31:17
廣東高考排名在36800的物理類考生能報什么大學(原創)2025-10-08 14:29:45
大連大學和北京城市學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-08 14:28:34
江蘇高考排名在77800的物理類考生能報什么大學(原創)2025-10-08 14:27:02
漯河食品職業學院的食品藥品監督管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-08 14:25:50
上海交通職業技術學院河南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-10-08 14:24:44
西北政法大學在吉林高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-10-08 14:23:22 