根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年青海高考成績428分左右可以考慮上的大學有重慶師范大學、瓊臺師范學院、湖南文理學院、西安郵電大學、廣東醫科大學、山西農業大學、麗水學院(民族預科班)、中南財經政法大學(民族預科班)、青海大學(藏漢雙語授課)、河南農業大學、武漢科技大學、長春大學、首都師范大學、攀枝花學院、河南中醫藥大學、山東農業大學、湖北經濟學院、西南大學(榮昌校區)、渤海大學(民族預科班)、咸陽師范學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 425 | 3382 |
| 2 | 北方民族大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 426 | 3312 |
| 3 | 湖北工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 425 | 3382 |
| 4 | 南京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 4259 |
| 5 | 西北民族大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 427 | 3238 |
| 6 | 西南民族大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 432 | 2917 |
| 7 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 430 | 3050 |
| 8 | 隴東學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 422 | 3586 |
| 9 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 429 | 3110 |
| 10 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 425 | 3382 |
| 11 | 中南民族大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 2865 |
| 12 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 3807 |
| 13 | 榆林學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 426 | 3312 |
| 14 | 三峽大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 422 | 3586 |
| 15 | 浙江理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 428 | 4125 |
| 16 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 2865 |
| 17 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 432 | 2917 |
| 18 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 428 | 3181 |
| 19 | 廣西師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 430 | 3050 |
| 20 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 21 | 吉林財經大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 2865 |
| 22 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 428 | 3181 |
| 23 | 三峽大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 432 | 2917 |
| 24 | 河北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 427 | 4192 |
| 25 | 北京信息科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 4471 |
| 26 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 432 | 3882 |
| 27 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 424 | 3464 |
| 28 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 4065 |
| 29 | 浙江工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 4065 |
| 30 | 華北電力大學(保定)(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 4404 |
| 31 | 西安郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 4259 |
| 32 | 渤海大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 422 | 3586 |
| 33 | 陜西師范大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 4471 |
| 34 | 河北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 422 | 3586 |
| 35 | 中國石油大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 4065 |
| 36 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 2865 |
| 37 | 北京農學院(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 426 | 3312 |
| 38 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 428 | 3181 |
| 39 | 長治學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 40 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 4472 |
| 41 | 河南中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 430 | 3050 |
| 42 | 重慶師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 3754 |
| 43 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 4539 |
| 44 | 哈爾濱學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 45 | 山東農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 427 | 3238 |
| 46 | 長春大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 47 | 北方民族大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 428 | 3181 |
| 48 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 424 | 3464 |
| 49 | 河南工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 428 | 3181 |
| 50 | 中南財經政法大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 4065 |
| 51 | 青海師范大學(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 431 | 3952 |
| 52 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 53 | 青海民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 427 | 4192 |
| 54 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 432 | 2917 |
| 55 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 425 | 3382 |
| 56 | 廣東醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 432 | 3882 |
| 57 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 432 | 2917 |
| 58 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 59 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 434 | 2804 |
| 60 | 大連海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 425 | 4320 |
| 61 | 浙江師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 4471 |
| 62 | 麗水學院(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 63 | 肇慶學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 64 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 426 | 3312 |
| 65 | 青海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 66 | 東華大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 431 | 3952 |
| 67 | 東北林業大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 429 | 3110 |
| 68 | 山西農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 427 | 3238 |
| 69 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 429 | 3110 |
| 70 | 首都師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 425 | 4320 |
| 71 | 寧夏大學(民考漢預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 2865 |
| 72 | 吉林大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 3807 |
| 73 | 成都信息工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 430 | 3050 |
| 74 | 內蒙古財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 425 | 3382 |
| 75 | 重慶郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 432 | 3882 |
| 76 | 北京化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 428 | 4125 |
| 77 | 南陽師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 426 | 3312 |
| 78 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 425 | 4320 |
| 79 | 上饒師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 424 | 3464 |
| 80 | 西安建筑科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 424 | 3464 |
| 81 | 上海立信會計金融學院(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 422 | 3586 |
當然,為了方便大家參考近幾年的青海高考成績在428分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的青海高考成績在428分的錄取數據!
以下是青海高考成績在428分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 4259 |
| 2 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 432 | 2917 |
| 3 | 吉林大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 3807 |
| 4 | 中國石油大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 4065 |
| 5 | 河南中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 430 | 3050 |
| 6 | 陜西師范大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 4471 |
| 7 | 三峽大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 432 | 2917 |
| 8 | 中南民族大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 2865 |
| 9 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 4065 |
| 10 | 河北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 422 | 3586 |
| 11 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 428 | 3181 |
| 12 | 浙江師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 4471 |
| 13 | 東華大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 431 | 3952 |
| 14 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 430 | 3050 |
| 15 | 青海師范大學(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 431 | 3952 |
| 16 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 425 | 4320 |
| 17 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 4539 |
| 18 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 434 | 2804 |
| 19 | 寧夏大學(民考漢預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 2865 |
| 20 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 3807 |
| 21 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 429 | 3110 |
| 22 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 23 | 北方民族大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 428 | 3181 |
| 24 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 425 | 3382 |
| 25 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 425 | 3382 |
| 26 | 東北林業大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 429 | 3110 |
| 27 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 424 | 3464 |
| 28 | 西南民族大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 432 | 2917 |
| 29 | 長治學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 30 | 長春大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 425 | 3382 |
| 31 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 432 | 3882 |
| 32 | 廣西師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 430 | 3050 |
| 33 | 西北民族大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 427 | 3238 |
| 34 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 4472 |
| 35 | 北方民族大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 426 | 3312 |
| 36 | 肇慶學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 37 | 南陽師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 426 | 3312 |
| 38 | 北京農學院(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 426 | 3312 |
| 39 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 432 | 2917 |
| 40 | 大連海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 425 | 4320 |
| 41 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 426 | 3312 |
| 42 | 首都師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 425 | 4320 |
| 43 | 浙江工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 4065 |
| 44 | 上饒師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 424 | 3464 |
| 45 | 南京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 4259 |
| 46 | 成都信息工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 430 | 3050 |
| 47 | 山東農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 427 | 3238 |
| 48 | 西安建筑科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 424 | 3464 |
| 49 | 長春大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 50 | 榆林學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 426 | 3312 |
| 51 | 渤海大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 422 | 3586 |
| 52 | 浙江理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 428 | 4125 |
| 53 | 中南財經政法大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 4065 |
| 54 | 麗水學院(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 55 | 青海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 56 | 重慶師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 3754 |
| 57 | 哈爾濱學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 58 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 424 | 3464 |
| 59 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 60 | 華北電力大學(保定)(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 4404 |
| 61 | 河北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 427 | 4192 |
| 62 | 青海民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 427 | 4192 |
| 63 | 河南工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 428 | 3181 |
| 64 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 428 | 3181 |
| 65 | 隴東學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 422 | 3586 |
| 66 | 北京化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 428 | 4125 |
| 67 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 2865 |
| 68 | 三峽大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 422 | 3586 |
| 69 | 北京信息科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 4471 |
| 70 | 重慶郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 432 | 3882 |
| 71 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 429 | 3110 |
| 72 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 423 | 3517 |
| 73 | 吉林財經大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 2865 |
| 74 | 內蒙古財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 425 | 3382 |
| 75 | 廣東醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 432 | 3882 |
| 76 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 2865 |
| 77 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 432 | 2917 |
| 78 | 湖北工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 425 | 3382 |
| 79 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 428 | 3181 |
| 80 | 山西農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 427 | 3238 |
| 81 | 上海立信會計金融學院(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 422 | 3586 |
| 82 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 427 | 3616 |
| 83 | 西南石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 432 | 5069 |
| 84 | 懷化學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 425 | 3751 |
| 85 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 433 | 3242 |
| 86 | 衡水學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 423 | 3876 |
| 87 | 青海大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 434 | 3186 |
| 88 | 新鄉醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 431 | 5151 |
| 89 | 西安理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 431 | 5151 |
| 90 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 426 | 3681 |
| 91 | 南京工業職業技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 426 | 3681 |
| 92 | 西南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 431 | 5151 |
| 93 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 430 | 3445 |
| 94 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 428 | 5408 |
| 95 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 433 | 3242 |
| 96 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 427 | 3616 |
| 97 | 青海師范大學(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 429 | 5328 |
| 98 | 江西科技師范大學(非西藏生源定向西藏就業) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 423 | 3876 |
| 99 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 430 | 3445 |
| 100 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 427 | 3616 |
| 101 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 428 | 3555 |
| 102 | 運城學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 424 | 3813 |
| 103 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 427 | 5487 |
| 104 | 四川農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 427 | 5487 |
| 105 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 432 | 3325 |
| 106 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 424 | 3813 |
| 107 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 431 | 3394 |
| 108 | 浙江傳媒學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 434 | 3186 |
| 109 | 山東交通學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 423 | 3876 |
| 110 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 425 | 3751 |
| 111 | 安慶師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 112 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 433 | 4983 |
| 113 | 中央財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 431 | 5151 |
| 114 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 428 | 3555 |
| 115 | 西南科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 429 | 3497 |
| 116 | 南京林業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 425 | 5668 |
| 117 | 中國礦業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 429 | 5328 |
| 118 | 九江學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 119 | 南陽師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 431 | 3394 |
| 120 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 423 | 3876 |
| 121 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 428 | 5408 |
| 122 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 432 | 5069 |
| 123 | 榆林學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 424 | 3813 |
| 124 | 黃淮學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 125 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 422 | 5919 |
| 126 | 河北工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 422 | 5919 |
| 127 | 青海民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 427 | 3616 |
| 128 | 太原學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 432 | 3325 |
| 129 | 山東中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 432 | 3325 |
| 130 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 433 | 3242 |
| 131 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 132 | 鹽城工學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 432 | 3325 |
| 133 | 蘭州財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 434 | 3186 |
| 134 | 湖南農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 434 | 3186 |
| 135 | 肇慶學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 136 | 河北大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 429 | 5328 |
| 137 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 138 | 中北大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 426 | 3681 |
| 139 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 430 | 3445 |
| 140 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 431 | 3394 |
| 141 | 西安石油大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 428 | 3555 |
| 142 | 濱州學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 431 | 3394 |
| 143 | 哈爾濱學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 423 | 3876 |
| 144 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 426 | 5586 |
| 145 | 寧夏師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 426 | 3681 |
| 146 | 中國礦業大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 428 | 5408 |
| 147 | 長沙理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 424 | 5746 |
| 148 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 426 | 3681 |
| 149 | 海南醫學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 426 | 3681 |
| 150 | 長治學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 424 | 3813 |
| 151 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 152 | 中國地質大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 431 | 5151 |
| 153 | 黑龍江工程學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 424 | 3813 |
| 154 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 426 | 3681 |
| 155 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 156 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 157 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 433 | 4983 |
| 158 | 濱州醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 428 | 5408 |
| 159 | 廣西師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 434 | 3186 |
| 160 | 安陽工學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 427 | 3616 |
| 161 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 162 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 432 | 3325 |
| 163 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 429 | 3497 |
| 164 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 165 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 166 | 中國計量大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 426 | 5586 |
| 167 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 425 | 5668 |
| 168 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 429 | 3497 |
| 169 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 426 | 3681 |
| 170 | 內蒙古財經大學(蒙漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 422 | 3945 |
| 171 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 426 | 3681 |
| 172 | 隴東學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 428 | 3555 |
| 173 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 428 | 3555 |
| 174 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 426 | 3681 |
| 175 | 蘭州文理學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 423 | 3876 |
| 176 | 遼寧大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 427 | 5487 |
| 177 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 425 | 3751 |
青海高考成績428分可以上什
時間:2025-11-01 13:0:06青海高考文科類236分能上什
時間:2025-11-01 10:0:18重慶經貿職業學院在青海錄
時間:2025-10-31 14:0:37青海高考文科類558分能上什
時間:2025-10-30 22:0:55
青海高考文科類236分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-01 10:30:18
重慶經貿職業學院在青海錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-10-31 14:21:37
福建高考排名在27850的物理類考生能報什么大學(原創)2025-11-01 13:07:44
江西師范大學貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-01 13:06:27
廣東高考排名在8650的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-11-01 13:05:07
遼寧石油化工大學和溫州理工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-01 13:04:00
徐州生物工程職業技術學院在河北高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-11-01 13:02:45
昆明理工大學和海南醫學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-01 13:01:26
甘肅高考歷史類311分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-01 12:59:55
湖南高考排名在60700的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-11-01 12:58:42
鄭州工程技術學院和黑龍江工業學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-01 12:57:07
遼寧高考歷史類304分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-01 12:55:54
江蘇師范大學科文學院和安陽學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-01 12:54:25 