1955
公辦
醫藥
省政府
專科
江西
0個
0個
系別 | 專業名稱 |
---|
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 442 | 65751 | 10 |
廣東 | 物理 | 2021 | 專科 | 物理+不限 | 348 | 291102 | 5 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 213 | 110637 | 8 |
四川 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 265 | 248237 | 8 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 352 | 50399 | 12 |
專業名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
護理 | 重慶 | 物理 專科 | 2021 | 物理+不限 | 364 | 93080 | 4 |
預防醫學 | 江西 | 理科 專科 | 2022 | - | 401 | - | 80 |
護理 | 廣東 | 物理 專科 | 2021 | 物理+不限 | 348 | 291102 | 5 |
護理 | 江西 | 文科 專科 | 2021 | - | 389 | - | - |
臨床醫學 | 貴州 | 理科 專科 | 2021 | - | 328 | 162722 | 5 |
查看更多>> |