今天很多人問高老師,關于商洛學院和湖北商貿學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看商洛學院VS湖北商貿學院,包括商洛學院和湖北商貿學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出商洛學院和湖北商貿學院哪個好。
根據2023年最新商洛學院和湖北商貿學院各自招生辦公布的數據,商洛學院和湖北商貿學院哪個好對比如下:
1、商洛學院辦學層次為本科、湖北商貿學院辦學層次為本科;
2、商洛學院院校類型是高校、湖北商貿學院院校類型是財經類大學;
3、商洛學院和湖北商貿學院各自的創辦時間對比分別為1976年和1995年;
4、商洛學院隸屬關系為省政府、湖北商貿學院隸屬關系為省教育廳;
5、商洛學院是在陜西商洛市;湖北商貿學院是在湖北武漢市;
下面是商洛學院和湖北商貿學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體商洛學院和湖北商貿學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供商洛學院和湖北商貿學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 商洛學院 | 湖北商貿學院 |
| 綜合排名 | 816 | 1144 |
| 所屬地區 | 陜西商洛市 | 湖北武漢市 |
| 創辦時間 | 1976年 | 1995年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 財經 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 10 | 9 |
| 專業數 | 41 | 46 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 55 | 59 |
| 女生占比 | 45 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 商洛學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 商洛學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
| 2022 | 商洛學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
| 2022 | 商洛學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 物 或 化 |
| 2022 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 商洛學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 129866 | |
| 2022 | 商洛學院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
| 2022 | 商洛學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 516 | 24719 | |
| 2022 | 商洛學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
| 2022 | 商洛學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 商洛學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24027 | |
| 2022 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
| 2022 | 商洛學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 28757 | |
| 2022 | 商洛學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 135790 | 物理+化學 |
| 2022 | 商洛學院(國際創意課程項目) | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32630 | |
| 2022 | 商洛學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42671 | 歷史+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146262 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 商洛學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147476 | 物理+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 商洛學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
| 2022 | 商洛學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 商洛學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 482 | 16842 | |
| 2022 | 商洛學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 商洛學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
| 2022 | 商洛學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7361 | |
| 2022 | 商洛學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 商洛學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210404 | |
| 2022 | 商洛學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
| 2022 | 商洛學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 商洛學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
| 2022 | 商洛學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
| 2022 | 商洛學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 75194 | |
| 2022 | 商洛學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 227212 | |
| 2022 | 商洛學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 463 | 50084 | 歷史+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130346 | |
| 2022 | 商洛學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 13565 | |
| 2022 | 商洛學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21739 | |
| 2022 | 商洛學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23242 | |
| 2022 | 商洛學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
| 2022 | 商洛學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+不限 |
| 2022 | 商洛學院(國際課程) | 陜西 | 文科 | 本二 | 447 | 29065 | |
| 2022 | 商洛學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69706 | |
| 2022 | 商洛學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
| 2022 | 商洛學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
| 2022 | 商洛學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 126755 | |
| 2022 | 商洛學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
| 2022 | 商洛學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
| 2022 | 商洛學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 | |
| 2022 | 商洛學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 商洛學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 421 | 12277 | |
| 2022 | 商洛學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84190 | |
| 2022 | 商洛學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 92628 | |
| 2022 | 商洛學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
| 2022 | 商洛學院(國際課程) | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 96591 | |
| 2022 | 商洛學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 396 | 57536 | |
| 2022 | 商洛學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
| 2022 | 商洛學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 7526 | |
| 2022 | 商洛學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
| 2022 | 商洛學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
| 2022 | 商洛學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 366 | 125962 | |
| 2022 | 商洛學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
| 2022 | 商洛學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
| 2022 | 商洛學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
| 2022 | 商洛學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 28258 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 商洛學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
| 2021 | 商洛學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 商洛學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 或 化 |
| 2021 | 商洛學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 商洛學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 121659 | |
| 2021 | 商洛學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27187 | |
| 2021 | 商洛學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
| 2021 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 27406 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 商洛學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 520 | 27768 | 歷史+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 商洛學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 商洛學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 16475 | |
| 2021 | 商洛學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 516 | 27961 | |
| 2021 | 商洛學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 商洛學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 36213 | 歷史+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
| 2021 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 商洛學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 49098 | 歷史+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
| 2021 | 商洛學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 138551 | 物理+化學 |
| 2021 | 商洛學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 商洛學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 146512 | 物理+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 153288 | 物理+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 商洛學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 197982 | |
| 2021 | 商洛學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+化學 |
| 2021 | 商洛學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 13712 | |
| 2021 | 商洛學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 21530 | |
| 2021 | 商洛學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 85121 | |
| 2021 | 商洛學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7496 | |
| 2021 | 商洛學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 | |
| 2021 | 商洛學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
| 2021 | 商洛學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
| 2021 | 商洛學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
| 2021 | 商洛學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
| 2021 | 商洛學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 23441 | |
| 2021 | 商洛學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 141254 | |
| 2021 | 商洛學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 28692 | |
| 2021 | 商洛學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 451 | 62879 | |
| 2021 | 商洛學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 11094 | |
| 2021 | 商洛學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 129232 | |
| 2021 | 商洛學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 5655 | |
| 2021 | 商洛學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 2021 | 商洛學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 414 | 90628 | |
| 2021 | 商洛學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
| 2021 | 商洛學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 84220 | |
| 2021 | 商洛學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
| 2021 | 商洛學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 | |
| 2021 | 商洛學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 390 | 59940 | |
| 2021 | 商洛學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22872 | |
| 2021 | 商洛學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 45998 | |
| 2021 | 商洛學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 | |
| 2021 | 商洛學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 354 | 58741 | |
| 2021 | 商洛學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 商洛學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 不限 |
| 2020 | 商洛學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 商洛學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 商洛學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
| 2020 | 商洛學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
| 2020 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 |
| 2020 | 商洛學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 521 | 28783 | |
| 2020 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 商洛學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 | |
| 2020 | 商洛學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27488 | |
| 2020 | 商洛學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
| 2020 | 商洛學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 510 | 144359 | |
| 2020 | 商洛學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 34272 | 物 |
| 2020 | 商洛學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 507 | 18285 | |
| 2020 | 商洛學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 22196 | |
| 2020 | 商洛學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 | |
| 2020 | 商洛學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
| 2020 | 商洛學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | |
| 2020 | 商洛學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
| 2020 | 商洛學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45860 | |
| 2020 | 商洛學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
| 2020 | 商洛學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 | |
| 2020 | 商洛學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 商洛學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 487 | 24929 | |
| 2020 | 商洛學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 199480 | |
| 2020 | 商洛學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
| 2020 | 商洛學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85481 | |
| 2020 | 商洛學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24283 | |
| 2020 | 商洛學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 476 | 100213 | |
| 2020 | 商洛學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119604 | |
| 2020 | 商洛學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 475 | 24344 | |
| 2020 | 商洛學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
| 2020 | 商洛學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 467 | 58141 | |
| 2020 | 商洛學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 466 | 148015 | |
| 2020 | 商洛學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 商洛學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 459 | 61999 | |
| 2020 | 商洛學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 16081 | |
| 2020 | 商洛學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 453 | 62782 | |
| 2020 | 商洛學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 商洛學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
| 2020 | 商洛學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 | |
| 2020 | 商洛學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
| 2020 | 商洛學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90619 | |
| 2020 | 商洛學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 83821 | |
| 2020 | 商洛學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 58427 | |
| 2020 | 商洛學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 416 | 15694 | |
| 2020 | 商洛學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 22901 | |
| 2020 | 商洛學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 394 | 48528 | |
| 2020 | 商洛學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 | |
| 2020 | 商洛學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 376 | 113289 | |
| 2020 | 商洛學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 | |
| 2020 | 商洛學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
| 2020 | 商洛學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
| 2020 | 商洛學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 | |
| 2020 | 商洛學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北商貿學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 130574 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 30040 | 不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 33943 | 物 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40970 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48979 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41814 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 472 | 65275 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28906 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 464 | 201151 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 453 | 57087 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146787 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 449 | 26870 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 84040 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122600 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 30145 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 442 | 71407 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 439 | 47957 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275482 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 422 | 10309 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 422 | 154078 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 415 | 123168 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 96041 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 27514 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 369 | 24868 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 369 | 114975 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 124753 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 350 | 467575 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 339 | 12842 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 55447 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 302 | 109578 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 296 | 237501 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 296 | 37939 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 289 | 80485 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 269 | 158439 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 258 | 158292 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 246 | 121780 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 244 | 235915 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 219 | 207492 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 217 | 201156 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 212 | 276359 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 206 | 128910 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 205 | 48959 | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 171 | - | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 湖北商貿學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北商貿學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 549 | 99352 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41017 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 123141 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 38969 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 30960 | 不限 |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 36171 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 486 | 29505 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 28820 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220529 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 72448 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 464 | 54858 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110973 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 24109 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 138532 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 428 | 145730 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 427 | 37510 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11444 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 108044 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 19162 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 379 | 386106 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 372 | 140260 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 362 | 114691 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 355 | 58506 | |
| 2021 | 湖北商貿學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 355 | 116252 | |
