今天很多人問高老師,關于南京財經大學和哈爾濱師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看南京財經大學VS哈爾濱師范大學,包括南京財經大學和哈爾濱師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出南京財經大學和哈爾濱師范大學哪個好。
根據2023年最新南京財經大學和哈爾濱師范大學各自招生辦公布的數據,南京財經大學和哈爾濱師范大學哪個好對比如下:
1、南京財經大學在北京2022年綜合最低分為519分,哈爾濱師范大學在北京2022年綜合最低分為538分,從最低錄取分數線對比,哈爾濱師范大學已經超過南京財經大學,分數線排名的角度來說南京財經大學更好;
2、南京財經大學辦學層次為本科、哈爾濱師范大學辦學層次為本科;
3、南京財經大學和哈爾濱師范大學各自的創辦時間對比分別為1956年和1951年;
4、南京財經大學隸屬關系為省政府、哈爾濱師范大學隸屬關系為省政府;
5、南京財經大學是在江蘇南京;哈爾濱師范大學是在黑龍江哈爾濱市;
6、南京財經大學院校類型是財經類高校、哈爾濱師范大學院校類型是師范類大學;
下面是南京財經大學和哈爾濱師范大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南京財經大學和哈爾濱師范大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南京財經大學和哈爾濱師范大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 南京財經大學 | 哈爾濱師范大學 |
| 綜合排名 | 168 | 450 |
| 所屬地區 | 江蘇南京 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 創辦時間 | 1956年 | 1951年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 17 | 21 |
| 專業數 | 49 | 97 |
| 博士點 | 0 | 10 |
| 碩士點 | 29 | 36 |
| 男生占比 | 59 | 58 |
| 女生占比 | 41 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 6426 | 不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 12910 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南京財經大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 56304 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 585 | 3946 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 575 | 2886 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47680 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49833 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南京財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 4868 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3620 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京財經大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 5273 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 558 | 49113 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35469 | |
| 2022 | 南京財經大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36176 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24267 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 550 | 9590 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 10061 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 14051 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 545 | 13167 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25954 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 15120 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 540 | 3755 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 6229 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京財經大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 20060 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 2527 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 525 | 2148 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 524 | 22065 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 24199 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京財經大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 23740 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 101946 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 520 | 2698 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 22241 | 不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 515 | 1572 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 18674 | 不限 |
| 2022 | 南京財經大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 1347 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 493 | 17782 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 19098 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 21514 | 物 |
| 2022 | 南京財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 480 | 19052 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 464 | 1660 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 464 | 8220 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 451 | 49829 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 442 | 8842 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5069 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 407 | 1767 | |
| 2022 | 南京財經大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 369 | 1455 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 | 不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 609 | 4300 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 605 | 2770 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 12137 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 南京財經大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 596 | 7782 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 595 | 2857 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 594 | 3802 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 588 | 4105 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 39420 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 582 | 3675 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 63062 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4981 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南京財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 41020 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 578 | 2986 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 575 | 16941 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 575 | 3448 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南京財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45041 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 572 | 6213 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 28818 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 567 | 11329 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 44245 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 563 | 30075 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23406 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 548 | 4930 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 540 | 1560 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 534 | 3488 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 38221 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1345 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 528 | 11225 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 523 | 21191 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 21793 | 不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 512 | 11747 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 510 | 22279 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 13962 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 494 | 6993 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 | 不限 |
| 2021 | 南京財經大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 493 | 85036 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 490 | 1146 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 |
| 2021 | 南京財經大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 464 | 3419 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 南京財經大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 446 | 8222 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京財經大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 648 | 4135 | 不限 |
| 2020 | 南京財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10427 | 不限 |
| 2020 | 南京財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 11398 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 南京財經大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 610 | 2641 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 608 | 2336 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 606 | 27568 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 603 | 3217 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 11150 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 4835 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 21871 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 596 | 17384 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 13295 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 3524 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 594 | 11197 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 593 | 54615 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 590 | 3105 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 2253 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 3914 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 582 | 42137 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 581 | 2985 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 578 | 2030 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 576 | 15523 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 575 | 4179 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 572 | 1892 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 4637 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 568 | 10912 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 568 | 40211 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 566 | 14751 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 562 | 2153 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 562 | 1873 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 557 | 11094 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 554 | 2634 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 552 | 11193 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 546 | 17061 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 539 | 1447 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 21066 | 不限 |
| 2020 | 南京財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 531 | 10945 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 800 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 516 | 6648 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 513 | 14475 | |
| 2020 | 南京財經大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 16514 | 不限 |
| 2020 | 南京財經大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 19402 | 物 |
| 2020 | 南京財經大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 473 | 3212 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 366 | 42004 | |
| 2020 | 南京財經大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 365 | 7865 | |
| 2020 | 南京財經大學(中外合作) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 351 | 14879 | |
| 2020 | 南京財經大學(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 12910 | 政 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67077 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 71068 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8072 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115815 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 541 | 18261 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16117 | 歷史+政治 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 75633 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 538 | 18820 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 17980 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100381 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 37821 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17058 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22848 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 36627 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 10207 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 17856 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 34810 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129630 | 物理+化學 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+化學 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 498 | 13959 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66067 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104379 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 21726 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18692 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44419 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 464 | 7761 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學(語言類專業) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 449 | 9791 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學(語言類專業) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 413 | 43801 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 88548 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 408 | 16775 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 17536 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129568 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 358 | 65090 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 63312 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 329 | 2478 | |
| 2022 | 哈爾濱師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 296 | 7997 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 哈爾濱師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 政 |
| 2021 | 哈爾濱師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9372 | 史 或 地 |
| 2021 | 哈爾濱師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7065 | |
| 2021 | 哈爾濱師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12625 | |
| 2021 | 哈爾濱師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22546 | |
| 2021 | 哈爾濱師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | |
| 2021 | 哈爾濱師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 不限 |
| 2021 | 哈爾濱師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
| 2021 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66341 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 552 | 17555 | 歷史+不限 |
