新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的吉林大學臨床醫學專業錄取分數線數據,包含近三年吉林大學臨床醫學專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。

1、在北京省份2021年的吉林大學臨床醫學專業綜合專業分數線是622分,對應的最低錄取位次在5111名;
2、在山西省份2021年的吉林大學臨床醫學專業理科專業分數線是610分,對應的最低錄取位次在3217名;
3、在內蒙古省份2020年的吉林大學臨床醫學專業理科專業分數線是624分,對應的最低錄取位次在1417名;
4、在遼寧省份2019年的吉林大學臨床醫學專業理科專業分數線是623分,對應的最低錄取位次在4500名;
5、在黑龍江省份2021年的吉林大學臨床醫學專業理科專業分數線是591分,對應的最低錄取位次在3278名;
6、在陜西省份2019年的吉林大學臨床醫學專業理科專業分數線是613分,對應的最低錄取位次在5842名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5+3一體化(三院))(五年制)(5500元,白求恩第三臨床醫學院)(專業辦學地點前衛南區)臨床醫學專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 622 | 5111 |
| 2 | (5+3一體化(二院))(五年制)(5500元,白求恩第二臨床醫學院)(專業辦學地點前衛南區)臨床醫學專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 623 | 4983 |
| 3 | (二院)(五年制)(5500元,白求恩第二臨床醫學院)(專業辦學地點中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 617 | 6603 |
| 4 | (一院)(五年制)(5500元,白求恩第一臨床醫學院)(專業辦學地點中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 619 | 6313 |
| 5 | (辦學地點:前衛南區)臨床醫學專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 629 | 4412 |
| 6 | (5+3一體化)(五年制)(5500元,白求恩第一臨床醫學院)(辦學地點前衛南區)臨床醫學專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 622 | 5775 |
| 7 | (5+3一體化(三院))(白求恩第三臨床醫學院)(前衛南區)臨床醫學專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 667 | 2487 |
| 8 | (5+3一體化(二院))(白求恩第二臨床醫學院)(前衛南區)臨床醫學專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 671 | 2103 |
| 9 | (5+3一體化(三院))(白求恩第三臨床醫學院。中心校區)白求恩第三臨床醫學院。中心校區臨床醫學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 668 | 2521 |
| 10 | (5+3一體化(二院))(白求恩第二臨床醫學院.中心校區)白求恩第二臨床醫學院.中心校區臨床醫學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 671 | 2214 |
| 11 | (5+3醫)臨床醫學專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 634 | 2842 |
| 12 | (語種:不限)(口試:否)(5+3一體化;白求恩第二臨床醫學院;前衛南區)臨床醫學專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 671 | 2169 |
| 13 | (二院)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 627 | 5092 |
| 14 | (三院)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 627 | 5092 |
| 15 | (一院)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 631 | 4285 |
| 16 | (5+3一體化(三院))(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 631 | 4285 |
| 17 | (5+3一體化(二院))(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 633 | 3898 |
| 18 | (5+3一體化(一院))(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 634 | 3706 |
| 19 | (三院)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 653 | 6125 |
| 20 | (二院)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 654 | 5838 |
| 21 | (5+3一體化(三院))(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 654 | 5838 |
| 22 | (一院)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 656 | 5280 |
| 23 | (5+3一體化(二院))(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 659 | 4522 |
| 24 | (5+3一體化(一院))(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 661 | 4051 |
| 25 | (在前衛南區就讀)臨床醫學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 631 | 6064 |
| 26 | (在前衛南區就讀)臨床醫學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 637 | 4722 |
| 27 | 白求恩第三臨床醫學院臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 618 | 4687 |
| 28 | 白求恩第一臨床醫學院臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 619 | 4458 |
| 29 | (5+3一體化,兒科學)臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 620 | 4276 |
| 30 | (5+3一體化)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 622 | 3900 |
| 31 | (5+3一體化)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 625 | 3338 |
| 32 | (三院)(五年)臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 605 | 3818 |
| 33 | (二院)(五年)臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 605 | 3818 |
| 34 | (一院)(五年)臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 608 | 3459 |
| 35 | (5+3一體化(二院))(五年)臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 610 | 3217 |
| 36 | (5+3一體化(三院))(五年)臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 611 | 3083 |
| 37 | (5+3一體化(一院))(五年)臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 615 | 2631 |
| 38 | (一院)(五年)(白求恩第一臨床醫學院)(辦學地點中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 624 | 3975 |
| 39 | (二院)(五年)(白求恩第二臨床醫學院)(辦學地點中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 624 | 3975 |
| 40 | (三院)(五年)(白求恩第三臨床醫學院)(辦學地點中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 624 | 3975 |
| 41 | (5+3一體化(三院))(五年)(白求恩第三臨床醫學院)(辦學地點中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 626 | 3673 |
| 42 | (5+3一體化(二院))(五年)(白求恩第二臨床醫學院)(辦學地點中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 628 | 3378 |
| 43 | (5+3一體化(一院))(五年)(白求恩第一臨床醫學院)(辦學地點中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 629 | 3233 |
| 44 | (5+3醫)(辦學地點前衛南區)臨床醫學專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 593 | 4535 |
| 45 | (五年)(辦學地點前衛南區)臨床醫學專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 594 | 4375 |
| 46 | (五年)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 588 | 4129 |
| 47 | (5+3一體化)(五年)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 593 | 3470 |
| 48 | (5+3一體化兒科學)(辦學地點前衛南區)(收費標準5500元/年)(學制五年)臨床醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 579 | 3339 |
| 49 | (5+3一體化(一院))(辦學地點前衛南區)(收費標準5500元/年)(白求恩第一臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 608 | 1454 |
| 50 | (5+3一體化(三院))(辦學地點前衛南區)(收費標準5500元/年)(白求恩第三臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 608 | 1454 |
| 51 | (三院)(辦學地點前衛南區)(收費標準5500元/年)(白求恩第三臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 608 | 1454 |
| 52 | (二院)(辦學地點前衛南區)(收費標準5500元/年)(白求恩第二臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 610 | 1369 |
| 53 | (一院)(辦學地點前衛南區)(收費標準5500元/年)(白求恩第一臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 613 | 1242 |
| 54 | (5+3一體化(二院))(辦學地點前衛南區)(收費標準5500元/年)(白求恩第二臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 620 | 970 |
| 55 | (一院)(辦學地點中心校區)(收費標準5500元/年)(白求恩第一臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 620 | 1614 |
| 56 | (5+3一體化,兒科學)(辦學地點中心校區)(收費標準5500元/年)(學制五年)臨床醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 620 | 1614 |
| 57 | (三院)(辦學地點中心校區)(收費標準5500元/年)(白求恩第三臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 620 | 1614 |
| 58 | (二院)(辦學地點中心校區)(收費標準5500元/年)(白求恩第二臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 624 | 1417 |
| 59 | (5+3一體化(二院))(辦學地點中心校區)(收費標準5500元/年)(白求恩第二臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 633 | 1021 |
| 60 | (5+3一體化(一院))(辦學地點中心校區)(收費標準5500元/年)(白求恩第一臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 636 | 888 |
| 61 | (5+3一體化(三院))(辦學地點中心校區)(收費標準5500元/年)(白求恩第三臨床醫學院)(學制五年)臨床醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 642 | 695 |
| 62 | (兒科學)(辦學地點:前衛南區)(學制5+3醫)臨床醫學專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 609 | 2666 |
| 63 | (辦學地點:前衛南區)臨床醫學專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 623 | 1644 |
| 64 | (辦學地點:前衛南區)(學制5+3醫)臨床醫學專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 635 | 1000 |
| 65 | (白求恩第一臨床醫學院)(前衛南區)臨床醫學專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 579 | 2639 |
| 66 | (白求恩第二臨床醫學院)(前衛南區)臨床醫學專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 595 | 1600 |
| 67 | (5+3一體化,兒科學)(前衛南區)臨床醫學專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 597 | 1493 |
| 68 | (5+3一體化)(白求恩第一臨床醫學院)(前衛南區)臨床醫學專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 609 | 994 |
| 69 | (5+3一體化兒科學)臨床醫學專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 628 | 5031 |
| 70 | (一院)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 636 | 3832 |
| 71 | (三院)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 636 | 3834 |
| 72 | (二院)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 637 | 3683 |
| 73 | (三院)(中心校區)(語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 632 | 4176 |
| 74 | (一院)(中心校區)(語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 635 | 3764 |
| 75 | (二院)(中心校區)(語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 639 | 3248 |
| 76 | (兒科學)(學制A代表“5+3”醫)臨床醫學專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 623 | 4500 |
| 77 | 臨床醫學專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 625 | 4155 |
| 78 | (5+3一體化,兒科學)臨床醫學專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 625 | 4193 |
| 79 | (白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 627 | 3820 |
| 80 | (5+3一體化)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 639 | 2318 |
| 81 | (學制5年)(5+3一體化兒科學)臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 561 | 5697 |
| 82 | (學制5年)(三院)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 593 | 2697 |
| 83 | (學制5年)(二院)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 596 | 2505 |
| 84 | (學制5年)(一院)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 605 | 1963 |
| 85 | (學制5年)(5+3一體化(三院))(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 613 | 1541 |
| 86 | (學制5年)(5+3一體化(二院))(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 613 | 1541 |
| 87 | (學制5年)(5+3一體化(一院))(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 626 | 1013 |
| 88 | (學制五年)(二院)(白求恩第二臨床醫學院)(中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 625 | 2474 |
| 89 | (學制五年)(三院)(白求恩第三臨床醫學院)(中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 626 | 2402 |
| 90 | (學制五年)(一院)(白求恩第臨床醫學院)(中心校區)臨床醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 630 | 2143 |
| 91 | (學制5年)臨床醫學專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 618 | 3120 |
| 92 | (學制5年)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 589 | 2730 |
| 93 | (學制5年)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 591 | 2557 |
| 94 | (學制5年)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 594 | 2331 |
| 95 | (學制5年)(5+3一體化,兒科學)臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 595 | 2254 |
| 96 | (學制5年)(5+3一體化)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 603 | 1718 |
| 97 | (學制5年)(5+3一體化)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 605 | 1584 |
| 98 | (學制5年)(5+3一體化)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 620 | 924 |
| 99 | (5+3一體化兒科學)臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 586 | 3689 |
| 100 | (三院)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 591 | 3278 |
| 101 | (二院)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 594 | 3031 |
| 102 | (一院)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 602 | 2422 |
| 103 | (5+3一體化(三院))(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 608 | 2024 |
| 104 | (5+3一體化(二院))(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 610 | 1909 |
| 105 | (5+3一體化(一院))(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 615 | 1620 |
| 106 | (“5+3”一體化,兒科學)臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 616 | 4183 |
| 107 | (白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 619 | 3917 |
| 108 | (白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 621 | 3720 |
| 109 | (白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 623 | 3515 |
| 110 | (“5+3”一體化)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 629 | 2984 |
| 111 | (“5+3”一體化)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 635 | 2493 |
| 112 | (“5+3”一體化)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 643 | 1885 |
| 113 | (兒科學)(5+3醫)臨床醫學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 613 | 4164 |
| 114 | 臨床醫學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 614 | 4062 |
| 115 | (5+3醫)臨床醫學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 627 | 2648 |
| 116 | (白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 523 | 10913 |
| 117 | (5+3一體化,兒科學)臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 562 | 4717 |
| 118 | (白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 568 | 4042 |
| 119 | (5+3一體化)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 584 | 2564 |
| 120 | (5+3一體化)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 585 | 2477 |
| 121 | (白求恩第二臨床醫學院)(語種不限)臨床醫學專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 543 | 6800 |
| 122 | (白求恩第一臨床醫學院)(語種不限)臨床醫學專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 544 | 6617 |
| 123 | (語種不限)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 536 | 7637 |
| 124 | (語種不限)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 544 | 6112 |
| 125 | (5+3一體化。白求恩第三臨床醫學院)(語種:不限)臨床醫學專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 553 | 6457 |
| 126 | (5+3一體化)(三院)臨床醫學專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 598 | 8856 |
| 127 | (5+3一體化)(二院)臨床醫學專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 599 | 8488 |
| 128 | (5+3一體化)(一院)臨床醫學專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 605 | 6480 |
| 129 | (5+3一體化)(二院)臨床醫學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 391 | 9133 |
| 130 | (5+3一體化)(三院)臨床醫學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 391 | 9133 |
| 131 | (5+3一體化)(一院)臨床醫學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 396 | 5930 |
| 132 | (學制為5+3醫)(前衛南區學習)臨床醫學專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 384 | 9668 |
| 133 | (5+3一體化)(兒科學)臨床醫學專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 612 | 8350 |
| 134 | (5+3一體化)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 615 | 7287 |
| 135 | (三院)(前衛南區。白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 648 | 7780 |
| 136 | (二院)(前衛南區。白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 652 | 6656 |
| 137 | (一院)(前衛南區。白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 653 | 6209 |
| 138 | (三院)(中心校區白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 654 | 7194 |
| 139 | (二院)(中心校區白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 654 | 7118 |
| 140 | (一院)(中心校區。白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 658 | 5854 |
| 141 | (前衛南區)臨床醫學專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 658 | 6864 |
| 142 | (前衛南區。白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 652 | 7316 |
| 143 | (5+3一體化,兒科學)(前衛南區)臨床醫學專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 653 | 6896 |
| 144 | (5+3一體化)(前衛南區。白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 655 | 6200 |
| 145 | (5+3一體化(三院))(5年)(5500元/年;白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 630 | 5452 |
| 146 | (5+3一體化(二院))(5年)(5500元/年;白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 633 | 4864 |
| 147 | (5+3一體化(一院))(5年)(5500元/年;白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 637 | 4112 |
| 148 | (5+3一體化,兒科學)(5500元/年)臨床醫學專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 612 | 7443 |
| 149 | (5年)(5500元/年;白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 5550 |
| 150 | (5+3一體化)(5500元/年;白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 5103 |
| 151 | (5+3一體化)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 634 | 2367 |
| 152 | (二院)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 623 | 5040 |
| 153 | (三院)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 624 | 4906 |
| 154 | (一院)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 625 | 4760 |
| 155 | (兒科學)(“5+3”一體化)臨床醫學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 589 | 5986 |
| 156 | 臨床醫學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 591 | 5653 |
| 157 | (5+3一體化(三院))(五年)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 619 | 4584 |
| 158 | (5+3一體化(二院))(五年)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 621 | 4220 |
| 159 | (5+3一體化(一院))(五年)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 623 | 3903 |
| 160 | (5+3一體化(三院))(五年)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 628 | 4591 |
| 161 | (5+3一體化(一院))(五年)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 629 | 4404 |
| 162 | (5+3一體化(二院))(五年)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 629 | 4404 |
| 163 | (5+3醫)臨床醫學專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 612 | 5051 |
| 164 | (5+3一體化)(五年)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 605 | 4041 |
| 165 | (5+3一體化,兒科學)臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 626 | 6223 |
| 166 | (白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 627 | 5938 |
| 167 | (白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 627 | 5951 |
| 168 | (白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 628 | 5803 |
| 169 | (5+3一體化)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 629 | 5351 |
| 170 | (5+3一體化)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 630 | 5278 |
| 171 | (5+3一體化)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 632 | 4809 |
| 172 | (5+3一體化,兒科學)臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 639 | 7385 |
| 173 | (三院)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 641 | 6891 |
| 174 | (二院)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 642 | 6518 |
| 175 | (一院)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 644 | 5964 |
| 176 | (5+3一體化(二院)(白求恩第二臨床醫學院))臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 644 | 5940 |
| 177 | (5+3一體化(三院)(白求恩第三臨床醫學院))臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 644 | 6125 |
| 178 | (5+3一體化(一院))(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 645 | 5647 |
| 179 | (兒科學)臨床醫學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 624 | 7089 |
| 180 | 臨床醫學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 627 | 6257 |
| 181 | 臨床醫學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 631 | 5281 |
| 182 | (5+3一體化,兒科學)臨床醫學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 622 | 6465 |
| 183 | (白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 624 | 5864 |
| 184 | (白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 625 | 5574 |
| 185 | (5+3一體化)(白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 627 | 4926 |
| 186 | (5+3一體化)(白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 627 | 5154 |
| 187 | (5+3一體化)(白求恩第一臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 630 | 4387 |
| 188 | (5+3一體化兒科學)(學制五年)(5500元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 629 | 10535 |
| 189 | (5+3一體化(二院))(學制五年)(5500元/年;白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 638 | 7501 |
| 190 | (三院)(學制五年)(5500元/年;白求恩第三臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 640 | 6896 |
| 191 | (二院)(學制五年)(5500元/年;白求恩第二臨床醫學院)臨床醫學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 641 | 6621 |
