很多人問高考升學網高老師湖南高爾夫旅游職業學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么湖南高爾夫旅游職業學院屬于哪一種呢,從最新湖南高爾夫旅游職業學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了湖南高爾夫旅游職業學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融服務與管理 | 物理+不限 | 15 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 059 | 物理 |
| 大數據與財務管理 | 物理+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 060 | 物理 |
| 大數據與會計 | 物理+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 061 | 物理 |
| 旅游管理 | 物理+不限 | 15 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 062 | 物理 |
| 酒店管理與數字化運營 | 物理+不限 | 15 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 063 | 物理 |
| 應用英語 | 物理+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 064 | 物理 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 物理+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 065 | 物理 |
| 運動訓練 | 物理+不限 | 5 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 066 | 物理 |
| 健身指導與管理 | 物理+不限 | 5 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 067 | 物理 |
| 高爾夫球運動與管理 | 物理+不限 | 5 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 068 | 物理 |
| 建設工程管理 | 物理+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 069 | 物理 |
| 機電一體化技術 | 物理+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 070 | 物理 |
| 工業機器人技術 | 物理+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 071 | 物理 |
| 高速鐵路客運服務 | 物理+不限 | 15 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 072 | 物理 |
| 空中乘務 | 物理+不限 | 15 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 073 | 物理 |
| 計算機應用技術 | 物理+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 074 | 物理 |
| 數字媒體技術 | 物理+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 075 | 物理 |
| 電子商務 | 物理+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 076 | 物理 |
| 網絡營銷與直播電商 | 物理+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 077 | 物理 |
| 智慧旅游技術應用 | 物理+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 078 | 物理 |
| 數字媒體藝術設計 | 物理+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 079 | 物理 |
| 學前教育 ((師范)) | 物理+不限 | 40 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 080 | 物理 |
| 體育教育 ((師范)) | 物理+不限 | 5 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 081 | 物理 |
| 智能焊接技術 | 物理+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 082 | 物理 |
| 大數據技術 | 物理+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 083 | 物理 |
| 中文 | 物理+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 084 | 物理 |
| 舞蹈表演 | 物理+不限 | 5 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 092 | 物理 |
| 金融服務與管理 | 歷史+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 029 | 歷史 |
| 大數據與財務管理 | 歷史+不限 | 40 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 030 | 歷史 |
| 大數據與會計 | 歷史+不限 | 40 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 031 | 歷史 |
| 旅游管理 | 歷史+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 032 | 歷史 |
| 酒店管理與數字化運營 | 歷史+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 033 | 歷史 |
| 應用英語 | 歷史+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 034 | 歷史 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 歷史+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 035 | 歷史 |
| 運動訓練 | 歷史+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 036 | 歷史 |
| 健身指導與管理 | 歷史+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 037 | 歷史 |
| 高爾夫球運動與管理 | 歷史+不限 | 10 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 038 | 歷史 |
| 建設工程管理 | 歷史+不限 | 40 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 039 | 歷史 |
| 機電一體化技術 | 歷史+不限 | 40 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 040 | 歷史 |
| 工業機器人技術 | 歷史+不限 | 40 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 041 | 歷史 |
| 高速鐵路客運服務 | 歷史+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 042 | 歷史 |
| 空中乘務 | 歷史+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 043 | 歷史 |
| 計算機應用技術 | 歷史+不限 | 40 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 044 | 歷史 |
| 數字媒體技術 | 歷史+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 045 | 歷史 |
| 電子商務 | 歷史+不限 | 50 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 046 | 歷史 |
| 網絡營銷與直播電商 | 歷史+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 047 | 歷史 |
| 智慧旅游技術應用 | 歷史+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 048 | 歷史 |
| 數字媒體藝術設計 | 歷史+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 049 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范)) | 歷史+不限 | 110 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 050 | 歷史 |
| 體育教育 ((師范)) | 歷史+不限 | 50 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 051 | 歷史 |
| 智能焊接技術 | 歷史+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 052 | 歷史 |
| 大數據技術 | 歷史+不限 | 30 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 053 | 歷史 |
| 中文 | 歷史+不限 | 40 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 054 | 歷史 |
| 舞蹈表演 | 歷史+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 091 | 歷史 |
湖南高爾夫旅游職業學院是
時間:2025-09-02 03:0:33湖南城市學院的財務管理專
時間:2025-09-01 17:0:05湖南石油化工職業技術學院
時間:2025-09-01 13:0:55湖南第一師范學院的小學教
時間:2025-09-01 12:0:05
湖南城市學院的財務管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-01 17:15:05
湖南石油化工職業技術學院的虛擬現實技術應用專業分數線(附2020-最2025-09-01 13:03:55
江蘇高考排名在49350的物理類考生能報什么大學(原創)2025-09-02 03:37:20
曹妃甸職業技術學院和淮北職業技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-02 03:36:07
臨沂大學和九江學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-02 03:34:48
青海高等職業技術學院在貴州預估錄取分數線2025年多少分2025-09-02 03:33:29
南京財經大學在云南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-09-02 03:32:05
浙江同濟科技職業學院在四川預估錄取分數線2025年多少分2025-09-02 03:30:46
楊凌職業技術學院在湖北高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-09-02 03:29:22
河南高考排名在277050的理科類考生能報什么大學(原創)2025-09-02 03:27:59
長沙學院江西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-09-02 03:26:37
楊凌職業技術學院在山西預估錄取分數線2025年多少分2025-09-02 03:25:07
電子科技大學中山學院在安徽高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-09-02 03:23:44 