很多人問高考升學網高老師駐馬店職業技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么駐馬店職業技術學院屬于哪一種呢,從最新駐馬店職業技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了駐馬店職業技術學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代農業經濟管理 ((3700元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 01 | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術 ((軟裝設計)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 02 | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 03 | 理科 |
| 智慧城市管理技術 ((軟件和信息技術)(4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 04 | 理科 |
| 智慧城市管理技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 05 | 理科 |
| 建筑工程技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 06 | 理科 |
| 裝配式建筑工程技術 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 07 | 理科 |
| 建筑智能化工程技術 ((智能家居工程)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 08 | 理科 |
| 建筑智能化工程技術 ((智能樓宇工程)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 理科 |
| 建筑智能化工程技術 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 理科 |
| 工程造價 ((學制兩年)(4200元/年)) | - | 9 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 11 | 理科 |
| 建設工程管理 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 12 | 理科 |
| 市政工程技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 13 | 理科 |
| 智能制造裝備技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 理科 |
| 機電一體化技術 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 15 | 理科 |
| 智能機電技術 ((4200元/年)) | - | 6 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
| 智能控制技術 ((互聯網開發工程師)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 17 | 理科 |
| 工業機器人技術 ((4200元/年)) | - | 6 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 18 | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((5G智能汽車應用技術)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((交通痕跡技術)(4200元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((4200元/年)) | - | 6 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 理科 |
| 食品智能加工技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 理科 |
| 食品檢驗檢測技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 理科 |
| 汽車技術服務與營銷 ((運營管理)(4200元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 理科 |
| 汽車技術服務與營銷 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 27 | 理科 |
| 汽車技術服務與營銷 ((金融理賠)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 28 | 理科 |
| 空中乘務 ((3700元/年)) | - | 6 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 29 | 理科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 30 | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((信息通信網絡工程師)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 31 | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 32 | 理科 |
| 物聯網應用技術 ((4200元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 33 | 理科 |
| 應用電子技術 ((學制兩年)(4200元/年)) | - | 9 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 34 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((Java及安卓開發工程師)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 35 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((Linuy高級運維工程師)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 36 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((鯤鵬開發與應用)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 37 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((數據采集與分析)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 38 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((網絡安全)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 39 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((微軟高級開發與應用)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 40 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 41 | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((J2EE應用開發)(4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 42 | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 43 | 理科 |
| 軟件技術 ((軟件測試)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 44 | 理科 |
| 軟件技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 45 | 理科 |
| 數字媒體技術 ((高級UI設計師)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 46 | 理科 |
| 數字媒體技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 47 | 理科 |
| 大數據技術 ((數據治理與維護)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 48 | 理科 |
| 大數據技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 49 | 理科 |
| 云計算技術應用 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 50 | 理科 |
| 信息安全技術應用 ((4200元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 51 | 理科 |
| 虛擬現實技術應用 ((4200元/年)) | - | 6 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 52 | 理科 |
| 人工智能技術應用 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 53 | 理科 |
| 移動應用開發 ((xeb前端工程師)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 54 | 理科 |
| 移動應用開發 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 55 | 理科 |
| 集成電路技術 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 56 | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((體智能)(3700元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 57 | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((醫育)(3700元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 58 | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((幼兒傳統文化培養)(3700元/年)) | - | 6 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 59 | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 60 | 理科 |
| 大數據與會計 ((智能會計)(3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 61 | 理科 |
| 大數據與會計 ((管理會計)(3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 62 | 理科 |
| 大數據與會計 ((3700元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 63 | 理科 |
| 會計信息管理 ((學制兩年)(3700元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 64 | 理科 |
| 市場營銷 ((3700元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 65 | 理科 |
| 電子商務 ((網站開發與設計)(3700元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 66 | 理科 |
| 電子商務 ((互聯網營銷)(3700元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 67 | 理科 |
| 電子商務 ((3700元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 68 | 理科 |
| 網絡營銷與直播電商 ((3700元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 69 | 理科 |
| 農村電子商務 ((3700元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 70 | 理科 |
| 現代物流管理 ((智慧物流運營與管理)(3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 71 | 理科 |
| 現代物流管理 ((3700元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 72 | 理科 |
| 視覺傳達設計 ((3700元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 73 | 理科 |
| 書畫藝術 ((3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 74 | 理科 |
| 音樂表演 ((3700元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 75 | 理科 |
| 早期教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 76 | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 77 | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 78 | 理科 |
| 小學語文教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 79 | 理科 |
| 小學英語教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 80 | 理科 |
| 中文 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 81 | 理科 |
| 人力資源管理 ((3700元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 82 | 理科 |
| 現代農業經濟管理 ((3700元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 01 | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術 ((軟裝設計)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 02 | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 03 | 文科 |
| 智慧城市管理技術 ((軟件和信息技術)(4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 04 | 文科 |
| 智慧城市管理技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 05 | 文科 |
| 建筑工程技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 06 | 文科 |
| 裝配式建筑工程技術 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 07 | 文科 |
| 建筑智能化工程技術 ((智能家居工程)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 08 | 文科 |
| 建筑智能化工程技術 ((智能樓宇工程)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 文科 |
| 建筑智能化工程技術 ((4200元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 文科 |
| 工程造價 ((學制兩年)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 11 | 文科 |
| 建設工程管理 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
| 市政工程技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 13 | 文科 |
| 智能制造裝備技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
| 機電一體化技術 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
| 智能機電技術 ((4200元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 16 | 文科 |
| 智能控制技術 ((互聯網開發工程師)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
| 工業機器人技術 ((4200元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((5G智能汽車應用技術)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((交通痕跡技術)(4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
| 食品智能加工技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 文科 |
| 食品檢驗檢測技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 文科 |
| 汽車技術服務與營銷 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 文科 |
| 汽車技術服務與營銷 ((金融理賠)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 27 | 文科 |
| 汽車技術服務與營銷 ((運營管理)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 28 | 文科 |
| 空中乘務 ((3700元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 29 | 文科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((4200元/年)) | - | 6 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 30 | 文科 |
| 電子信息工程技術 ((信息通信網絡工程師)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 31 | 文科 |
| 電子信息工程技術 ((4200元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 32 | 文科 |
| 物聯網應用技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 33 | 文科 |
| 應用電子技術 ((學制兩年)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 34 | 文科 |
| 計算機應用技術 ((Java及安卓開發工程師)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 35 | 文科 |
| 計算機應用技術 ((鯤鵬開發與應用)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 36 | 文科 |
| 計算機應用技術 ((Linuy高級運維工程師)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 37 | 文科 |
| 計算機應用技術 ((數據采集與分析)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 38 | 文科 |
| 計算機應用技術 ((網絡安全)(4200元/年)) | - | 1 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 39 | 文科 |
| 計算機應用技術 ((微軟高級開發與應用)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 40 | 文科 |
| 計算機應用技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 41 | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((J2EE應用開發)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 42 | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 43 | 文科 |
| 軟件技術 ((軟件測試)(4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 44 | 文科 |
| 軟件技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 45 | 文科 |
| 數字媒體技術 ((高級UI設計師)(4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 46 | 文科 |
| 數字媒體技術 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 47 | 文科 |
| 大數據技術 ((數據治理與維護)(4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 48 | 文科 |
| 大數據技術 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 49 | 文科 |
| 云計算技術應用 ((4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 50 | 文科 |
| 信息安全技術應用 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 51 | 文科 |
| 虛擬現實技術應用 ((4200元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 52 | 文科 |
| 人工智能技術應用 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 53 | 文科 |
| 移動應用開發 ((xeb前端工程師) (4200元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 54 | 文科 |
| 移動應用開發 ((4200元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 55 | 文科 |
| 集成電路技術 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 56 | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((體智能)(3700元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 57 | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((醫育)(3700元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 58 | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((幼兒傳統文化培養)(3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 59 | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((3700元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 60 | 文科 |
| 大數據與會計 ((管理會計)(3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 61 | 文科 |
| 大數據與會計 ((智能會計)(3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 62 | 文科 |
| 大數據與會計 ((3700元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 63 | 文科 |
| 會計信息管理 ((學制兩年)(3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 64 | 文科 |
| 市場營銷 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 65 | 文科 |
| 電子商務 ((網站開發與設計)(3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 66 | 文科 |
| 電子商務 ((互聯網營銷)(3700元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 67 | 文科 |
| 電子商務 ((3700元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 68 | 文科 |
| 網絡營銷與直播電商 ((3700元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 69 | 文科 |
| 農村電子商務 ((3700元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 70 | 文科 |
| 現代物流管理 ((智慧物流運營與管理)(3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 71 | 文科 |
| 現代物流管理 ((3700元/年)) | - | 3 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 72 | 文科 |
| 視覺傳達設計 ((3700元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 73 | 文科 |
| 書畫藝術 ((3700元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 74 | 文科 |
| 音樂表演 ((3700元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 75 | 文科 |
| 早期教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 76 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 77 | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 78 | 文科 |
| 小學語文教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 79 | 文科 |
| 小學英語教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 80 | 文科 |
| 中文 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 81 | 文科 |
| 人力資源管理 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 82 | 文科 |
駐馬店職業技術學院是一本
時間:2025-10-18 08:0:43平頂山學院的康復治療技術
時間:2025-10-18 05:0:50南陽農業職業學院的汽車制
時間:2025-10-18 04:0:00漯河食品職業學院的汽車技
時間:2025-10-17 23:0:39
平頂山學院的康復治療技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-18 05:03:50
南陽農業職業學院的汽車制造與試驗技術專業分數線(附2020-最低分排2025-10-18 04:56:00
河南高考排名在78300的文科類考生能報什么大學(原創)2025-10-18 08:44:20
德陽城市軌道交通職業學院在山西預估錄取分數線2025年多少分2025-10-18 08:43:02
中國民用航空飛行學院在上海高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-10-18 08:41:51
新疆高考理科類573分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-18 08:40:28
武漢紡織大學外經貿學院的機電一體化技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-18 08:39:10
河南高考排名在134950的文科類考生能報什么大學(原創)2025-10-18 08:37:43
石家莊學院和河北科技師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-18 08:36:24
江蘇科技大學在北京高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-10-18 08:35:10
遼寧理工學院和西安思源學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-18 08:33:57
上海思博職業技術學院在黑龍江預估錄取分數線2025年多少分2025-10-18 08:32:47
浙江海洋大學在山東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-10-18 08:31:16 