高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于廣西高考560分可以上什么大學數據,根據廣西教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 廣西高考成績在560分能上的大學名單有揚州大學、重慶師范大學、上海體育大學、北京化工大學、溫州大學、徐州醫科大學、寧波諾丁漢大學、海南醫科大學、哈爾濱醫科大學、中國傳媒大學、西安郵電大學、江漢大學、合肥工業大學、華南理工大學、上海中醫藥大學、西北農林科技大學等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是廣西高考成績在560分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遵義醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19769 | 
| 2 | 武漢大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 20178 | 
| 3 | 江西師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 4795 | 
| 4 | 華中農業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23382 | 
| 5 | 江蘇科技大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 5235 | 
| 6 | 湘潭大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 21939 | 
| 7 | 長沙理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4467 | 
| 8 | 四川外國語大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4241 | 
| 9 | 廣東工業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 18795 | 
| 10 | 廣西師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18561 | 
| 11 | 北京體育大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20390 | 
| 12 | 重慶師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22766 | 
| 13 | 西南醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18447 | 
| 14 | 上海健康醫學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 20141 | 
| 15 | 華中師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 557 | 22533 | 
| 16 | 東北財經大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 20827 | 
| 17 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4682 | 
| 18 | 東北師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 20980 | 
| 19 | 首都經濟貿易大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4333 | 
| 20 | 廣東工業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4289 | 
| 21 | 海南醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20675 | 
| 22 | 成都理工大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19163 | 
| 23 | 成都理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23404 | 
| 24 | 華南農業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 21802 | 
| 25 | 遼寧大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4215 | 
| 26 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20502 | 
| 27 | 湖北大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5345 | 
| 28 | 濟南大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 5806 | 
| 29 | 遼寧大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22624 | 
| 30 | 杭州師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5442 | 
| 31 | 浙江理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22985 | 
| 32 | 中國藥科大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 23016 | 
| 33 | 江南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19100 | 
| 34 | 成都中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20334 | 
| 35 | 徐州醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20497 | 
| 36 | 海南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 22461 | 
| 37 | 東北師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19161 | 
| 38 | 溫州大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4438 | 
| 39 | 西南交通大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4465 | 
| 40 | 南京工業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20452 | 
| 41 | 廣西大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4436 | 
| 42 | 江西財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 20282 | 
| 43 | 浙江師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 22324 | 
| 44 | 大連海事大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19344 | 
| 45 | 西南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19768 | 
| 46 | 西北農林科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 23852 | 
| 47 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 5714 | 
| 48 | 北京語言大學 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 21642 | 
| 49 | 遵義醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 19985 | 
| 50 | 北京科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23390 | 
| 51 | 西安郵電大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 20811 | 
| 52 | 天津醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 21150 | 
| 53 | 江西財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4884 | 
| 54 | 山東中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19357 | 
| 55 | 寧波諾丁漢大學 | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4961 | 
| 56 | 四川師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5257 | 
| 57 | 浙江工商大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4949 | 
| 58 | 云南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19446 | 
| 59 | 中國傳媒大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 21741 | 
| 60 | 桂林電子科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20651 | 
| 61 | 東北師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 18758 | 
| 62 | 華東理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 562 | 20324 | 
| 63 | 中國醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20405 | 
| 64 | 天津中醫藥大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 5711 | 
| 65 | 哈爾濱醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18337 | 
| 66 | 廣州大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 21090 | 
| 67 | 江西師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4264 | 
| 68 | 天津師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4219 | 
| 69 | 南京林業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 23627 | 
| 70 | 天津工業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 23977 | 
| 71 | 南京師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20719 | 
| 72 | 重慶師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5321 | 
| 73 | 天津中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19531 | 
| 74 | 山東大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 18651 | 
| 75 | 南京財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 4836 | 
| 76 | 成都中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23055 | 
| 77 | 華北理工大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19834 | 
| 78 | 江蘇大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23334 | 
| 79 | 南京農業大學 | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 562 | 20324 | 
| 80 | 延邊大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 5059 | 
| 81 | 上海海洋大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4431 | 
| 82 | 空軍軍醫大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 19044 | 
| 83 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 5131 | 
| 84 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 20847 | 
| 85 | 浙江師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 20971 | 
| 86 | 深圳技術大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4137 | 
| 87 | 南昌醫學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22567 | 
| 88 | 蘇州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4619 | 
| 89 | 廣西大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22824 | 
| 90 | 北京語言大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 21334 | 
| 91 | 北京師范大學(珠海校區) | (史+政) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 554 | 5816 | 
| 92 | 大連海事大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4133 | 
| 93 | 昆明醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 21349 | 
| 94 | 廣西大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18316 | 
| 95 | 南京理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 20875 | 
| 96 | 廣西大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 21406 | 
| 97 | 東北農業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 4979 | 
| 98 | 南華大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 5762 | 
| 99 | 湖南科技大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 5079 | 
| 100 | 成都大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5419 | 
| 101 | 華中農業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4870 | 
| 102 | 北京工商大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 4729 | 
| 103 | 遼寧大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 5745 | 
| 104 | 揚州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4887 | 
| 105 | 南京審計大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4328 | 
| 106 | 遼寧大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 20196 | 
| 107 | 中國礦業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 23001 | 
| 108 | 北京師范大學- | (物+化) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 565 | 18605 | 
| 109 | 福州大學 | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 566 | 18603 | 
| 110 | 內蒙古大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5648 | 
| 111 | 中國地質大學(北京) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 22037 | 
| 112 | 南京信息工程大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 4797 | 
| 113 | 浙江財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 23782 | 
| 114 | 河南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4687 | 
| 115 | 成都大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5662 | 
| 116 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 561 | 20793 | 
| 117 | 華中農業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19536 | 
| 118 | 上海政法學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22705 | 
| 119 | 東北財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 20850 | 
| 120 | 北京體育大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19595 | 
| 121 | 中南財經政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 23962 | 
| 122 | 海南醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19144 | 
| 123 | 貴州大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 21425 | 
| 124 | 貴州大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 21282 | 
| 125 | 吉林大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 18777 | 
| 126 | 廣西師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5624 | 
| 127 | 吉林大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 20287 | 
| 128 | 北京化工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19613 | 
| 129 | 浙江工業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 21118 | 
| 130 | 中國民航大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 5030 | 
| 131 | 河海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23433 | 
| 132 | 上海體育大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4925 | 
| 133 | 浙江中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 21689 | 
| 134 | 西安理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22851 | 
| 135 | 廣西大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 20992 | 
| 136 | 北京外國語大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5519 | 
| 137 | 合肥工業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23202 | 
| 138 | 江漢大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 5780 | 
| 139 | 溫州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4924 | 
| 140 | 成都理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 18624 | 
| 141 | 大連醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 18745 | 
| 142 | 浙江中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22598 | 
| 143 | 浙江工商大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 21667 | 
| 144 | 上海理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20682 | 
| 145 | 西北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 5689 | 
| 146 | 集美大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5462 | 
| 147 | 寧波諾丁漢大學 | (物+化) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 561 | 20643 | 
| 148 | 安徽師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 22512 | 
| 149 | 浙江工業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19724 | 
| 150 | 天津師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5428 | 
| 151 | 重慶大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20411 | 
| 152 | 河北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4226 | 
| 153 | 華僑大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4932 | 
| 154 | 山西大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23303 | 
| 155 | 廣州中醫藥大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 5112 | 
| 156 | 四川師范大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22854 | 
| 157 | 四川師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 23008 | 
| 158 | 鄭州大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 18953 | 
| 159 | 對外經濟貿易大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18482 | 
| 160 | 上海對外經貿大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4964 | 
| 161 | 海南大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23357 | 
| 162 | 南京農業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20355 | 
| 163 | 中國計量大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23455 | 
| 164 | 湖南中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23093 | 
| 165 | 江南大學 | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 566 | 18182 | 
| 166 | 西安建筑科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 23806 | 
| 167 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 18957 | 
| 168 | 山東大學威海分校 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 18854 | 
| 169 | 上海政法學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 4822 | 
| 170 | 云南師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4353 | 
| 171 | 江蘇師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5476 | 
| 172 | 華南理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 561 | 20793 | 
| 173 | 川北醫學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20417 | 
| 174 | 西北農林科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19128 | 
| 175 | 廣西醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 19050 | 
| 176 | 東北大學 | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 558 | 22084 | 
| 177 | 華東理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19838 | 
| 178 | 東北林業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4166 | 
| 179 | 四川農業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19492 | 
| 180 | 西南石油大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4348 | 
| 181 | 四川師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 5087 | 
| 182 | 廣東外語外貿大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4650 | 
| 183 | 大連海事大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 22530 | 
| 184 | 南昌醫學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22542 | 
| 185 | 江蘇大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4688 | 
| 186 | 四川師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 19013 | 
| 187 | 江西財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 20825 | 
| 188 | 中國傳媒大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4391 | 
| 189 | 湘潭大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20637 | 
| 190 | 長沙理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20482 | 
| 191 | 上海中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23254 | 
| 192 | 河南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22607 | 
| 193 | 中國地質大學(武漢) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23215 | 
| 194 | 北京語言大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18567 | 
| 195 | 廣西師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 5069 | 
| 196 | 浙江師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 21385 | 
| 197 | 廣西醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22901 | 
| 198 | 上海政法學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4538 | 
| 199 | 山東大學威海分校 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19787 | 
| 200 | 四川農業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19693 | 
| 201 | 上海理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 19911 | 
| 202 | 湖南工商大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5436 | 
| 203 | 承德醫學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 21463 | 
| 204 | 廣西醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 20041 | 
| 205 | 河南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22990 | 
| 206 | 遼寧大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 21908 | 
| 207 | 南京醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19250 | 
| 208 | 廣西大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 22371 | 
| 209 | 廣東財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 21640 | 
| 210 | 湖北大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 22472 | 
| 211 | 中央戲劇學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4130 | 
| 212 | 北京語言大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4173 | 
| 213 | 南通大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4972 | 
| 214 | 山西大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4143 | 
| 215 | 廣西大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 562 | 4703 | 
| 216 | 中國計量大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 22411 | 
| 217 | 云南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4479 | 
| 218 | 上海海關學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4399 | 
| 219 | 重慶醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19637 | 
| 220 | 重慶師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 4756 | 
| 221 | 江西財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4384 | 
| 222 | 遼寧大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22661 | 
| 223 | 浙江理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22709 | 
| 224 | 廣西師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 5133 | 
同時為了方便大家參考最近幾年的廣西高560分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在560分的錄取數據!
以下是廣西高考成績在560分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中農業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19536 | 
| 2 | 廣西大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 20992 | 
| 3 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 561 | 20793 | 
| 4 | 遼寧大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 5745 | 
| 5 | 廣西大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 562 | 4703 | 
| 6 | 江西財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4884 | 
| 7 | 重慶師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22766 | 
| 8 | 重慶師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5321 | 
| 9 | 華中農業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4870 | 
| 10 | 寧波諾丁漢大學 | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4961 | 
| 11 | 南京農業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20355 | 
| 12 | 華東理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19838 | 
| 13 | 上海理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 19911 | 
| 14 | 四川外國語大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4241 | 
| 15 | 福州大學 | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 566 | 18603 | 
| 16 | 浙江工業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19724 | 
| 17 | 安徽師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 22512 | 
| 18 | 四川師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 5087 | 
| 19 | 湘潭大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 21939 | 
| 20 | 中國地質大學(北京) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 22037 | 
| 21 | 云南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4479 | 
| 22 | 北京工商大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 4729 | 
| 23 | 揚州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4887 | 
| 24 | 河南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4687 | 
| 25 | 江西財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4384 | 
| 26 | 華僑大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4932 | 
| 27 | 上海政法學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4538 | 
| 28 | 重慶醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 19637 | 
| 29 | 湖北大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5345 | 
| 30 | 北京科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 23390 | 
| 31 | 遼寧大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22661 | 
| 32 | 四川師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5257 | 
| 33 | 長沙理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4467 | 
| 34 | 山東中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19357 | 
| 35 | 浙江工業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 21118 | 
| 36 | 西安理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 22851 | 
| 37 | 南京工業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20452 | 
| 38 | 南京師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 20719 | 
| 39 | 海南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 22461 | 
| 40 | 東北師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 19161 | 
| 41 | 空軍軍醫大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 19044 | 
| 42 | 中國礦業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 23001 | 
