高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于廣西高考245分可以上什么大學數據,根據廣西教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 廣西高考成績在245分能上的大學名單有內蒙古電子信息職業技術學院、曲阜遠東職業技術學院、重慶能源職業學院、鶴壁職業技術學院、內蒙古商貿職業學院、鄭州工業應用技術學院、德陽農業科技職業學院、云南理工職業學院、包頭職業技術學院、四川城市職業學院、惠州經濟職業技術學院、喀什職業技術學院、日照航海工程職業學院、甘肅有色冶金職業技術學院、三亞城市職業學院、梧州醫學高等專科學校等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是廣西高考成績在245分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州民用航空職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240655 |
| 2 | 遼寧廣告職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 245 | 241992 |
| 3 | 江西科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 245 | 241827 |
| 4 | 湖北工程學院新技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 239 | 123725 |
| 5 | 廣東創新科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 247 | 241352 |
| 6 | 拉薩師范高等專科學校 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 245 | 242066 |
| 7 | 廈門華天涉外職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242534 |
| 8 | 梧州醫學高等專科學校 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 250 | 240251 |
| 9 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 122045 |
| 10 | 鶴壁職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 240 | 123594 |
| 11 | 海南東方新絲路職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 244 | 122730 |
| 12 | 安徽礦業職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 245 | 122634 |
| 13 | 廣州華夏職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 241 | 123410 |
| 14 | 鄭州工業應用技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 250 | 121544 |
| 15 | 大連職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 243 | 123098 |
| 16 | 桂林信息工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 122158 |
| 17 | 包頭職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 245 | 122596 |
| 18 | 資陽環境科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 240 | 123566 |
| 19 | 黑龍江商業職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 248 | 240901 |
| 20 | 重慶能源職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 247 | 241315 |
| 21 | 廣元中核職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 121961 |
| 22 | 桂林師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240797 |
| 23 | 上海震旦職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 244 | 122903 |
| 24 | 昆明藝術職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 121863 |
| 25 | 日照航海工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242538 |
| 26 | 西安思源學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240589 |
| 27 | 喀什職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 122100 |
| 28 | 貴州城市職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 248 | 241027 |
| 29 | 硅湖職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 251 | 239813 |
| 30 | 西安信息職業大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242433 |
| 31 | 齊魯理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 242 | 242905 |
| 32 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 122481 |
| 33 | 重慶科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 251 | 239845 |
| 34 | 云南特殊教育職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 122094 |
| 35 | 陜西旅游烹飪職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 244 | 122745 |
| 36 | 南充文化旅游職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240618 |
| 37 | 青島黃海學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 121911 |
| 38 | 曲阜遠東職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 241 | 123381 |
| 39 | 福州英華職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 240 | 243345 |
| 40 | 德陽農業科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 246 | 241691 |
| 41 | 三亞理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 251 | 239906 |
| 42 | 遼寧何氏醫學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 121985 |
| 43 | 桂林師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 243 | 122958 |
| 44 | 重慶傳媒職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242381 |
| 45 | 三亞城市職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 122386 |
| 46 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 247 | 241253 |
| 47 | 云南工商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240697 |
| 48 | 惠州經濟職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 121871 |
| 49 | 重慶應用技術職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 246 | 241502 |
| 50 | 武漢光谷職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 242 | 123233 |
| 51 | 重慶輕工職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 121882 |
| 52 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 251 | 121337 |
| 53 | 內蒙古商貿職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 250 | 240212 |
| 54 | 包頭職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 248 | 241040 |
| 55 | 江西工商職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242634 |
| 56 | 內蒙古商貿職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 247 | 122287 |
| 57 | 焦作師范高等專科學校 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 242 | 242757 |
| 58 | 黔南民族職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 250 | 121489 |
| 59 | 重慶經貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 242 | 242912 |
| 60 | 廣州華南商貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240456 |
| 61 | 廣東南方職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 240 | 243334 |
| 62 | 貴州城市職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 243 | 123084 |
| 63 | 云南理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 244 | 242355 |
| 64 | 廣州華商職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242367 |
| 65 | 桂林信息工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 245 | 241847 |
| 66 | 四川城市職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 239 | 243657 |
| 67 | 濮陽職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242449 |
| 68 | 貴州工貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 247 | 241351 |
| 69 | 重慶科創職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 245 | 122568 |
| 70 | 遼陽職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 239 | 123675 |
| 71 | 崇左幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 245 | 122647 |
| 72 | 鄭州信息工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 248 | 240814 |
同時為了方便大家參考最近幾年的廣西高245分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在245分的錄取數據!
以下是廣西高考成績在245分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼陽職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 239 | 123675 |
| 2 | 內蒙古商貿職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 250 | 240212 |
| 3 | 惠州經濟職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 121871 |
| 4 | 貴州工貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 247 | 241351 |
| 5 | 資陽環境科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 240 | 123566 |
| 6 | 昆明藝術職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 121863 |
| 7 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 251 | 121337 |
| 8 | 崇左幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 245 | 122647 |
| 9 | 鶴壁職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 240 | 123594 |
| 10 | 日照航海工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242538 |
| 11 | 焦作師范高等專科學校 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 242 | 242757 |
| 12 | 貴州城市職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 243 | 123084 |
| 13 | 武漢光谷職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 242 | 123233 |
| 14 | 云南理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 244 | 242355 |
| 15 | 安徽礦業職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 245 | 122634 |
| 16 | 貴州民用航空職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240655 |
| 17 | 黔南民族職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 250 | 121489 |
| 18 | 云南工商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240697 |
| 19 | 廣州華夏職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 241 | 123410 |
| 20 | 西安信息職業大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242433 |
| 21 | 上海震旦職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 244 | 122903 |
| 22 | 陜西旅游烹飪職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 244 | 122745 |
| 23 | 重慶科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 251 | 239845 |
| 24 | 拉薩師范高等專科學校 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 245 | 242066 |
| 25 | 江西工商職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242634 |
| 26 | 南充文化旅游職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240618 |
| 27 | 硅湖職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 251 | 239813 |
| 28 | 內蒙古商貿職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 247 | 122287 |
| 29 | 重慶輕工職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 121882 |
| 30 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 122045 |
| 31 | 四川城市職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 239 | 243657 |
| 32 | 廣州華商職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242367 |
| 33 | 廣元中核職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 121961 |
| 34 | 桂林師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240797 |
| 35 | 重慶經貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 242 | 242912 |
| 36 | 喀什職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 122100 |
| 37 | 云南特殊教育職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 122094 |
| 38 | 曲阜遠東職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 241 | 123381 |
| 39 | 大連職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 243 | 123098 |
| 40 | 三亞城市職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 122386 |
| 41 | 三亞理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 251 | 239906 |
| 42 | 福州英華職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 240 | 243345 |
| 43 | 江西科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 245 | 241827 |
| 44 | 廈門華天涉外職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242534 |
| 45 | 海南東方新絲路職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 244 | 122730 |
| 46 | 桂林師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 243 | 122958 |
| 47 | 重慶應用技術職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 246 | 241502 |
| 48 | 重慶傳媒職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242381 |
| 49 | 黑龍江商業職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 248 | 240901 |
| 50 | 湖北工程學院新技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 239 | 123725 |
| 51 | 齊魯理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 242 | 242905 |
| 52 | 廣東南方職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 240 | 243334 |
| 53 | 廣東創新科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 247 | 241352 |
| 54 | 重慶科創職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 245 | 122568 |
| 55 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 247 | 241253 |
| 56 | 鄭州信息工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 248 | 240814 |
| 57 | 鄭州工業應用技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 250 | 121544 |
| 58 | 桂林信息工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 122158 |
| 59 | 青島黃海學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 121911 |
| 60 | 西安思源學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240589 |
| 61 | 德陽農業科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 246 | 241691 |
| 62 | 桂林信息工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 245 | 241847 |
| 63 | 濮陽職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 242449 |
| 64 | 遼寧何氏醫學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 121985 |
| 65 | 包頭職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 248 | 241040 |
| 66 | 重慶能源職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 247 | 241315 |
| 67 | 貴州城市職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 248 | 241027 |
| 68 | 梧州醫學高等專科學校 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 250 | 240251 |
| 69 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 122481 |
| 70 | 廣州華南商貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 249 | 240456 |
| 71 | 遼寧廣告職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 245 | 241992 |
| 72 | 包頭職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 245 | 122596 |
| 73 | 南昌影視傳播職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 218911 | |
| 74 | 云南三鑫職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 220086 | |
| 75 | 山東英才學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 220086 | |
| 76 | 桂林山水職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 217777 | |
| 77 | 江西泰豪動漫職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 248 | 140732 | |
| 78 | 曲阜遠東職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 142078 | |
| 79 | 天府新區信息職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 142078 | |
| 80 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 220086 | |
| 81 | 山東服裝職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 141897 | |
| 82 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 218519 | |
| 83 | 江西婺源茶業職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 220086 | |
| 84 | 包頭職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 142248 | |
| 85 | 山東外貿職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 251 | 215355 | |
| 86 | 武漢外語外事職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 220086 | |
| 87 | 四川城市職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 250 | 140339 | |
| 88 | 廣州康大職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 247 | 216994 | |
| 89 | 德陽科貿職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 250 | 140339 | |
| 90 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 251 | 215355 | |
| 91 | 和君職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 248 | 140732 | |
| 92 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 247 | 216994 | |
| 93 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 219663 | |
| 94 | 牡丹江大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 247 | 216994 | |
| 95 | 重慶公共運輸職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 248 | 140732 | |
| 96 | 西安海棠職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 251 | 215355 | |
| 97 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 249 | 216207 | |
| 98 | 湖北健康職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 217777 | |
| 99 | 云南城市建設職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 141897 | |
| 100 | 菏澤職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 249 | 140532 | |
| 101 | 三亞城市職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 217777 | |
| 102 | 沈陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 251 | 215355 | |
| 103 | 攀枝花攀西職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 141509 | |
| 104 | 南通師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 219291 | |
| 105 | 大連職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 251 | 215355 | |
| 106 | 廣州華南商貿職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 218911 | |
| 107 | 三亞航空旅游職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 247 | 140921 | |
| 108 | 廣東創新科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 246 | 141141 | |
| 109 | 貴州經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 141509 | |
| 110 | 廣州華立科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 217777 | |
| 111 | 山東海事職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 141897 | |
| 112 | 廊坊燕京職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 142078 | |
| 113 | 貴州工貿職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 217777 | |
| 114 | 重慶經貿職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 250 | 140339 | |
| 115 | 山東鋁業職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 249 | 216207 | |
| 116 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 220086 | |
| 117 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 249 | 216207 | |
| 118 | 眉山藥科職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 219663 | |
| 119 | 四川長江職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 141897 | |
| 120 | 江西制造職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 247 | 216994 | |
| 121 | 桂林旅游學院(二) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 142078 | |
| 122 | 曲阜遠東職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 246 | 217414 | |
| 123 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 244 | 142205 | |
| 124 | 棗莊科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 249 | 141195 | |
| 125 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 240 | 142979 | |
| 126 | 山東力明科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 241 | 208832 | |
| 127 | 安徽郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 249 | 205331 | |
| 128 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 243 | 142414 | |
| 129 | 寶雞三和職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 208004 | |
| 130 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 244 | 207552 | |
| 131 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 245 | 142011 | |
| 132 | 廣東工商職業技術大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 249 | 205331 | |
| 133 | 貴州工商職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 248 | 141400 | |
| 134 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 249 | 205331 | |
| 135 | 武夷山職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 249 | 205331 | |
| 136 | 廣西工程職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 249 | 141195 | |
| 137 | 三峽電力職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 250 | 204883 | |
| 138 | 銅川職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 248 | 141400 | |
| 139 | 臺州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 208424 | |
| 140 | 濰坊環境工程職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 247 | 141605 | |
| 141 | 泉州華光職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 241 | 142780 | |
| 142 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 239 | 143152 | |
| 143 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 247 | 206202 | |
| 144 | 江西軟件職業技術大學 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 244 | 142205 | |
| 145 | 棗莊科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 208004 | |
| 146 | 河北石油職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 251 | 204413 | |
| 147 | 咸陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 244 | 142205 | |
| 148 | 天津工業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 241 | 142780 | |
| 149 | 黑龍江林業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 249 | 141195 | |
| 150 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 245 | 207096 | |
| 151 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 245 | 207096 | |
| 152 | 山東信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 248 | 141400 | |
| 153 | 溫州商學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 247 | 206202 | |
| 154 | 紹興職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 247 | 206202 | |
| 155 | 遼寧金融職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 246 | 141810 | |
| 156 | 安徽汽車職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 243 | 142414 | |
| 157 | 通化醫藥健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 239 | 143152 | |
| 158 | 昭通衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 208004 | |
| 159 | 福建林業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 247 | 206202 | |
| 160 | 黑龍江藝術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 247 | 141605 | |
| 161 | 安徽礦業職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 248 | 141400 | |
| 162 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 250 | 204883 | |
| 163 | 武漢商貿職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 244 | 207552 | |
| 164 | 廣州南洋理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 246 | 141810 | |
| 165 | 汕頭職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 245 | 207096 | |
| 166 | 云南理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 249 | 141195 | |
| 167 | 河北交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 245 | 207096 | |
| 168 | 廣州城建職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 248 | 205763 | |
| 169 | 海南健康管理職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 246 | 206657 | |
| 170 | 重慶科創職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 248 | 205763 | |
| 171 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 251 | 140721 | |
| 172 | 泉州經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 249 | 141195 | |
| 173 | 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 244 | 142205 | |
| 174 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 244 | 207552 | |
| 175 | 湖州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 246 | 206657 | |
| 176 | 羅定職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 246 | 206657 | |
| 177 | 福州軟件職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 240 | 142979 | |
| 178 | 惠州城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 247 | 206202 | |
| 179 | 湖南現代物流職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 248 | 205763 | |
| 180 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 249 | 205331 | |
| 181 | 泉州輕工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 248 | 141400 | |
| 182 | 懷化職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 248 | 205763 | |
| 183 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 242 | 142607 | |
| 184 | 廣西自然資源職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 250 | 204883 | |
| 185 | 山東職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 244 | 207552 | |
| 186 | 通化醫藥健康職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 240 | 209229 | |
