當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
很多云南的同學問李老師,今年高考文科類269分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考云南高考文科269分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)云南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道云南高考文科269分能上的大學名單具體有廣州科技職業(yè)技術(shù)大學、、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院、東營職業(yè)學院、湖南汽車工程職業(yè)學院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學院、南充電影工業(yè)職業(yè)學院、合肥通用職業(yè)技術(shù)學院、廣東文理職業(yè)學院、贛西科技職業(yè)學院、包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院、大興安嶺職業(yè)學院、西藏職業(yè)技術(shù)學院、上海工商外國語職業(yè)學院、江西應(yīng)用工程職業(yè)學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、天津濱海職業(yè)學院、四川國際標榜職業(yè)學院、四川三河職業(yè)學院、泉州輕工職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 269 | 133504 | 專科 |
2 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 261 | 133693 | 專科 | |
3 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 260 | 133710 | 專科 |
4 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 273 | 133404 | 專科 |
5 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 269 | 133504 | 專科 |
6 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 275 | 133344 | 專科 |
7 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 274 | 133377 | 專科 |
8 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 276 | 133315 | 專科 |
9 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 260 | 133710 | 專科 |
10 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 264 | 133617 | 專科 |
11 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 259 | 133726 | 專科 |
12 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 274 | 133377 | 專科 |
13 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 264 | 133617 | 專科 |
14 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 273 | 133404 | 專科 |
15 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 261 | 133693 | 專科 |
16 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 276 | 133315 | 專科 |
17 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 274 | 133377 | 專科 |
18 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 263 | 133643 | 專科 |
19 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 266 | 133567 | 專科 |
20 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 269 | 133504 | 專科 |
21 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 272 | 133424 | 專科 |
22 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 266 | 133567 | 專科 |
23 | 四川三河職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 272 | 133424 | 專科 |
24 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 277 | 133280 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 269 | 133504 | 專科 |
2 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 261 | 133693 | 專科 | |
3 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 260 | 133710 | 專科 |
4 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 273 | 133404 | 專科 |
5 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 269 | 133504 | 專科 |
6 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 275 | 133344 | 專科 |
7 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 274 | 133377 | 專科 |
8 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 276 | 133315 | 專科 |
9 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 260 | 133710 | 專科 |
10 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 264 | 133617 | 專科 |
11 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 259 | 133726 | 專科 |
12 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 274 | 133377 | 專科 |
13 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 264 | 133617 | 專科 |
14 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 273 | 133404 | 專科 |
15 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 261 | 133693 | 專科 |
16 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 276 | 133315 | 專科 |
17 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 274 | 133377 | 專科 |
18 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 263 | 133643 | 專科 |
19 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 266 | 133567 | 專科 |
20 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 269 | 133504 | 專科 |
21 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 272 | 133424 | 專科 |
22 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 266 | 133567 | 專科 |
23 | 四川三河職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 272 | 133424 | 專科 |
24 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 277 | 133280 | 專科 |
25 | 普洱學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 261 | 123940 | 專科 |
26 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 268 | 123830 | 專科 |
27 | 溫州商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 277 | 123677 | 專科 |
28 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 268 | 123830 | 專科 |
29 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 273 | 123750 | 專科 |
30 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 277 | 123677 | 專科 |
31 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 270 | 123802 | 專科 |
32 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 259 | 123970 | 專科 |
33 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 266 | 123861 | 專科 |
34 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 277 | 123677 | 專科 |
35 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 266 | 123861 | 專科 |
36 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 277 | 123677 | 專科 |
37 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 274 | 123734 | 專科 |
38 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 271 | 123784 | 專科 |
39 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 272 | 123770 | 專科 |
40 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 270 | 123802 | 專科 |
41 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 269 | 123815 | 專科 |
42 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 279 | 123619 | 專科 |
43 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 268 | 123830 | 專科 |
44 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 263 | 123911 | 專科 |
45 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 271 | 123784 | 專科 |
46 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 273 | 123750 | 專科 |
47 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 262 | 123925 | 專科 |
48 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 276 | 123696 | 專科 |
49 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 278 | 123643 | 專科 |
50 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 265 | 123880 | 專科 |
51 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 274 | 123734 | 專科 |
52 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 265 | 123880 | 專科 |
53 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 275 | 123712 | 專科 |
54 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 264 | 123897 | 專科 |
55 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 278 | 123643 | 專科 |
56 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 272 | 123770 | 專科 |
57 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 279 | 125305 | 專科 |
58 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 267 | 125636 | 專科 |
59 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 270 | 125557 | 專科 |
60 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 云南 | 263 | 125709 | 專科 |
61 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 273 | 125470 | 專科 |
62 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 279 | 125305 | 專科 |
63 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 259 | 125790 | 專科 |
64 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 268 | 125614 | 專科 |
65 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 279 | 125305 | 專科 |
66 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 270 | 125557 | 專科 |
67 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 261 | 125745 | 專科 |
68 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 268 | 125614 | 專科 |
69 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 275 | 125420 | 專科 |
70 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 271 | 125525 | 專科 |
71 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 270 | 125557 | 專科 |
72 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 259 | 125790 | 專科 |
73 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 270 | 125557 | 專科 |
74 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 262 | 125727 | 專科 |
75 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 270 | 125557 | 專科 |
76 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 261 | 125745 | 專科 |
77 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 270 | 125557 | 專科 |
78 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 260 | 125764 | 專科 |
79 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 276 | 125398 | 專科 |
80 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 259 | 125790 | 專科 |
81 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 261 | 125745 | 專科 |
82 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 270 | 125557 | 專科 |
重慶外語外事學院在云南錄
時間:2025-05-13 22:0:04云南高考文科類474分能上什
時間:2025-05-13 17:0:03云南交通職業(yè)技術(shù)學院在云
時間:2025-05-13 06:0:51桂林學院在云南錄取分數(shù)線
時間:2025-05-13 03:0:44