當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績443分左右可以考慮上的大學(xué)有蘭州文理學(xué)院、南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院、南通職業(yè)大學(xué)、哈爾濱學(xué)院、浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西青年職業(yè)學(xué)院、吉林建筑大學(xué)、云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng))、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、玉溪師范學(xué)院、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建江夏學(xué)院、西南林業(yè)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科)、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院、甘肅民族師范學(xué)院、北方民族大學(xué)、惠州學(xué)院、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方民族大學(xué)(只招少數(shù)民族) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 2 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 3 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 55850 |
| 4 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 5 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 440 | 61955 |
| 6 | 衢州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 7 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 55850 |
| 8 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 61219 |
| 9 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 59875 |
| 10 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 11 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 12 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 63287 |
| 13 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 55850 |
| 14 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 15 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 16 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 17 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 18 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 61219 |
| 19 | 安康學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 20 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 59875 |
| 21 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 22 | 青海民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 23 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 24 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 25 | 泰山學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 26 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 27 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
| 28 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 29 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 30 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 31 | 陜西理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 32 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 33 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 34 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 442 | 60531 |
| 35 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 36 | 南陽師范學(xué)院(軟件工程專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 37 | 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
| 38 | 西南林業(yè)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 39 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 40 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 41 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
| 42 | 桐城師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 63965 |
| 43 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 44 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 45 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 46 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 47 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 63965 |
| 48 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 49 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 50 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
| 51 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
| 52 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
| 53 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 59875 |
| 54 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 446 | 57874 |
| 55 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 56 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 57 | 湖北民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 58 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 59186 |
| 59 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 57178 |
| 60 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 61 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 62 | 新疆師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 440 | 61955 |
| 63 | 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 63287 |
| 64 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 442 | 60531 |
| 65 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 66 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 67 | 昭通學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 68 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
| 69 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 62644 |
| 70 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 71 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 72 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 61219 |
| 73 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 74 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 75 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 76 | 大連民族大學(xué)(怒江定向預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 77 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 63965 |
| 78 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 79 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 80 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 58500 |
| 81 | 拉薩師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 63287 |
| 82 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 83 | 梧州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 84 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 85 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
| 86 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 87 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 55850 |
| 88 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 63287 |
| 89 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 90 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 91 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 92 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 93 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 94 | 沈陽大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 95 | 北方民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 96 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 55850 |
| 97 | 張家口學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 98 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 99 | 長治學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 100 | 北部灣大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 101 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(中外合作) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 62644 |
| 102 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 103 | 成都紡織高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 59186 |
| 104 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 442 | 60531 |
| 105 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 448 | 56511 |
| 106 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 107 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 108 | 泰州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 109 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 110 | 惠州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 111 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 112 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 61219 |
| 113 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 62644 |
| 114 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 115 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 116 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 62644 |
| 117 | 鹽城工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 118 | 麗水學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 119 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 57177 |
| 120 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 121 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 57177 |
| 122 | 長沙師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
| 123 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
| 124 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 55850 |
| 125 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 126 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 127 | 晉中學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 128 | 武夷學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 129 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 130 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
| 131 | 廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 132 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
| 133 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 134 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 63965 |
| 135 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 59186 |
| 136 | 凱里學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 137 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 138 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 139 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 140 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 141 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 142 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 143 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 55850 |
| 144 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 145 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 146 | 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 147 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 148 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 57874 |
| 149 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 150 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 59186 |
| 151 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 57874 |
| 152 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 61219 |
| 153 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 154 | 天津城建大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 155 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 58500 |
| 156 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 61219 |
| 157 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 158 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
| 159 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 160 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 62644 |
| 161 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 57874 |
| 162 | 渤海大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
| 163 | 麗水學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 164 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 165 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 166 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 167 | 龍巖學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
| 168 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 62644 |
| 169 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 59875 |
| 170 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 171 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 172 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 173 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 443 | 59875 |
| 174 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 442 | 60531 |
| 175 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 176 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
| 177 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 178 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 179 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 58500 |
| 180 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 181 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 182 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 183 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 184 | 三明學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 185 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 57177 |
| 186 | 喀什大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 187 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 188 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 59186 |
| 189 | 營口理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 190 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 191 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 192 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 193 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 194 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 195 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 196 | 懷化學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 197 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 57177 |
| 198 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 199 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 200 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 201 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 57177 |
| 202 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 63965 |
| 203 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 57874 |
| 204 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 205 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 63287 |
| 206 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 207 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 62644 |
| 208 | 賀州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 209 | 成都文理學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 63287 |
| 210 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的云南高考成績?cè)?43分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的云南高考成績?cè)?43分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績?cè)?43分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 2 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 57874 |
| 3 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
| 4 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
| 5 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 6 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 55850 |
| 7 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 8 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 9 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 442 | 60531 |
| 10 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 76307 |
| 11 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 12 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 57874 |
| 13 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
| 14 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 74898 |
| 15 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 16 | 昭通學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 17 | 青海民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 18 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
| 19 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
| 20 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 21 | 桐城師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 63965 |
| 22 | 鹽城工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 79200 |
| 23 | 梧州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 24 | 懷化學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
| 25 | 麗水學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 26 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 27 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 63287 |
| 28 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 58500 |
| 29 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 77011 |
| 30 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 62644 |
| 31 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 57874 |
| 32 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
| 33 | 營口理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 34 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 77716 |
| 35 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 78485 |
| 36 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 75601 |
| 37 | 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 63287 |
| 38 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
