江蘇高考志愿填報后很多家長和學生關注自己報考的大學投檔線是多少,院校投檔線是指已投檔考生中最后一名考生的成績。投檔并不等于被錄取,當你的檔案達到學校之后學校會對你的高考總分及相關科目成績、專業志愿、身體狀況等條件進行全面審核,如果你不符合錄取條件,學校會將你的檔案再退回到省招辦。具體2020年的江蘇高考一本院校投檔線會在高考志愿填報后的20天左右公布,即2020年8月份左右公布。下面小編帶大家一起瀏覽江蘇部分一份大學的投檔線數據,供2020級江蘇高考考生參考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 667 | 647 | 889 | 298 |
天津市 | 本科A段 | 683 | 630 | 286 | 100 |
河北省 | 本一批 | 677 | 661 | 427 | 133 |
山西省 | 本一批 | 644 | 619 | 412 | 100 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 662 | 644 | 236 | 52 |
遼寧省 | 本科批 | 667 | 647 | 497 | 139 |
吉林省 | 本一批 | 664 | 624 | 386 | 154 |
黑龍江省 | 本一批 | 669 | 631 | 289 | 70 |
江蘇省 | 本一批 | 399 | 391 | 2275 | 451 |
安徽省 | 本一批 | 659 | 641 | 708 | 142 |
福建省 | 本一批 | 648 | 632 | 548 | 168 |
江西省 | 本一批 | 659 | 632 | 413 | 154 |
山東省 | 本科批 | 666 | 634 | 695 | 193 |
河南省 | 本一批 | 663 | 634 | 781 | 181 |
湖北省 | 本一批 | 663 | 635 | 657 | 155 |
湖南省 | 本一批 | 654 | 643 | 565 | 182 |
廣東省 | 本科批 | 654 | 632 | 717 | 204 |
廣西壯族自治區 | 本一批 | 677 | 638 | 303 | 81 |
海南省 | 本一批 | 824 | 838 | 81 | 32 |
重慶市 | 本一批 | 669 | 642 | 467 | 140 |
四川省 | 本一批 | 688 | 641 | 795 | 177 |
貴州省 | 本一批 | 656 | 660 | 338 | 105 |
云南省 | 本一批 | 685 | 663 | 333 | 95 |
陜西省 | 本一批 | 677 | 654 | 434 | 136 |
甘肅省 | 本一批 | 650 | 632 | 221 | 61 |
青海省 | 本一批 | 629 | 618 | 81 | 35 |
寧夏回族自治區 | 本一批 | 630 | 641 | 126 | 1 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 647 | 621 | 2512 | 1014 |
天津市 | 本科A段 | 643 | 597 | 2169 | 558 |
河北省 | 本一批 | 643 | 639 | 3612 | 696 |
山西省 | 本一批 | 614 | 598 | 2058 | 457 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 613 | 627 | 2359 | 236 |
遼寧省 | 本科批 | 650 | 631 | 1437 | 504 |
吉林省 | 本一批 | 633 | 1856 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 633 | 2100 | ||
江蘇省 | 本一批 | 398 | 386 | 2535 | 803 |
安徽省 | 本一批 | 623 | 624 | 4752 | 641 |
福建省 | 本一批 | 617 | 2505 | ||
江西省 | 本一批 | 623 | 3284 | ||
山東省 | 本科批 | 640 | 616 | 3468 | 908 |
河南省 | 本一批 | 633 | 614 | 4651 | 893 |
湖北省 | 本一批 | 624 | 609 | 4848 | 960 |
湖南省 | 本一批 | 622 | 626 | 3536 | 701 |
廣東省 | 本科批 | 602 | 7538 | ||
廣西壯族自治區 | 本一批 | 647 | 608 | 1694 | 536 |
海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
重慶市 | 本一批 | 631 | 618 | 3602 | 638 |
四川省 | 本一批 | 668 | 621 | 3687 | 729 |
貴州省 | 本一批 | 621 | 634 | 1898 | 510 |
云南省 | 本一批 | 654 | 1863 | ||
陜西省 | 本一批 | 641 | 632 | 2497 | 499 |
甘肅省 | 本一批 | 613 | 1363 | ||
青海省 | 本一批 | 565 | 699 | ||
寧夏回族自治區 | 本一批 | 591 | 732 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 574 | 586 | 11239 | 2721 |
天津市 | 本科A段 | 575 | 562 | 8428 | 1711 |
河北省 | 本一批 | 586 | 612 | 23534 | 2687 |
山西省 | 本一批 | 553 | 570 | 13417 | 1971 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 549 | 10707 | ||
遼寧省 | 本科批 | 581 | 599 | 14577 | 2410 |
吉林省 | 本一批 | 564 | 10715 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 580 | 565 | 9466 | 1766 |
江蘇省 | 本一批 | 371 | 365 | 23755 | 4525 |
安徽省 | 本一批 | 584 | 603 | 16004 | 2254 |
福建省 | 本一批 | 556 | 580 | 12908 | 2858 |
江西省 | 本一批 | 580 | 13026 | ||
山東省 | 本科批 | 588 | 592 | 23105 | 3654 |
河南省 | 本一批 | 580 | 573 | 27764 | 6809 |
湖北省 | 本一批 | 576 | 583 | 18107 | 3351 |
湖南省 | 本一批 | 570 | 601 | 17009 | 2798 |
廣東省 | 本科批 | 546 | 574 | 32146 | 7664 |
廣西壯族自治區 | 本一批 | 577 | 574 | 12962 | 2149 |
海南省 | 本一批 | 668 | 3593 | ||
重慶市 | 本一批 | 584 | 14759 | ||
四川省 | 本一批 | 622 | 589 | 20635 | 3657 |
貴州省 | 本一批 | 548 | 13581 | ||
云南省 | 本一批 | 586 | 604 | 14650 | 2564 |
陜西省 | 本一批 | 558 | 585 | 18074 | 2847 |
甘肅省 | 本一批 | 540 | 11009 | ||
青海省 | 本一批 | 470 | 4275 | ||
寧夏回族自治區 | 本一批 | 517 | 4489 |
東北大學秦皇島分校在江蘇
時間:2025-05-16 05:0:38南京郵電大學在江蘇錄取分
時間:2025-05-16 05:0:16重慶師范大學在江蘇錄取分
時間:2025-05-15 23:0:57江蘇農林職業技術學院在江
時間:2025-05-15 20:0:07