當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
對于河南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河南431分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南431分左右的公辦專科大學具體名單有中國勞動關系學院、河北金融學院(較高收費)、桂林航天工業(yè)學院、信陽農(nóng)林學院、蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學、廣東輕工職業(yè)技術學院、浙江工業(yè)職業(yè)技術學院、河北軌道運輸職業(yè)技術學院、無錫職業(yè)技術學院、九江職業(yè)技術學院、許昌職業(yè)技術學院、南京鐵道職業(yè)技術學院、重慶三峽職業(yè)學院、廈門海洋職業(yè)技術學院、上海科學技術職業(yè)學院、天津鐵道職業(yè)技術學院、武漢城市職業(yè)學院、江蘇海事職業(yè)技術學院、江西中醫(yī)藥高等專科學校、閩江師范高等專科學校、南京城市職業(yè)學院、上饒幼兒師范高等專科學校等。那么針對今年河南高考431分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是河南431分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 433 | 136675 |
| 2 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 436 | 133115 |
| 3 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 432 | 277702 |
| 4 | 信陽師范大學(計算機類單列專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 5 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 145227 |
| 6 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 426 | 289014 |
| 7 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 140306 |
| 8 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 141493 |
| 9 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 10 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 428 | 141494 |
| 11 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 140306 |
| 12 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 145227 |
| 13 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 428 | 285277 |
| 14 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 428 | 285277 |
| 15 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 145227 |
| 16 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 17 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 436 | 133115 |
| 18 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 139080 |
| 19 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 433 | 136675 |
| 20 | 信陽農(nóng)林學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 139080 |
| 21 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 145227 |
| 22 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 137873 |
| 23 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 427 | 287135 |
| 24 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 141493 |
| 25 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 26 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 27 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 141493 |
| 28 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 433 | 275766 |
| 29 | 許昌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 427 | 143971 |
| 30 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 434 | 135448 |
| 31 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 32 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 33 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 137873 |
| 34 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 145227 |
| 2 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 433 | 136675 |
| 3 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 145227 |
| 4 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 5 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 6 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 141493 |
| 7 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 140306 |
| 8 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 145227 |
| 9 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 139080 |
| 10 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 137873 |
| 11 | 信陽農(nóng)林學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 139080 |
| 12 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 432 | 277702 |
| 13 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 14 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 434 | 135448 |
| 15 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 141493 |
| 16 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 17 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 428 | 285277 |
| 18 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 145227 |
| 19 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 436 | 133115 |
| 20 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 427 | 287135 |
| 21 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 140306 |
| 22 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 137873 |
| 23 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 24 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 433 | 275766 |
| 25 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 26 | 許昌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 427 | 143971 |
| 27 | 信陽師范大學(計算機類單列專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 28 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 433 | 136675 |
| 29 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 436 | 133115 |
| 30 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 426 | 289014 |
| 31 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 141493 |
| 32 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 428 | 285277 |
| 33 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 34 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 428 | 141494 |
| 35 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 122482 |
| 36 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 428 | 120198 |
| 37 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 434 | 113361 |
| 38 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 115660 |
| 39 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 116853 |
| 40 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 115660 |
| 41 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 116853 |
| 42 | 信陽師范學院(計算機類單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 112168 |
| 43 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 117990 |
| 44 | 許昌學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 433 | 114528 |
| 45 | 無錫職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 122482 |
| 46 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 434 | 113361 |
| 47 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 427 | 121335 |
| 48 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 119088 |
| 49 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 115660 |
| 50 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 112168 |
| 51 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 119088 |
| 52 | 河南工程學院(軟件類單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 122482 |
| 53 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 117990 |
| 54 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 116853 |
| 55 | 河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 116853 |
| 56 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 117990 |
| 57 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 117990 |
| 58 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 119088 |
| 59 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 434 | 260151 |
| 60 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 432 | 263993 |
| 61 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 115660 |
| 62 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 117990 |
| 63 | 桐城師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 116853 |
| 64 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 112168 |
| 65 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 430 | 267903 |
| 66 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 429 | 269806 |
| 67 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 122482 |
| 68 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 426 | 122482 |
| 69 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 428 | 120198 |
| 70 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 115660 |
| 71 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 119088 |
| 72 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 436 | 111016 |
| 73 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 429 | 119088 |
| 74 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 115660 |
| 75 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 428 | 120198 |
| 76 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 427 | 121335 |
| 77 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 117990 |
| 78 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 434 | 113361 |
| 79 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 117990 |
| 80 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 427 | 121335 |
| 81 | 南通師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 428 | 120198 |
湖南水利水電職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 23:0:10北方工業(yè)大學在河南錄取分
時間:2025-05-22 20:0:45廣東女子職業(yè)技術學院在河
時間:2025-05-22 19:0:41浙江理工大學科技與藝術學
時間:2025-05-21 22:0:06
2025河南高考232分能上的公辦專科學校有哪些2024-10-22 06:29:18
江西泰豪動漫職業(yè)學院在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-10-22 03:06:40
天津城建大學和天津商業(yè)大學寶德學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:32:35
西安財經(jīng)大學和上海體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:31:25
河南高考排名在20900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:30:07
湖北高考排名在19100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:28:53
廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內(nèi)設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院的商務日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
新疆大學和安徽工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-10-22 08:56:07
咸陽師范學院的電子信息工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-10-22 08:54:56 


