對于貴州高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于貴州285分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!

貴州285分左右的公辦專科大學具體名單有湖南軟件職業技術大學、萊蕪職業技術學院、黑龍江建筑職業技術學院、石家莊醫學高等專科學校、鄭州職業技術學院、內蒙古商貿職業學院、長春金融高等專科學校、宣化科技職業學院、郴州職業技術學院、黑龍江能源職業學院、漳州城市職業學院、福建水利電力職業技術學院、山東信息職業技術學院、新疆職業大學、新疆鐵道職業技術學院、泉州海洋職業學院、宿遷澤達職業技術學院、徽商職業學院、呼和浩特職業學院、廣州珠江職業技術學院、江蘇安全技術職業學院、重慶工信職業學院等。那么針對今年貴州高考285分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:高考助手網智能大數據 值得一提,這個系統很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是貴州285分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198586 |
| 2 | 吉安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196094 |
| 3 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 280 | 115903 |
| 4 | 山東圣翰財貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 286 | 115463 |
| 5 | 山東鋁業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 115535 |
| 6 | 郴州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 198069 |
| 7 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 194296 |
| 8 | 德陽科貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195442 |
| 9 | 廣州珠江職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 115437 |
| 10 | 通遼職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198748 |
| 11 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196369 |
| 12 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195319 |
| 13 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 194897 |
| 14 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 115634 |
| 15 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 115669 |
| 16 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196861 |
| 17 | 石家莊城市經濟職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198810 |
| 18 | 福建林業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196739 |
| 19 | 荊門職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196209 |
| 20 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 280 | 115927 |
| 21 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 115404 |
| 22 | 重慶公共運輸職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 194515 |
| 23 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 115629 |
| 24 | 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 284 | 197247 |
| 25 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196482 |
| 26 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195598 |
| 27 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 197349 |
| 28 | 漳州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 198041 |
| 29 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196117 |
| 30 | 保定職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 289 | 115280 |
| 31 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 194336 |
| 32 | 中山職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 194787 |
| 33 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 197412 |
| 34 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195702 |
| 35 | 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 115588 |
| 36 | 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 290 | 115182 |
| 37 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 194709 |
| 38 | 北海職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198237 |
| 39 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 115860 |
| 40 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198487 |
| 41 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196131 |
| 42 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195709 |
| 43 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198494 |
| 44 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 194829 |
| 45 | 烏蘭察布職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196809 |
| 46 | 東營職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115365 |
| 47 | 重慶工信職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198297 |
| 48 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115325 |
| 49 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195117 |
| 50 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 197918 |
| 51 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195182 |
| 52 | 菏澤家政職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198149 |
| 53 | 烏海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196762 |
| 54 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 115819 |
| 55 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198694 |
| 56 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 115643 |
| 57 | 湖南軟件職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 290 | 115167 |
| 58 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196529 |
| 59 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115317 |
| 60 | 南昌工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 289 | 115261 |
| 61 | 新疆鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195320 |
| 62 | 徽商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 194559 |
| 63 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 115557 |
| 64 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 115611 |
| 65 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115341 |
| 66 | 閩西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198299 |
| 67 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 115733 |
| 68 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 197971 |
| 69 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196805 |
| 70 | 武漢商貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 194620 |
| 71 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 115418 |
| 72 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 115574 |
| 73 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195792 |
| 74 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 286 | 115448 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 198041 |
| 2 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 194336 |
| 3 | 德陽科貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195442 |
| 4 | 武漢商貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 194620 |
| 5 | 北海職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198237 |
| 6 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 194897 |
| 7 | 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 284 | 197247 |
| 8 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198487 |
| 9 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 115669 |
| 10 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195117 |
| 11 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115317 |
| 12 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 115733 |
| 13 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196805 |
| 14 | 廣州珠江職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 115437 |
| 15 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198694 |
| 16 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 194296 |
| 17 | 山東鋁業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 115535 |
| 18 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 197971 |
| 19 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 115574 |
| 20 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195598 |
| 21 | 徽商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 194559 |
| 22 | 東營職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115365 |
| 23 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195709 |
| 24 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 197412 |
| 25 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115341 |
| 26 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 115643 |
| 27 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195792 |
| 28 | 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 115588 |
| 29 | 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 290 | 115182 |
| 30 | 保定職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 289 | 115280 |
| 31 | 荊門職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196209 |
| 32 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195182 |
| 33 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 194709 |
| 34 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 115634 |
| 35 | 通遼職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198748 |
| 36 | 烏海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196762 |
| 37 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198494 |
| 38 | 烏蘭察布職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196809 |
| 39 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196369 |
| 40 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196529 |
| 41 | 郴州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 198069 |
| 42 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 197918 |
| 43 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198586 |
| 44 | 中山職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 194787 |
| 45 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 115860 |
| 46 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 115404 |
| 47 | 重慶工信職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198297 |
| 48 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 280 | 115903 |
| 49 | 重慶公共運輸職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 194515 |
| 50 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195702 |
| 51 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196482 |
| 52 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115325 |
| 53 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 115611 |
| 54 | 福建林業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196739 |
| 55 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 115557 |
| 56 | 閩西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198299 |
| 57 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 115819 |
| 58 | 湖南軟件職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 290 | 115167 |
| 59 | 新疆鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195320 |
| 60 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 115629 |
| 61 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 115418 |
| 62 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 194829 |
| 63 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196117 |
| 64 | 南昌工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 289 | 115261 |
| 65 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195319 |
| 66 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 286 | 115448 |
| 67 | 山東圣翰財貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 286 | 115463 |
| 68 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 280 | 115927 |
| 69 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196861 |
| 70 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196131 |
| 71 | 吉安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196094 |
| 72 | 菏澤家政職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198149 |
| 73 | 石家莊城市經濟職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198810 |
| 74 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 197349 |
| 75 | 長垣烹飪職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 184297 |
| 76 | 六安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 119694 |
| 77 | 松原職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 185924 |
| 78 | 山東力明科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 290 | 119192 |
| 79 | 黃山健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 185341 |
| 80 | 浙江長征職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 119788 |
| 81 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 184806 |
| 82 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 119789 |
| 83 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 184728 |
| 84 | 上海東海職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 186350 |
| 85 | 濰坊護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 184443 |
| 86 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 289 | 119299 |
| 87 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 187926 |
| 88 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 289 | 119263 |
| 89 | 上海農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 185357 |
| 90 | 延安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 186410 |
| 91 | 杭州萬向職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 284 | 187174 |
| 92 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 187984 |
| 93 | 湖南電氣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 189014 |
| 94 | 宿州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 187765 |
| 95 | 溫州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 189459 |
| 96 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 280 | 120013 |
| 97 | 湖南機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 186058 |
| 98 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 187659 |
| 99 | 昆明藝術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 290 | 119243 |
| 100 | 銅川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 186406 |
| 101 | 廣州康大職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 186283 |
| 102 | 廣東職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 186270 |
| 103 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 289 | 119256 |
| 104 | 山東圣翰財貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 119375 |
| 105 | 廣西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 187722 |
| 106 | 共青科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 282 | 119874 |
| 107 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 119582 |
| 108 | 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 188686 |
| 109 | 廣東南方職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 119634 |
| 110 | 包頭職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 184581 |
| 111 | 泉州華光職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 119608 |
| 112 | 自貢職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 186439 |
| 113 | 聊城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 284 | 187149 |
| 114 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 189091 |
| 115 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 188830 |
| 116 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 280 | 119973 |
| 117 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 184217 |
| 118 | 浙江長征職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 186833 |
| 119 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 186033 |
| 120 | 貴州裝備制造職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 189078 |
| 121 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 185376 |
| 122 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 184298 |
| 123 | 眉山藥科職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 119682 |
| 124 | 濰坊工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 184800 |
| 125 | 安徽冶金科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 119954 |
| 126 | 江漢藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 185851 |
| 127 | 邵陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 119661 |
| 128 | 中山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 119793 |
| 129 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 188386 |
| 130 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 185682 |
| 131 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 188236 |
| 132 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 184430 |
| 133 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 284 | 187355 |
| 134 | 山西同文職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 119638 |
| 135 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 289 | 119307 |
| 136 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 119676 |
| 137 | 黔西南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 289 | 184920 |
| 138 | 長春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 280 | 120031 |
| 139 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 189033 |
| 140 | 周口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 186831 |
| 141 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 119469 |
| 142 | 閩西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 119929 |
| 143 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 189520 |
| 144 | 浙江國際海運職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 188137 |
| 145 | 四職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 119609 |
| 146 | 四川電子機械職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 119779 |
| 147 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 290 | 184421 |
| 148 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 290 | 119228 |
| 149 | 漳州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 186467 |
| 150 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 185608 |
| 151 | 江西科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 282 | 119867 |
| 152 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 119941 |
| 153 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | - |
| 154 | 廣東交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 185417 |
| 155 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 186812 |
| 156 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 188217 |
| 157 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 189240 |
| 158 | 廣東南方職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 187077 |
| 159 | 廣東機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 186634 |
| 160 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 119963 |
| 161 | 南充科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 119447 |
| 162 | 三明醫學科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 185093 |
| 163 | 赤峰工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 186574 |
貴州高考歷史類550分能上什
時間:2025-05-23 09:0:32大連東軟信息學院在貴州錄
時間:2025-05-23 09:0:07包頭輕工職業技術學院在貴
時間:2025-05-23 02:0:37昆山登云科技職業學院在貴
時間:2025-05-22 23:0:36
廣西工業職業技術學院在貴州錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-10-12 04:20:59
2025貴州高考299分能上的公辦專科學校有哪些2024-10-12 03:44:10
大連民族大學和徐州工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:35:28
