1、錫林郭勒職業學院在內蒙古的機電一體化技術((校本部))招生人數為5人;
2、錫林郭勒職業學院在內蒙古的食品質量與安全((校本部))招生人數為3人;
3、錫林郭勒職業學院在內蒙古的電子競技運動與管理((校本部))招生人數為2人;
4、錫林郭勒職業學院在內蒙古的熱能動力工程技術((校本部))招生人數為8人;
5、錫林郭勒職業學院在內蒙古的攝影攝像技術((校本部))招生人數為3人;
6、錫林郭勒職業學院在內蒙古的大數據與財務管理((校本部))招生人數為3人;

1、2022錫林郭勒職業學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | A2 | 20 | - | 理科 |
| 護理(老年護理) ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | A6 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | B2 | 4 | - | 理科 |
| 助產 ((老年護理)(由于工作性質特殊,不宜男生報考。)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | B6 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | BB | 20 | - | 理科 |
| 熱能動力工程技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | C2 | 5 | - | 理科 |
| 風力發電工程技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | D2 | 8 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | D6 | 5 | - | 理科 |
| 藥品經營與管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | DA | 3 | - | 理科 |
| 電力系統自動化技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | E2 | 3 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | F2 | 3 | - | 理科 |
| 智能焊接技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | F6 | 2 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | G2 | 3 | - | 理科 |
| 應用化工技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | H2 | 2 | - | 理科 |
| 民航安全技術管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | J2 | 5 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | K2 | 2 | - | 理科 |
| 飛機機電設備維修 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | K6 | 2 | - | 理科 |
| 畜牧獸醫 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | L2 | 3 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | N2 | 3 | - | 理科 |
| 園林技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | P2 | 2 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | Q2 | 3 | - | 理科 |
| 錄音技術與藝術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | R6 | 2 | - | 理科 |
| 電子競技運動與管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | S2 | 2 | - | 理科 |
| 學前教育(師范類) ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | S6 | 8 | - | 理科 |
| 信息安全技術應用 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | U6 | 3 | - | 理科 |
| 現代通信技術 ((師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | V6 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | W2 | 3 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | X2 | 3 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | X6 | 5 | - | 理科 |
| 護理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | A1 | 110 | - | 文科 |
| 護理 ((老年護理)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | A5 | 6 | - | 文科 |
| 臨床醫學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | AA | 20 | - | 文科 |
| 藥品經營與管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | AD | 5 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | B1 | 6 | - | 文科 |
| 助產 ((由于工作性質特殊,不宜男生報考。)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | B5 | 3 | - | 文科 |
| 熱能動力工程技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | C1 | 8 | - | 文科 |
| 風力發電工程技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | D1 | 20 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | D5 | 12 | - | 文科 |
| 電力系統自動化技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | E1 | 6 | - | 文科 |
| 戲劇影視表演 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | E5 | 3 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | F1 | 5 | - | 文科 |
| 智能焊接技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | F5 | 2 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | G1 | 7 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | G5 | 5 | - | 文科 |
| 應用化工技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | H1 | 2 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | H5 | 5 | - | 文科 |
| 民航安全技術管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | J1 | 3 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | K1 | 3 | - | 文科 |
| 飛機機電設備維修 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | K5 | 3 | - | 文科 |
| 畜牧獸醫 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | L1 | 9 | - | 文科 |
| 水土保持技術 ((草原及草原生態保護)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | M5 | 3 | - | 文科 |
| 食品質量與安全 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | N1 | 4 | - | 文科 |
| 動物營養與飼料 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | N5 | 3 | - | 文科 |
| 園林技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | P1 | 2 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | Q1 | 5 | - | 文科 |
| 烹飪工藝與營養 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | Q5 | 2 | - | 文科 |
| 攝影攝像技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | R1 | 3 | - | 文科 |
| 錄音技術與藝術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | R5 | 3 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | S1 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | S5 | 20 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | T1 | 15 | - | 文科 |
| 信息安全技術應用 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | U5 | 5 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | V1 | 3 | - | 文科 |
| 現代通信技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | V5 | 2 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | W1 | 4 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | X1 | 5 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | X5 | 20 | - | 文科 |
| 導游 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | Y5 | 2 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | Z1 | 3 | - | 文科 |
| 運動訓練 ((馬術)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | Z5 | 2 | - | 文科 |
2、2021錫林郭勒職業學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戲劇影視表演 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | 95 | 3 | - | 文科 |
| 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | A1 | 180 | - | 文科 |
| 護理 ((老年護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | A5 | 23 | - | 文科 |
| 臨床醫學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | AA | 15 | - | 文科 |
| 藥品經營與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | AD | 10 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | B1 | 17 | - | 文科 |
| 助產 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | B5 | 10 | - | 文科 |
| 熱能動力工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | C1 | 13 | - | 文科 |
| 風力發電工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | D1 | 16 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | D5 | 11 | - | 文科 |
| 電力系統自動化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | E1 | 5 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | F1 | 7 | - | 文科 |
| 智能焊接技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | F5 | 3 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | G1 | 9 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | G5 | 3 | - | 文科 |
| 應用化工技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | H1 | 5 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | H5 | 7 | - | 文科 |
| 定翼機駕駛技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | J5 | 2 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | K1 | 5 | - | 文科 |
| 飛機機電設備維修 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | K5 | 4 | - | 文科 |
| 畜牧獸醫 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | L1 | 14 | - | 文科 |
| 畜牧獸醫 ((寵物診療)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | L5 | 8 | - | 文科 |
| 水土保持技術 ((草原及草原生態保護)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | M5 | 8 | - | 文科 |
| 食品質量與安全 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | N1 | 6 | - | 文科 |
| 動物營養與飼料 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | N5 | 7 | - | 文科 |
| 園林技術 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | P1 | 5 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | Q1 | 10 | - | 文科 |
| 攝影攝像技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | R1 | 3 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | S1 | 5 | - | 文科 |
| 學前教育 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | S5 | 40 | - | 文科 |
| 小學教育 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | T1 | 20 | - | 文科 |
| 小學英語教育 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | T5 | 4 | - | 文科 |
| 信息安全技術應用 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | U5 | 10 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((網絡組件與維護)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | V1 | 4 | - | 文科 |
| 現代通信技術 ((物聯網+5G技術)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | V5 | 5 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((Web前端開發、計算機媒體設計)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | W1 | 6 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | X1 | 3 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | X5 | 40 | - | 文科 |
| 導游 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | Y5 | 4 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | Z1 | 15 | - | 文科 |
| 戲劇影視表演 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | 96 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | A2 | 55 | - | 理科 |
| 護理 ((老年護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | A6 | 5 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | B2 | 5 | - | 理科 |
| 助產 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | B6 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | BB | 15 | - | 理科 |
| 熱能動力工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | C2 | 5 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | D6 | 3 | - | 理科 |
| 電力系統自動化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | E2 | 7 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | F2 | 5 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | G6 | 5 | - | 理科 |
| 應用化工技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | H2 | 3 | - | 理科 |
| 民航安全技術管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | J2 | 2 | - | 理科 |
| 定翼機駕駛技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | J6 | 2 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | K2 | 2 | - | 理科 |
| 飛機機電設備維修 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | K6 | 2 | - | 理科 |
| 畜牧獸醫 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | L2 | 3 | - | 理科 |
| 水土保持技術 ((草原及草原生態保護)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | M6 | 2 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | N2 | 3 | - | 理科 |
| 動物營養與飼料 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | N6 | 3 | - | 理科 |
| 錄音技術與藝術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | R6 | 3 | - | 理科 |
| 電子競技運動與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | S2 | 3 | - | 理科 |
| 學前教育 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | S6 | 8 | - | 理科 |
| 小學英語教育 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | T6 | 2 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((網絡組件與維護)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | V2 | 5 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | X2 | 4 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | X6 | 8 | - | 理科 |
3、2020錫林郭勒職業學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戲劇影視表演 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(入學后進行專業能力測試,未通過測試考生轉入其它專業學習(無基礎考生慎報))(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | 95 | 3 | - | 文科 |
| 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | A1 | 170 | - | 文科 |
| 護理 ((老年護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | A5 | 7 | - | 文科 |
| 藥品經營與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | AD | 8 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | B1 | 21 | - | 文科 |
| 助產 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | B5 | 12 | - | 文科 |
| 電廠熱能動力裝置 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | C1 | 50 | - | 文科 |
| 風力發電工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | D1 | 9 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | D5 | 46 | - | 文科 |
| 電力系統自動化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | E1 | 45 | - | 文科 |
| 工業機器人技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | E5 | 40 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | F1 | 52 | - | 文科 |
| 焊接技術與自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | F5 | 18 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | G5 | 35 | - | 文科 |
| 應用化工技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | H1 | 50 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | H5 | 4 | - | 文科 |
| 民航安全技術管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | J1 | 7 | - | 文科 |
| 定翼機駕駛技術 ((辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | J5 | 2 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 ((辦學地點校本部)(收費標準8000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | K1 | 3 | - | 文科 |
| 飛機機電設備維修 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | K5 | 5 | - | 文科 |
| 畜牧獸醫 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | L1 | 25 | - | 文科 |
| 畜牧獸醫 ((寵物診療)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | L5 | 10 | - | 文科 |
| 畜牧獸醫 ((馬業)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | M1 | 15 | - | 文科 |
| 水土保持技術 ((草原及草原生態保護)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | M5 | 7 | - | 文科 |
| 食品質量與安全 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | N1 | 29 | - | 文科 |
| 飼料與動物營養 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | N5 | 20 | - | 文科 |
| 園林技術 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | P1 | 5 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | Q1 | 6 | - | 文科 |
| 錄音技術與藝術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | R5 | 3 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | S1 | 4 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | S5 | 23 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | T1 | 8 | - | 文科 |
| 計算機信息管理 ((電商技術)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | U1 | 20 | - | 文科 |
| 信息安全與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | U5 | 20 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((網絡組建與維護)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | V1 | 20 | - | 文科 |
| 通信技術 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | V5 | 20 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((網站建設)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | W1 | 2 | - | 文科 |
| 大數據技術與應用 ((數據運維)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | X1 | 10 | - | 文科 |
| 會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | X5 | 57 | - | 文科 |
| 經濟信息管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | Y1 | 10 | - | 文科 |
| 導游 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | Y5 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | Z1 | 40 | - | 文科 |
| 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業本科)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | AE | 25 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業本科)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | BE | 30 | - | 文科 |
| 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | A2 | 40 | - | 理科 |
| 護理 ((老年護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | A6 | 5 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | B2 | 5 | - | 理科 |
| 助產 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | B6 | 3 | - | 理科 |
| 電廠熱能動力裝置 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | C2 | 4 | - | 理科 |
| 風力發電工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | D2 | 2 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | D6 | 5 | - | 理科 |
| 藥品經營與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | DA | 4 | - | 理科 |
| 電力系統自動化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | E2 | 5 | - | 理科 |
| 工業機器人技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | E6 | 2 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | F2 | 4 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | G6 | 4 | - | 理科 |
| 應用化工技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | H2 | 4 | - | 理科 |
| 定翼機駕駛技術 ((辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | J6 | 2 | - | 理科 |
| 飛機機電設備維修 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | K6 | 4 | - | 理科 |
| 畜牧獸醫 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | L2 | 2 | - | 理科 |
| 畜牧獸醫 ((寵物診療)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | L6 | 2 | - | 理科 |
