黑龍江高位次排名在9100的文科類考生能報考的大學名單有:天津理工大學、甘肅政法大學、大連大學、沈陽理工大學、山東建筑大學、大連民族大學、大理大學、綿陽師范學院、河北金融學院、齊齊哈爾大學(B)等,具體各大學錄取位次如下:
1、東北電力大學(藝術類專業)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在8915名左右;
2、西北師范大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在8264名左右;
3、安徽建筑大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在8915名左右;
4、山西中醫藥大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在8144名左右;
5、陜西理工大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在8377名左右;
6、安徽農業大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在8144名左右;
7、吉林師范大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在9075名左右;
8、大連海洋大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在8513名左右;
9、齊齊哈爾大學(B)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在8513名左右;
10、通化師范學院2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在8377名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
2 | 天津理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 457 | 8640 |
3 | 東北電力大學(藝術類專業) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 455 | 8915 |
4 | 東北電力大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
5 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
6 | 西北師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 460 | 8264 |
7 | 南昌航空大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
8 | 甘肅政法大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 454 | 9075 |
9 | 山西財經大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 457 | 8640 |
10 | 北京聯合大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
11 | 淮北師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 459 | 8377 |
12 | 山東中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
13 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 459 | 8377 |
14 | 湖南第一師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 462 | 8020 |
15 | 河南科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
16 | 湖南農業大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
17 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
18 | 中華女子學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 462 | 8020 |
19 | 安徽建筑大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 455 | 8915 |
20 | 武漢紡織大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 460 | 8264 |
21 | 吉林財經大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
22 | 吉林財經大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
23 | 大連大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 456 | 8778 |
24 | 廈門理工學院(高收費) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 460 | 8264 |
25 | 廈門理工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
26 | 湖南財政經濟學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
27 | 河北中醫學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 460 | 8264 |
28 | 沈陽理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
29 | 福建農林大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 460 | 8264 |
30 | 山東建筑大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 460 | 8264 |
31 | 山西中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
32 | 陜西理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 459 | 8377 |
33 | 安徽農業大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
34 | 云南民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 454 | 9075 |
35 | 大連民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 462 | 8020 |
36 | 大理大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 454 | 9075 |
37 | 大連工業大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 456 | 8778 |
38 | 閩江學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 455 | 8915 |
39 | 長沙學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 455 | 8915 |
40 | 河南農業大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 457 | 8640 |
41 | 吉林師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 454 | 9075 |
42 | 渤海大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
43 | 太原科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 455 | 8915 |
44 | 廣西民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 462 | 8020 |
45 | 綿陽師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 457 | 8640 |
46 | 沈陽大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 457 | 8640 |
47 | 長春師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 454 | 9075 |
48 | 遼寧科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 456 | 8778 |
49 | 河北工程大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 456 | 8778 |
50 | 青島農業大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
51 | 長春工業大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 456 | 8778 |
52 | 大連海洋大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
53 | 臺州學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
54 | 青海師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 457 | 8640 |
55 | 河北金融學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 454 | 9075 |
56 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
57 | 安陽師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
58 | 武漢體育學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 456 | 8778 |
59 | 遼寧工業大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 455 | 8915 |
60 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
61 | 黑龍江科技大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 462 | 8020 |
62 | 寶雞文理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 460 | 8264 |
63 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 454 | 9075 |
64 | 濰坊學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 456 | 8778 |
65 | 齊齊哈爾大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 458 | 8513 |
66 | 濱州學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 457 | 8640 |
67 | 通化師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 459 | 8377 |
68 | 河北科技師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 460 | 8264 |
1、河南大學(B)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大學(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 |
2、哈爾濱醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 |
3、延邊大學(中外合作)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
2 | 延邊大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 8425 |
4、河北醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北醫科大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 8550 |
2 | 河北醫科大學 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 8811 |
5、江蘇科技大學(B)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(B) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 |
黑龍江高考排名在9100的文
時間:2025-04-10 23:0:02黑龍江高考排名在35200的文
時間:2025-04-10 22:0:54安徽新聞出版職業技術學院
時間:2025-04-10 22:0:14黑龍江高考排名在34900的文
時間:2025-04-10 22:0:04