1、上海師范大學天華學院在河南的互聯網金融((29500元/年))招生人數為5人;
2、上海師范大學天華學院在河南的網絡工程((29500元/年))招生人數為9人;
3、上海師范大學天華學院在河南的學前教育((師范)(29500元/年))招生人數為5人;
4、上海師范大學天華學院在河南的小學教育((師范)(29500元/年))招生人數為5人;
5、上海師范大學天華學院在河南的康復治療學((29500元/年))招生人數為3人;
6、上海師范大學天華學院在河南的物流管理((29500元/年))招生人數為3人;

1、2022上海師范大學天華學院在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融數學 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 7 | - | 理科 |
| 互聯網金融 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 汽車服務工程 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 6 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 7 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 9 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 6 | - | 理科 |
| 大數據管理與應用 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 8 | - | 理科 |
| 財務管理 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 6 | - | 理科 |
| 物流管理 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 6 | - | 理科 |
| 互聯網金融 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(國學教育與傳播)(29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 8 | - | 文科 |
| 日語 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 7 | - | 文科 |
| 應用心理學 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 4 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 財務管理 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 10 | - | 文科 |
| 國際商務 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 5 | - | 文科 |
| 物流管理 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((29500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 9 | - | 文科 |
2、2021上海師范大學天華學院在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融數學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 汽車服務工程 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 大數據管理與應用 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 財務管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 汽車服務工程 ((德語教學雙證)(45000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((雙語教學)(45000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 ((雙語教學)(45000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 人工智能 ((48000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 7 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((雙語教學)(45000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 金融數學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 互聯網金融 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 8 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 7 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(國學教育與傳播)(29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 9 | - | 文科 |
| 日語 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 10 | - | 文科 |
| 應用心理學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 財務管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 5 | - | 文科 |
| 國際商務 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 健康服務與管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 物流管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 7 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 9 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(雙語教學)(60000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 6 | - | 文科 |
3、2020上海師范大學天華學院在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融數學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 7 | - | 文科 |
| 互聯網金融 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 6 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(國學教育與傳播)(29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 日語 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 8 | - | 文科 |
| 應用心理學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 6 | - | 文科 |
| 大數據管理與應用 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 6 | - | 文科 |
| 財務管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 10 | - | 文科 |
| 國際商務 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 4 | - | 文科 |
| 物流管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 6 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(雙語教學)(60000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業。美國北亞利桑那大學合作教學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 應用心理學 ((雙語教學)(60000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業。美國北亞利桑那大學合作教學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((中外合作辦學)(60000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;合作方美國威斯康星協和大學;單列專業)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 國際商務 ((雙語教學)(45000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業。美國田納西大學查塔努加分校合作教學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 5 | - | 文科 |
| 金融數學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 互聯網金融 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((機器人應用)(29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 大數據管理與應用 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 國際商務 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((雙語教學)(45000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業。英國赫特福德大學合作教學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 ((雙語教學)(45000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業。英國赫特福德大學合作教學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 人工智能 ((48000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業。機器智能、智能物聯網方向,培養模式、收費標準等請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((雙語教學)(45000元/年;辦學地點上海師范大學天華學院;單列專業。英國赫特福德大學合作教學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
上海師范大學天華學院(Shanghai Normal University TIANHUA College)于2005年4月經國家教育部批準建校,是一所全日制民辦本科院校,獨立招生,獨立頒發畢業文憑,符合要求的學生按國家有關規定頒發學士學位。學校位于上海、江蘇和浙江三省交界之處——上海市嘉定區,與上海市區有地鐵11號線相通,隨著城際高速鐵路的建成,學校與長三角及全國的大中型城市的交通十分便捷。學校占地501畝,建筑面積26.5萬方米,教學設施先進,運動場地寬敞,校園環境優美,四周天然河道環繞,綠化面積達11萬方米,常年綠樹掩映,花草芬芳,是大學生理想的學習場所。 天華學院的發展定位為:建設以教育類、工科類和健康類專業為主體、文理和經管為兩翼、多學科協調發展的國內一流、鮮明的應用技術型民辦本科院校,堅持走文化立校的育人之路,形成鮮明教育國際化,培養“
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45
河南高考排名在352750的理科類考生能報什么大學(原創)2024-02-14 05:19:59
山西職業技術學院在河南高考專業招生計劃(人數+代碼)2024-02-14 04:07:40
天津高考排名在47500的考生能報什么大學(原創)2025-05-22 18:41:44
武漢工程大學和安慶師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:40:20
山東石油化工學院和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類245分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 18:35:53
陜西機電職業技術學院在河北高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學院重慶錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等專科學校在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-22 18:30:46
河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:29:12
廣西財經學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
內蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 18:26:25
南昌工程學院和浙江工商大學杭州商學院哪個好 2025分數線排名對比2024-02-14 05:51:06
隴東學院和成都理工大學工程技術學院哪個好 2025分數線排名對比2024-02-14 05:49:00 


