今天很多人問高老師,關于山西工學院和黑龍江東方學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看山西工學院VS黑龍江東方學院,包括山西工學院和黑龍江東方學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出山西工學院和黑龍江東方學院哪個好。
根據2023年最新山西工學院和黑龍江東方學院各自招生辦公布的數據,山西工學院和黑龍江東方學院哪個好對比如下:
1、山西工學院在天津2022年綜合最低分為500分,黑龍江東方學院在天津2022年綜合最低分為449分,從最低錄取分數線對比,山西工學院已經超過黑龍江東方學院,分數線排名的角度來說山西工學院更好;
2、山西工學院和黑龍江東方學院各自的創辦時間對比分別為2001年和1992年;
3、山西工學院隸屬關系為省政府、黑龍江東方學院隸屬關系為省教育廳;
4、山西工學院辦學層次為本科、黑龍江東方學院辦學層次為本科;
5、山西工學院院校類型是理工類高校、黑龍江東方學院院校類型是大學;
6、山西工學院是在山西朔州市;黑龍江東方學院是在黑龍江哈爾濱市;
下面是山西工學院和黑龍江東方學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山西工學院和黑龍江東方學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山西工學院和黑龍江東方學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 山西工學院 | 黑龍江東方學院 |
綜合排名 | 900 | 1157 |
所屬地區 | 山西朔州市 | 黑龍江哈爾濱市 |
創辦時間 | 2001年 | 1992年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 10 | 12 |
專業數 | 33 | 45 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | 2 |
男生占比 | 63 | 62 |
女生占比 | 37 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
2022 | 山西工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127819 | |
2022 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 生 或 史 |
2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 不限 |
2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 |
2022 | 山西工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34378 | |
2022 | 山西工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30109 | |
2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
2022 | 山西工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 143128 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 143138 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 495 | 36039 | |
2022 | 山西工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
2022 | 山西工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 山西工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
2022 | 山西工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 山西工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 山西工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山西工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89457 | |
2022 | 山西工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216855 | |
2022 | 山西工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120882 | |
2022 | 山西工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 山西工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
2022 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
2022 | 山西工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
2022 | 山西工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 461 | 62807 | |
2022 | 山西工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23524 | |
2022 | 山西工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
2022 | 山西工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 | |
2022 | 山西工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 72806 | |
2022 | 山西工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 81987 | |
2022 | 山西工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
2022 | 山西工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 山西工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 | |
2022 | 山西工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
2022 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 或 生 或 史 |
2022 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35837 | 不限 |
2022 | 山西工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
2022 | 山西工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 | |
2022 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 |
2022 | 山西工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 | |
2022 | 山西工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
2022 | 山西工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36067 | |
2021 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 |
2021 | 山西工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122289 | |
2021 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
2021 | 山西工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 山西工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
2021 | 山西工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 30413 | 歷史+不限 |
2021 | 山西工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 山西工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 38163 | |
2021 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 不限 |
2021 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 史 或 物 或 生 |
2021 | 山西工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20719 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 489 | 35882 | 物 |
2021 | 山西工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 151964 | 物理+不限 |
2021 | 山西工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 485 | 184676 | |
2021 | 山西工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 山西工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 山西工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83469 | |
2021 | 山西工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 178120 | |
2021 | 山西工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
2021 | 山西工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 山西工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 209401 | |
2021 | 山西工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
2021 | 山西工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 山西工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 24133 | |
2021 | 山西工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 山西工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 | |
2021 | 山西工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 453 | 62225 | |
2021 | 山西工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 124386 | |
2021 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 446 | 32039 | 史 或 物 或 生 |
2021 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 |
2021 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 32292 | 物 |
2021 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 或 生 或 史 |
2021 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34140 | 不限 |
2021 | 山西工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 山西工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 | |
2021 | 山西工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 83075 | |
2021 | 山西工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
2021 | 山西工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 | |
2021 | 山西工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 | |
2021 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
2021 | 山西工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
2021 | 山西工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 | |
2021 | 山西工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 372 | 52804 | |
2021 | 山西工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 | |
2021 | 山西工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 511 | 143709 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 30016 | 物 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 489 | 38454 | 物 或 化 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 478 | 26605 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 40818 | 物 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 90923 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 32264 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 29277 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 238740 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132979 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 79143 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 34718 | 物 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 35724 | 不限 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 449 | 170060 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 10645 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 425 | 212393 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 413 | 112572 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 31391 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 94670 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 112502 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36290 | 不限 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 387 | 50415 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 358 | 13920 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 29515 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 132607 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 太原理工大學現代科技學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江東方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 145057 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 55625 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51211 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 477 | 48743 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 43193 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 463 | 204114 | 物理+不限 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 457 | 252582 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 456 | 55002 | 歷史+不限 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 455 | 43623 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 453 | 61950 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 451 | 23050 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 450 | 44460 | 不限 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 449 | 44604 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 438 | 48440 | 歷史+不限 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162034 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 黑龍江東方學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+不限 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 96037 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 417 | 195347 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 黑龍江東方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 411 | 86147 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 411 | 110733 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 395 | 18986 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 379 | 22650 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132295 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 57694 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 353 | 125538 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 黑龍江東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 295 | 38108 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50661 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138864 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 44737 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 493 | 22300 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52757 | 歷史+不限 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 467 | 52238 | 歷史+不限 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 238360 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 456 | 33284 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 455 | 66892 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 42641 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 物理+不限 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 452 | 197992 | 物理+不限 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 445 | 44200 | 不限 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 86770 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+不限 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 422 | 89524 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 黑龍江東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 黑龍江東方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 414 | 162144 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 405 | 164770 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
2021 | 黑龍江東方學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 389 | 62401 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 375 | 19097 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 371 | 117057 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 370 | 87429 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 363 | 24118 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 348 | 119940 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 334 | 41324 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 325 | 54541 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
2021 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 298 | 76924 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江東方學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 521 | 133062 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 49156 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37623 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 92059 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 467 | 45550 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 42725 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 黑龍江東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 43044 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 243136 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 102877 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 462 | 43376 | 不限 |
2020 | 黑龍江東方學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 452 | 31293 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 448 | 162375 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 89314 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 443 | 31013 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 148973 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 265198 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 429 | 194079 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 426 | 44904 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 426 | 30650 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 425 | 75307 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 424 | 15774 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 19630 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 403 | 117454 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 399 | 21595 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 123485 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 46017 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 374 | 115689 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 72065 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 57469 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 36370 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
2020 | 黑龍江東方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、山西工學院師資屬性介紹
山西工學院是經教育部批準于2021年成立的一所省屬公辦全日制理工類普通本科高等學校。校園規劃占地面積1277.9畝,全日制本科在校生規模暫定為12000人,面向全國31個省(區、市)招生。學校坐落于朔州市——雁門關外、桑干河畔一個像北歐一樣美的城市。六次提到的“右玉精神”發祥地——右玉縣就隸屬于朔州市。朔州人杰地靈,歷史上先后涌現出西漢著名女詩人班婕妤、三國名將張遼、唐朝開國元勛尉。
2、黑龍江東方學院師資屬性介紹
