2021年河北工業(yè)大學在安徽招生計劃如下:數(shù)學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、應用物理學專業(yè)招生人數(shù)為2人、應用統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 數(shù)學類(含信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學) | 理科 | 2 |
| 2 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 應用物理學 | 理科 | 2 |
| 3 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 應用統(tǒng)計學 | 理科 | 2 |
| 4 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程) | 理科 | 3 |
| 5 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 智能制造工程 | 理科 | 2 |
| 6 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 能源動力類(含建筑環(huán)境與能源應用工程、能源與動力工程) | 理科 | 3 |
| 7 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 智能醫(yī)學工程 | 理科 | 2 |
| 8 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 2 |
| 9 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 高分子材料與工程 | 理科 | 3 |
| 10 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程) | 理科 | 3 |
| 11 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 交通工程 | 理科 | 3 |
| 12 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 智能建造 | 理科 | 3 |
| 13 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 經濟學 | 理科 | 3 |
| 14 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 工程管理 | 理科 | 3 |
| 15 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 會計學 | 理科 | 3 |
| 16 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 材料類(含金屬材料工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件) | 理科 | 4 |
| 17 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 3 |
| 18 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 電子科學與技術 | 理科 | 2 |
| 19 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程) | 理科 | 4 |
| 20 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 2 |
| 21 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 建筑學(5年)(要求考生有美術基礎) | 理科 | 3 |
| 22 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)(要求考生有美術基礎) | 理科 | 3 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工業(yè)大學 | 數(shù)學類(含信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學) | 安徽 | 5300元/年 | 4 |
| 2 | 河北工業(yè)大學 | 應用物理學 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 3 | 河北工業(yè)大學 | 應用統(tǒng)計學 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 4 | 河北工業(yè)大學 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 5 | 河北工業(yè)大學 | 智能制造工程 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 6 | 河北工業(yè)大學 | 能源動力類(含建筑環(huán)境與能源應用工程、能源與動力工程) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 7 | 河北工業(yè)大學 | 智能醫(yī)學工程 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 8 | 河北工業(yè)大學 | 生物醫(yī)學工程 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 9 | 河北工業(yè)大學 | 高分子材料與工程 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 10 | 河北工業(yè)大學 | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程) | 安徽 | 5300元/年 | 4 |
| 11 | 河北工業(yè)大學 | 交通工程 | 安徽 | 5300元/年 | 4 |
| 12 | 河北工業(yè)大學 | 智能建造 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 13 | 河北工業(yè)大學 | 經濟學 | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 河北工業(yè)大學 | 工程管理 | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
| 15 | 河北工業(yè)大學 | 會計學 | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 河北工業(yè)大學 | 材料類(含金屬材料工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 17 | 河北工業(yè)大學 | 材料成型及控制工程 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 18 | 河北工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 19 | 河北工業(yè)大學 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 20 | 河北工業(yè)大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
| 21 | 河北工業(yè)大學 | 建筑學(5年)(要求考生有美術基礎) | 安徽 | 5300元/年 | 5 |
| 22 | 河北工業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)(要求考生有美術基礎) | 安徽 | 5300元/年 | 5 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
華北水利水電大學在安徽招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 17:54:48
重慶郵電大學移通學院在安徽招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 02:23:37
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27 


