2021年東北大學秦皇島分校在北京招生計劃如下:經濟學類專業招生人數為4人、經濟學類專業招生人數為4人、外國語言文學類專業招生人數為4人、外國語言文學類專業招生人數為4人,具體完整招生專業見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 經濟學類(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 綜合(不限) | 4 |
| 2 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 經濟學類 | 綜合(不限) | 4 |
| 3 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 外國語言文學類(含英語、日語,只招英語、日語考生) | 綜合(不限) | 4 |
| 4 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 4 |
| 5 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 工商管理類(含信息管理與信息系統、工商管理、會計學、行政管理、健康服務與管理、電子商務) | 綜合(不限) | 10 |
| 6 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 10 |
| 7 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學、數據科學與大數據技術) | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 數學類 | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 機械類(含機械工程、車輛工程) | 綜合(不限) | 1 |
| 10 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 機械類 | 綜合(不限) | 1 |
| 11 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 材料類(含材料成型及控制工程、材料科學與工程、冶金工程、功能材料、資源勘查工程、環境工程、環境科學) | 綜合(不限) | 2 |
| 12 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 材料類 | 綜合(不限) | 2 |
| 13 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 14 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 2 |
| 15 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 自動化類(含電氣工程及其自動化、自農化) | 綜合(不限) | 2 |
| 16 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 自動化類 | 綜合(不限) | 2 |
| 17 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 儀器類(智能光電感知)(含測控技術與儀器、光電信息科學與工程) | 綜合(不限) | 1 |
| 18 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 儀器類(智能光電感知) | 綜合(不限) | 1 |
| 19 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 20 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 計算機類 | 綜合(不限) | 2 |
| 21 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 1 |
| 22 | 東北大學秦皇島分校 | 北京 | 通信工程(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 1 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學秦皇島分校 | 經濟學類(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 北京 | 6240元/年 | 4 |
| 2 | 東北大學秦皇島分校 | 經濟學類 | 北京 | 6240.0元/年 | 4 |
| 3 | 東北大學秦皇島分校 | 外國語言文學類(含英語、日語,只招英語、日語考生) | 北京 | 6240元/年 | 4 |
| 4 | 東北大學秦皇島分校 | 外國語言文學類 | 北京 | 6240.0元/年 | 4 |
| 5 | 東北大學秦皇島分校 | 工商管理類(含信息管理與信息系統、工商管理、會計學、行政管理、健康服務與管理、電子商務) | 北京 | 6240元/年 | 4 |
| 6 | 東北大學秦皇島分校 | 工商管理類 | 北京 | 6240.0元/年 | 4 |
| 7 | 東北大學秦皇島分校 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學、數據科學與大數據技術) | 北京 | 6240元/年 | 4 |
| 8 | 東北大學秦皇島分校 | 數學類 | 北京 | 6240.0元/年 | 4 |
| 9 | 東北大學秦皇島分校 | 機械類(含機械工程、車輛工程) | 北京 | 6240元/年 | 4 |
| 10 | 東北大學秦皇島分校 | 機械類 | 北京 | 6240.0元/年 | 4 |
| 11 | 東北大學秦皇島分校 | 材料類(含材料成型及控制工程、材料科學與工程、冶金工程、功能材料、資源勘查工程、環境工程、環境科學) | 北京 | 6240元/年 | 4 |
| 12 | 東北大學秦皇島分校 | 材料類 | 北京 | 6240.0元/年 | 4 |
| 13 | 東北大學秦皇島分校 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 北京 | 6240元/年 | 4 |
| 14 | 東北大學秦皇島分校 | 電子信息類 | 北京 | 6240.0元/年 | 4 |
| 15 | 東北大學秦皇島分校 | 自動化類(含電氣工程及其自動化、自農化) | 北京 | 6240元/年 | 4 |
| 16 | 東北大學秦皇島分校 | 自動化類 | 北京 | 6240.0元/年 | 4 |
| 17 | 東北大學秦皇島分校 | 儀器類(智能光電感知)(含測控技術與儀器、光電信息科學與工程) | 北京 | 6240元/年 | 4 |
| 18 | 東北大學秦皇島分校 | 儀器類(智能光電感知) | 北京 | 6240.0元/年 | 4 |
| 19 | 東北大學秦皇島分校 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程) | 北京 | 6240元/年 | 4 |
| 20 | 東北大學秦皇島分校 | 計算機類 | 北京 | 6240.0元/年 | 4 |
| 21 | 東北大學秦皇島分校 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 北京 | 56000.0元/年 | 4 |
| 22 | 東北大學秦皇島分校 | 通信工程(中外合作辦學) | 北京 | 56000.0元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
大連理工大學(盤錦校區)在北京招生計劃和招生人數一覽表2023-09-14 02:21:15
北京師范大學(珠海校區)在北京招生計劃和招生人數一覽表2023-09-16 22:09:51
河北經貿大學的財務管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:31:17 


