2021年貴州大學在廣西招生計劃如下:哲學專業招生人數為2人、經濟與貿易類專業招生人數為2人、政治學類專業招生人數為3人、漢語言文學專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學 | 廣西 | 哲學(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
2 | 貴州大學 | 廣西 | 經濟與貿易類(文史類,4年,包含專業:經濟學、國際經濟與貿易) | 文科 | 2 |
3 | 貴州大學 | 廣西 | 政治學類(文史類,4年,包含專業:政治學與行政學、社會工作) | 文科 | 3 |
4 | 貴州大學 | 廣西 | 漢語言文學(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
5 | 貴州大學 | 廣西 | 英語(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
6 | 貴州大學 | 廣西 | 日語(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
7 | 貴州大學 | 廣西 | 緬甸語(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
8 | 貴州大學 | 廣西 | 歷史學(文史類,4年,) | 文科 | 3 |
9 | 貴州大學 | 廣西 | 工商管理類(文史類,4年,包含專業:工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 文科 | 3 |
10 | 貴州大學 | 廣西 | 農林經濟管理(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
11 | 貴州大學 | 廣西 | 公共管理類(文史類,4年,包含專業:行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 3 |
12 | 貴州大學 | 廣西 | 數學類(理工類,4年,包含專業:數學與應用數學、統計學) | 理科 | 2 |
13 | 貴州大學 | 廣西 | 物理學(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
14 | 貴州大學 | 廣西 | 生物科學類(理工類,4年,包含專業:生物科學、生物技術、生態學) | 理科 | 3 |
15 | 貴州大學 | 廣西 | 機械設計制造及其自動化(理工類,4年,) | 理科 | 4 |
16 | 貴州大學 | 廣西 | 工業設計(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
17 | 貴州大學 | 廣西 | 材料類(理工類,4年,包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程) | 理科 | 2 |
18 | 貴州大學 | 廣西 | 電氣類(理工類,4年,包含專業:電氣工程及其自動化、自動化、能源與動力工程、測控技術與儀器) | 理科 | 3 |
19 | 貴州大學 | 廣西 | 人工智能(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
20 | 貴州大學 | 廣西 | 計算機類(理工類,4年,包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程、信息安全、數據科學與大數據技術) | 理科 | 2 |
21 | 貴州大學 | 廣西 | 制藥工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
22 | 貴州大學 | 廣西 | 礦業類(理工類,4年,包含專業:采礦工程礦物加工工程) | 理科 | 2 |
23 | 貴州大學 | 廣西 | 食品科學與工程類(理工類,4年,包含專業:食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 理科 | 2 |
24 | 貴州大學 | 廣西 | 植物生產類(理工類,4年,包含專業:農學園藝、植物保護、茶學、煙草) | 理科 | 4 |
25 | 貴州大學 | 廣西 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學)(理工類,4年,英語單科成績不低于75分.本專業與美國西卡羅萊納大學聯辦,前三年學生在貴州大學學習,符合西卡羅萊納大學要求的學生最后一年前往西卡羅萊納大學進行學習,國內學費國外學費按美國西卡羅萊納大學標準收取,具體詳見招生簡章) | 理科 | 2 |
26 | 貴州大學 | 廣西 | 工程管理(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學 | 哲學(文史類,4年,) | 廣西 | 4590元/年 | 4 |
2 | 貴州大學 | 經濟與貿易類(文史類,4年,包含專業:經濟學、國際經濟與貿易) | 廣西 | 4920元/年 | 4 |
3 | 貴州大學 | 政治學類(文史類,4年,包含專業:政治學與行政學、社會工作) | 廣西 | 4920元/年 | 4 |
4 | 貴州大學 | 漢語言文學(文史類,4年,) | 廣西 | 4920元/年 | 4 |
5 | 貴州大學 | 英語(文史類,4年,) | 廣西 | 4920元/年 | 4 |
6 | 貴州大學 | 日語(文史類,4年,) | 廣西 | 4920元/年 | 4 |
7 | 貴州大學 | 緬甸語(文史類,4年,) | 廣西 | 4920元/年 | 4 |
8 | 貴州大學 | 歷史學(文史類,4年,) | 廣西 | 4590元/年 | 4 |
9 | 貴州大學 | 工商管理類(文史類,4年,包含專業:工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 廣西 | 4920元/年 | 4 |
10 | 貴州大學 | 農林經濟管理(文史類,4年,) | 廣西 | 4920元/年 | 4 |
11 | 貴州大學 | 公共管理類(文史類,4年,包含專業:行政管理、勞動與社會保障) | 廣西 | 4920元/年 | 4 |
12 | 貴州大學 | 數學類(理工類,4年,包含專業:數學與應用數學、統計學) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
13 | 貴州大學 | 物理學(理工類,4年,) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
14 | 貴州大學 | 生物科學類(理工類,4年,包含專業:生物科學、生物技術、生態學) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
15 | 貴州大學 | 機械設計制造及其自動化(理工類,4年,) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
16 | 貴州大學 | 工業設計(理工類,4年,) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
17 | 貴州大學 | 材料類(理工類,4年,包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
18 | 貴州大學 | 電氣類(理工類,4年,包含專業:電氣工程及其自動化、自動化、能源與動力工程、測控技術與儀器) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
19 | 貴州大學 | 人工智能(理工類,4年,) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
20 | 貴州大學 | 計算機類(理工類,4年,包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程、信息安全、數據科學與大數據技術) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
21 | 貴州大學 | 制藥工程(理工類,4年,) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
22 | 貴州大學 | 礦業類(理工類,4年,包含專業:采礦工程礦物加工工程) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
23 | 貴州大學 | 食品科學與工程類(理工類,4年,包含專業:食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 廣西 | 5040元/年 | 4 |
24 | 貴州大學 | 植物生產類(理工類,4年,包含專業:農學園藝、植物保護、茶學、煙草) | 廣西 | 4590元/年 | 4 |
25 | 貴州大學 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學)(理工類,4年,英語單科成績不低于75分.本專業與美國西卡羅萊納大學聯辦,前三年學生在貴州大學學習,符合西卡羅萊納大學要求的學生最后一年前往西卡羅萊納大學進行學習,國內學費國外學費按美國西卡羅萊納大學標準收取,具體詳見招生簡章) | 廣西 | 0元/年 | 4 |
26 | 貴州大學 | 工程管理(理工類,4年,) | 廣西 | 4920元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19