2021年北京大學在河南招生計劃如下:文科試驗班類專業招生人數為1人、人文科學試驗班專業招生人數為2人、哲學類專業招生人數為1人、經濟學類專業招生人數為1人,具體完整招生專業見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 河南 | 文科試驗班類(元培)(包含專業中國語言文學類、考古學、歷史學類、哲學類、社會學類、法學、信息管理與信息系統、新聞傳播學類、經濟學類、工商管理類、公共管理類) | 文科 | 1 |
| 2 | 北京大學 | 河南 | 人文科學試驗班(包含專業藝術史論、戲劇與影視學類) | 文科 | 2 |
| 3 | 北京大學 | 河南 | 哲學類(包含專業哲學、宗教學、哲學(科技哲學與邏輯學方向)) | 文科 | 1 |
| 4 | 北京大學 | 河南 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學、國際經濟與貿易、保險學(風險管理與保險)、財政學、資源與環境經濟學) | 文科 | 1 |
| 5 | 北京大學 | 河南 | 法學 | 文科 | 3 |
| 6 | 北京大學 | 河南 | 國際政治(國政、外交學、國際政經) | 文科 | 3 |
| 7 | 北京大學 | 河南 | 社會學類(包含專業社會學、社會工作) | 文科 | 3 |
| 8 | 北京大學 | 河南 | 中國語言文學類(包含專業漢語言文學、漢語言、古典文獻學) | 文科 | 2 |
| 9 | 北京大學 | 河南 | 英語(只招英語語種考生) | 文科 | 3 |
| 10 | 北京大學 | 河南 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學、廣播電視學、廣告學、編輯出版學) | 文科 | 2 |
| 11 | 北京大學 | 河南 | 歷史學類(包含專業歷史學(中國史)、世界史外國語言與外國歷史) | 文科 | 1 |
| 12 | 北京大學 | 河南 | 考古學 | 文科 | 1 |
| 13 | 北京大學 | 河南 | 城鄉規劃 | 文科 | 3 |
| 14 | 北京大學 | 河南 | 信息管理與信息系統 | 文科 | 3 |
| 15 | 北京大學 | 河南 | 工商管理類(包含專業金融學、金融學(金融經濟學)、會計學、市場營銷) | 文科 | 1 |
| 16 | 北京大學 | 河南 | 公共管理類(包含專業城市管理、行政管理) | 文科 | 2 |
| 17 | 北京大學 | 河南 | 人文科學試驗班(包含專業藝術史論、戲劇與影視學類) | 理科 | 1 |
| 18 | 北京大學 | 河南 | 工科試驗班類(包含專業理論與應用力學、工程力學、航空航天工程、生物醫學工程、材料科學與工程) | 理科 | 1 |
| 19 | 北京大學 | 河南 | 理科試驗班類(元培)(包含專業數學類、物理學類、天文學、地球物理學類、心理學類、計算機類、電子信息類) | 理科 | 1 |
| 20 | 北京大學 | 河南 | 哲學類(包含專業哲學、宗教學、哲學(科技哲學與邏輯學方向)) | 理科 | 1 |
| 21 | 北京大學 | 河南 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學、國際經濟與貿易、保險學(風險管理與保險)、財政學、資源與環境經濟學) | 理科 | 1 |
| 22 | 北京大學 | 河南 | 法學 | 理科 | 1 |
| 23 | 北京大學 | 河南 | 國際政治(國政、外交學、國際政經) | 理科 | 1 |
| 24 | 北京大學 | 河南 | 中國語言文學類(包含專業漢語言文學、漢語言、古典文獻學) | 理科 | 1 |
| 25 | 北京大學 | 河南 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學、廣播電視學、廣告學、編輯出版學) | 理科 | 1 |
| 26 | 北京大學 | 河南 | 考古學(文物保護) | 理科 | 1 |
| 27 | 北京大學 | 河南 | 數學類(包含專業數學與應用數學(數學)、數學與應用數學(概率統計)、數學與應用數學(科學與工程計算)、數學與應用數學(信息科學)、數學與應用數學(金融)) | 理科 | 1 |
| 28 | 北京大學 | 河南 | 物理學類(包含專業物理學、大氣科學(大氣與海洋)) | 理科 | 1 |
| 29 | 北京大學 | 河南 | 化學類(包含專業化學、應用化學、應用化學(材料方向)、化學生物學) | 理科 | 1 |
| 30 | 北京大學 | 河南 | 天文學(天體物理、天文高新技術和應用) | 理科 | 1 |
| 31 | 北京大學 | 河南 | 地球物理學類(包含專業地球物理學、空間科學與技術) | 理科 | 1 |
| 32 | 北京大學 | 河南 | 地質學類(包含專業地質學、地球化學) | 理科 | 1 |
| 33 | 北京大學 | 河南 | 生物科學類(包含專業生物科學、生物技術) | 理科 | 1 |
| 34 | 北京大學 | 河南 | 心理學類(包含專業心理學) | 理科 | 1 |
| 35 | 北京大學 | 河南 | 電子信息類(包含專業電子信息科學與技術、微電子科學與工程) | 理科 | 2 |
| 36 | 北京大學 | 河南 | 計算機類(包含專業計算機科學與技術、智能科學與技術) | 理科 | 1 |
| 37 | 北京大學 | 河南 | 環境科學與工程類(包含專業環境科學、環境工程、環境科學(環境管理)) | 理科 | 1 |
| 38 | 北京大學 | 河南 | 環境科學(環境、生態、地理與資源環境) | 理科 | 1 |
| 39 | 北京大學 | 河南 | 城鄉規劃 | 理科 | 1 |
| 40 | 北京大學 | 河南 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 1 |
| 41 | 北京大學 | 河南 | 工商管理類(包含專業金融學、金融學(金融經濟學)、會計學、市場營銷) | 理科 | 1 |
| 42 | 北京大學 | 河南 | 公共管理類(包含專業城市管理、行政管理) | 理科 | 1 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 文科試驗班類(元培)(包含專業中國語言文學類、考古學、歷史學類、哲學類、社會學類、法學、信息管理與信息系統、新聞傳播學類、經濟學類、工商管理類、公共管理類) | 河南 | 5300元/年 | 4 |
| 2 | 北京大學 | 人文科學試驗班(包含專業藝術史論、戲劇與影視學類) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 3 | 北京大學 | 哲學類(包含專業哲學、宗教學、哲學(科技哲學與邏輯學方向)) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 北京大學 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學、國際經濟與貿易、保險學(風險管理與保險)、財政學、資源與環境經濟學) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 5 | 北京大學 | 法學 | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 6 | 北京大學 | 國際政治(國政、外交學、國際政經) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 7 | 北京大學 | 社會學類(包含專業社會學、社會工作) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 北京大學 | 中國語言文學類(包含專業漢語言文學、漢語言、古典文獻學) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 9 | 北京大學 | 英語(只招英語語種考生) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 10 | 北京大學 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學、廣播電視學、廣告學、編輯出版學) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 11 | 北京大學 | 歷史學類(包含專業歷史學(中國史)、世界史外國語言與外國歷史) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 12 | 北京大學 | 考古學 | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 13 | 北京大學 | 城鄉規劃 | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 北京大學 | 信息管理與信息系統 | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 15 | 北京大學 | 工商管理類(包含專業金融學、金融學(金融經濟學)、會計學、市場營銷) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 北京大學 | 公共管理類(包含專業城市管理、行政管理) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 17 | 北京大學 | 人文科學試驗班(包含專業藝術史論、戲劇與影視學類) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 18 | 北京大學 | 工科試驗班類(包含專業理論與應用力學、工程力學、航空航天工程、生物醫學工程、材料科學與工程) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 19 | 北京大學 | 理科試驗班類(元培)(包含專業數學類、物理學類、天文學、地球物理學類、心理學類、計算機類、電子信息類) | 河南 | 5300元/年 | 4 |
| 20 | 北京大學 | 哲學類(包含專業哲學、宗教學、哲學(科技哲學與邏輯學方向)) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 21 | 北京大學 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學、國際經濟與貿易、保險學(風險管理與保險)、財政學、資源與環境經濟學) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 22 | 北京大學 | 法學 | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 23 | 北京大學 | 國際政治(國政、外交學、國際政經) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 24 | 北京大學 | 中國語言文學類(包含專業漢語言文學、漢語言、古典文獻學) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 25 | 北京大學 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學、廣播電視學、廣告學、編輯出版學) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 26 | 北京大學 | 考古學(文物保護) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 27 | 北京大學 | 數學類(包含專業數學與應用數學(數學)、數學與應用數學(概率統計)、數學與應用數學(科學與工程計算)、數學與應用數學(信息科學)、數學與應用數學(金融)) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 28 | 北京大學 | 物理學類(包含專業物理學、大氣科學(大氣與海洋)) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 29 | 北京大學 | 化學類(包含專業化學、應用化學、應用化學(材料方向)、化學生物學) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 30 | 北京大學 | 天文學(天體物理、天文高新技術和應用) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 31 | 北京大學 | 地球物理學類(包含專業地球物理學、空間科學與技術) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 32 | 北京大學 | 地質學類(包含專業地質學、地球化學) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 33 | 北京大學 | 生物科學類(包含專業生物科學、生物技術) | 河南 | 5300元/年 | 4 |
| 34 | 北京大學 | 心理學類(包含專業心理學) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 35 | 北京大學 | 電子信息類(包含專業電子信息科學與技術、微電子科學與工程) | 河南 | 5300元/年 | 4 |
| 36 | 北京大學 | 計算機類(包含專業計算機科學與技術、智能科學與技術) | 河南 | 5300元/年 | 4 |
| 37 | 北京大學 | 環境科學與工程類(包含專業環境科學、環境工程、環境科學(環境管理)) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 38 | 北京大學 | 環境科學(環境、生態、地理與資源環境) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 39 | 北京大學 | 城鄉規劃 | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 40 | 北京大學 | 信息管理與信息系統 | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 41 | 北京大學 | 工商管理類(包含專業金融學、金融學(金融經濟學)、會計學、市場營銷) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
| 42 | 北京大學 | 公共管理類(包含專業城市管理、行政管理) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
浙江大學醫學院(中外合作)在河北招生計劃和招生人數一覽表2023-09-21 10:46:56
河北中醫學院(地方專項)在河北招生計劃和招生人數一覽表2023-09-17 23:46:51
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53 


