當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年浙江樹人學院在河南招生計劃如下:投資學專業(yè)招生人數(shù)為5人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為5人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為10人、英語專業(yè)招生人數(shù)為7人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江樹人學院 | 河南 | 投資學(辦學地點紹興校區(qū)) | 文科 | 5 |
2 | 浙江樹人學院 | 河南 | 社會工作(辦學地點紹興校區(qū)) | 文科 | 5 |
3 | 浙江樹人學院 | 河南 | 漢語國際教育(辦學地點紹興校區(qū)) | 文科 | 10 |
4 | 浙江樹人學院 | 河南 | 英語(辦學地點紹興校區(qū)) | 文科 | 7 |
5 | 浙江樹人學院 | 河南 | 工商管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 文科 | 2 |
6 | 浙江樹人學院 | 河南 | 市場營銷(辦學地點紹興校區(qū)) | 文科 | 2 |
7 | 浙江樹人學院 | 河南 | 財務管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 文科 | 1 |
8 | 浙江樹人學院 | 河南 | 物業(yè)管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 文科 | 2 |
9 | 浙江樹人學院 | 河南 | 公共事業(yè)管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 文科 | 5 |
10 | 浙江樹人學院 | 河南 | 會展經(jīng)濟與管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 文科 | 5 |
11 | 浙江樹人學院 | 河南 | 護理(辦學地點:杭州校區(qū)) | 文科 | 10 |
12 | 浙江樹人學院 | 河南 | 大數(shù)據(jù)與會計(辦學地點:紹興校區(qū)) | 文科 | 13 |
13 | 浙江樹人學院 | 河南 | 電子商務(辦學地點:紹興校區(qū)) | 文科 | 15 |
14 | 浙江樹人學院 | 河南 | 應用英語(辦學地點:紹興校區(qū)) | 文科 | 15 |
15 | 浙江樹人學院 | 河南 | 投資學(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 5 |
16 | 浙江樹人學院 | 河南 | 英語(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 3 |
17 | 浙江樹人學院 | 河南 | 通信工程(辦學地點杭州校區(qū)) | 理科 | 5 |
18 | 浙江樹人學院 | 河南 | 計算機科學與技術(辦學地點杭州校區(qū)) | 理科 | 5 |
19 | 浙江樹人學院 | 河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學地點杭州校區(qū)) | 理科 | 5 |
20 | 浙江樹人學院 | 河南 | 數(shù)字媒體技術(辦學地點杭州校區(qū)) | 理科 | 5 |
21 | 浙江樹人學院 | 河南 | 土木工程(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 10 |
22 | 浙江樹人學院 | 河南 | 環(huán)境工程(辦學地點杭州校區(qū)) | 理科 | 5 |
23 | 浙江樹人學院 | 河南 | 建筑學(學制五年)(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 5 |
24 | 浙江樹人學院 | 河南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 5 |
25 | 浙江樹人學院 | 河南 | 風景園林(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 5 |
26 | 浙江樹人學院 | 河南 | 生物工程(辦學地點杭州校區(qū)) | 理科 | 5 |
27 | 浙江樹人學院 | 河南 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(辦學地點杭州校區(qū)) | 理科 | 2 |
28 | 浙江樹人學院 | 河南 | 工商管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 5 |
29 | 浙江樹人學院 | 河南 | 市場營銷(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 5 |
30 | 浙江樹人學院 | 河南 | 財務管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 10 |
31 | 浙江樹人學院 | 河南 | 國際商務(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 5 |
32 | 浙江樹人學院 | 河南 | 物業(yè)管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 3 |
33 | 浙江樹人學院 | 河南 | 物流管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 理科 | 3 |
34 | 浙江樹人學院 | 河南 | 護理(辦學地點:杭州校區(qū)) | 理科 | 10 |
35 | 浙江樹人學院 | 河南 | 大數(shù)據(jù)與會計(辦學地點:紹興校區(qū)) | 理科 | 10 |
36 | 浙江樹人學院 | 河南 | 電子商務(辦學地點:紹興校區(qū)) | 理科 | 5 |
37 | 浙江樹人學院 | 河南 | 應用英語(辦學地點:紹興校區(qū)) | 理科 | 5 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江樹人學院 | 投資學(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
2 | 浙江樹人學院 | 社會工作(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
3 | 浙江樹人學院 | 漢語國際教育(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
4 | 浙江樹人學院 | 英語(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
5 | 浙江樹人學院 | 工商管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
6 | 浙江樹人學院 | 市場營銷(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
7 | 浙江樹人學院 | 財務管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
8 | 浙江樹人學院 | 物業(yè)管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
9 | 浙江樹人學院 | 公共事業(yè)管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
10 | 浙江樹人學院 | 會展經(jīng)濟與管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
11 | 浙江樹人學院 | 護理(辦學地點:杭州校區(qū)) | 河南 | 20000元/年 | |
12 | 浙江樹人學院 | 大數(shù)據(jù)與會計(辦學地點:紹興校區(qū)) | 河南 | 20000元/年 | |
13 | 浙江樹人學院 | 電子商務(辦學地點:紹興校區(qū)) | 河南 | 20000元/年 | |
14 | 浙江樹人學院 | 應用英語(辦學地點:紹興校區(qū)) | 河南 | 20000元/年 | |
15 | 浙江樹人學院 | 投資學(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
16 | 浙江樹人學院 | 英語(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
17 | 浙江樹人學院 | 通信工程(辦學地點杭州校區(qū)) | 河南 | 28000元/年 | 4 |
18 | 浙江樹人學院 | 計算機科學與技術(辦學地點杭州校區(qū)) | 河南 | 28000元/年 | 4 |
19 | 浙江樹人學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學地點杭州校區(qū)) | 河南 | 28000元/年 | 4 |
20 | 浙江樹人學院 | 數(shù)字媒體技術(辦學地點杭州校區(qū)) | 河南 | 28000元/年 | 4 |
21 | 浙江樹人學院 | 土木工程(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 28000元/年 | 4 |
22 | 浙江樹人學院 | 環(huán)境工程(辦學地點杭州校區(qū)) | 河南 | 28000元/年 | 4 |
23 | 浙江樹人學院 | 建筑學(學制五年)(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 28000元/年 | 5 |
24 | 浙江樹人學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 28000元/年 | 4 |
25 | 浙江樹人學院 | 風景園林(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 28000元/年 | 4 |
26 | 浙江樹人學院 | 生物工程(辦學地點杭州校區(qū)) | 河南 | 28000元/年 | 4 |
27 | 浙江樹人學院 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(辦學地點杭州校區(qū)) | 河南 | 30000元/年 | 5 |
28 | 浙江樹人學院 | 工商管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
29 | 浙江樹人學院 | 市場營銷(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
30 | 浙江樹人學院 | 財務管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
31 | 浙江樹人學院 | 國際商務(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
32 | 浙江樹人學院 | 物業(yè)管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
33 | 浙江樹人學院 | 物流管理(辦學地點紹興校區(qū)) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
34 | 浙江樹人學院 | 護理(辦學地點:杭州校區(qū)) | 河南 | 20000元/年 | |
35 | 浙江樹人學院 | 大數(shù)據(jù)與會計(辦學地點:紹興校區(qū)) | 河南 | 20000元/年 | |
36 | 浙江樹人學院 | 電子商務(辦學地點:紹興校區(qū)) | 河南 | 20000元/年 | |
37 | 浙江樹人學院 | 應用英語(辦學地點:紹興校區(qū)) | 河南 | 20000元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19