2021年長安大學在山西招生計劃如下:政治教育專業招生人數為2人、英語專業招生人數為2人、新聞傳播學類專業招生人數為5人、建筑類專業招生人數為3人,具體完整招生專業見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長安大學 | 山西 | 政治教育 | 文科 | 2 |
| 2 | 長安大學 | 山西 | 英語(外語語種英語) | 文科 | 2 |
| 3 | 長安大學 | 山西 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學、廣告學、漢語言文學) | 文科 | 5 |
| 4 | 長安大學 | 山西 | 建筑類(包含專業建筑學、城鄉規劃、風景園林)(五年)(需具備相應的美術基礎) | 文科 | 3 |
| 5 | 長安大學 | 山西 | 公共管理類(包含專業公共事業管理、行政管理) | 文科 | 2 |
| 6 | 長安大學 | 山西 | 經濟學類(包含專業經濟統計學、國際經濟與貿易) | 理科 | 3 |
| 7 | 長安大學 | 山西 | 數學類(包含專業數學與應用數學、信息與計算科學) | 理科 | 5 |
| 8 | 長安大學 | 山西 | 地球物理學類(包含專業地球物理學、勘查技術與工程) | 理科 | 2 |
| 9 | 長安大學 | 山西 | 地質學類(包含專業地質學、資源勘查工程) | 理科 | 3 |
| 10 | 長安大學 | 山西 | 工程力學 | 理科 | 4 |
| 11 | 長安大學 | 山西 | 機械類(包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 理科 | 11 |
| 12 | 長安大學 | 山西 | 車輛工程 | 理科 | 3 |
| 13 | 長安大學 | 山西 | 汽車服務工程 | 理科 | 2 |
| 14 | 長安大學 | 山西 | 材料類(包含專業材料科學與工程、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、高分子材料與工程) | 理科 | 20 |
| 15 | 長安大學 | 山西 | 能源與動力工程 | 理科 | 2 |
| 16 | 長安大學 | 山西 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 10 |
| 17 | 長安大學 | 山西 | 電子信息類(包含專業電子信息工程、通信工程) | 理科 | 6 |
| 18 | 長安大學 | 山西 | 人工智能 | 理科 | 5 |
| 19 | 長安大學 | 山西 | 自動化類(包含專業自動化、機器人工程) | 理科 | 9 |
| 20 | 長安大學 | 山西 | 計算機類(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程) | 理科 | 15 |
| 21 | 長安大學 | 山西 | 土木類(包含專業土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、工程造價) | 理科 | 25 |
| 22 | 長安大學 | 山西 | 城市地下空間工程 | 理科 | 3 |
| 23 | 長安大學 | 山西 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 9 |
| 24 | 長安大學 | 山西 | 道路橋梁與渡河工程(國際工程班) | 理科 | 4 |
| 25 | 長安大學 | 山西 | 水利類(包含專業水文與水資源工程、水利水電工程、地下水科學與工程) | 理科 | 6 |
| 26 | 長安大學 | 山西 | 測繪類(包含專業測繪工程、遙感科學與技術、地理信息科學) | 理科 | 4 |
| 27 | 長安大學 | 山西 | 化學工程與工藝 | 理科 | 3 |
| 28 | 長安大學 | 山西 | 地質工程 | 理科 | 5 |
| 29 | 長安大學 | 山西 | 交通運輸 | 理科 | 3 |
| 30 | 長安大學 | 山西 | 交通工程 | 理科 | 4 |
| 31 | 長安大學 | 山西 | 交通工程(國際工程班) | 理科 | 2 |
| 32 | 長安大學 | 山西 | 交通設備與控制工程 | 理科 | 3 |
| 33 | 長安大學 | 山西 | 環境科學與工程類(包含專業環境工程、環境科學) | 理科 | 2 |
| 34 | 長安大學 | 山西 | 建筑類(包含專業建筑學、城鄉規劃、風景園林)(五年)(需具備相應的美術基礎) | 理科 | 8 |
| 35 | 長安大學 | 山西 | 管理科學與工程類(包含專業工程管理、信息管理與信息系統) | 理科 | 6 |
| 36 | 長安大學 | 山西 | 大數據管理與應用 | 理科 | 3 |
| 37 | 長安大學 | 山西 | 工商管理類(包含專業工商管理、市場營銷、會計學) | 理科 | 9 |
| 38 | 長安大學 | 山西 | 物流管理 | 理科 | 3 |
| 39 | 長安大學 | 山西 | 經濟學類(包含專業經濟統計學、國際經濟與貿易) | 理科 | 3 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長安大學 | 政治教育 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 2 | 長安大學 | 英語(外語語種英語) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 3 | 長安大學 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學、廣告學、漢語言文學) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 4 | 長安大學 | 建筑類(包含專業建筑學、城鄉規劃、風景園林)(五年)(需具備相應的美術基礎) | 山西 | 6600元/年 | 5 |
| 5 | 長安大學 | 公共管理類(包含專業公共事業管理、行政管理) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 6 | 長安大學 | 經濟學類(包含專業經濟統計學、國際經濟與貿易) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 7 | 長安大學 | 數學類(包含專業數學與應用數學、信息與計算科學) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 8 | 長安大學 | 地球物理學類(包含專業地球物理學、勘查技術與工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 9 | 長安大學 | 地質學類(包含專業地質學、資源勘查工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 10 | 長安大學 | 工程力學 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 11 | 長安大學 | 機械類(包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 12 | 長安大學 | 車輛工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 13 | 長安大學 | 汽車服務工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 14 | 長安大學 | 材料類(包含專業材料科學與工程、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、高分子材料與工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 15 | 長安大學 | 能源與動力工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 16 | 長安大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 17 | 長安大學 | 電子信息類(包含專業電子信息工程、通信工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 18 | 長安大學 | 人工智能 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 19 | 長安大學 | 自動化類(包含專業自動化、機器人工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 20 | 長安大學 | 計算機類(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 21 | 長安大學 | 土木類(包含專業土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、工程造價) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 22 | 長安大學 | 城市地下空間工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 23 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 24 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程(國際工程班) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 25 | 長安大學 | 水利類(包含專業水文與水資源工程、水利水電工程、地下水科學與工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 26 | 長安大學 | 測繪類(包含專業測繪工程、遙感科學與技術、地理信息科學) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 27 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 28 | 長安大學 | 地質工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 29 | 長安大學 | 交通運輸 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 30 | 長安大學 | 交通工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 31 | 長安大學 | 交通工程(國際工程班) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 32 | 長安大學 | 交通設備與控制工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 33 | 長安大學 | 環境科學與工程類(包含專業環境工程、環境科學) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
| 34 | 長安大學 | 建筑類(包含專業建筑學、城鄉規劃、風景園林)(五年)(需具備相應的美術基礎) | 山西 | 6600元/年 | 5 |
| 35 | 長安大學 | 管理科學與工程類(包含專業工程管理、信息管理與信息系統) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 36 | 長安大學 | 大數據管理與應用 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 37 | 長安大學 | 工商管理類(包含專業工商管理、市場營銷、會計學) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 38 | 長安大學 | 物流管理 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 39 | 長安大學 | 經濟學類(包含專業經濟統計學、國際經濟與貿易) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
陜西科技大學在山西招生計劃和招生人數一覽表2023-09-13 05:56:42
西安電子科技大學在山西招生計劃和招生人數一覽表2023-09-16 07:17:16
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛生職業技術學院在廣西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:24:30 


