2021年煙臺南山學院在浙江招生計劃如下:工商管理專業招生人數為5人、旅游管理專業招生人數為5人、金融工程專業招生人數為5人、日語專業招生人數為5人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 工商管理 | 綜合(不限) | 5 |
2 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 5 |
3 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 金融工程 | 綜合(不限) | 5 |
4 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 5 |
5 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 4 |
6 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 機電一體化技術 | 綜合(不限) | 4 |
7 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 4 |
8 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 工程造價 | 綜合(不限) | 3 |
9 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 工商企業管理 | 綜合(不限) | 3 |
10 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 電子商務 | 綜合(不限) | 3 |
11 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 智慧健康養老服務與管理 | 綜合(不限) | 3 |
12 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 自動化 | 綜合(不限) | 3 |
13 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 4 |
14 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 3 |
15 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 測控技術與儀器 | 綜合(不限) | 3 |
16 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 飛行器動力工程 | 綜合(不限) | 3 |
17 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 5 |
18 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 康復治療學 | 綜合(不限) | 5 |
19 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 工商管理 | 綜合(不限) | 5 |
20 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 5 |
21 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 金融工程 | 綜合(不限) | 5 |
22 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 5 |
23 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 4 |
24 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 機電一體化技術 | 綜合(不限) | 4 |
25 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 4 |
26 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 工程造價 | 綜合(不限) | 3 |
27 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 工商企業管理 | 綜合(不限) | 3 |
28 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 電子商務 | 綜合(不限) | 3 |
29 | 煙臺南山學院 | 浙江 | 智慧健康養老服務與管理 | 綜合(不限) | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺南山學院 | 工商管理 | 浙江 | 14800元/年 | 4 |
2 | 煙臺南山學院 | 旅游管理 | 浙江 | 14800元/年 | 4 |
3 | 煙臺南山學院 | 金融工程 | 浙江 | 14800元/年 | 4 |
4 | 煙臺南山學院 | 日語 | 浙江 | 13800元/年 | 4 |
5 | 煙臺南山學院 | 英語 | 浙江 | 15800元/年 | 4 |
6 | 煙臺南山學院 | 機電一體化技術 | 浙江 | 8200元/年 | 3 |
7 | 煙臺南山學院 | 大數據與會計 | 浙江 | 8800元/年 | 3 |
8 | 煙臺南山學院 | 工程造價 | 浙江 | 8800元/年 | 3 |
9 | 煙臺南山學院 | 工商企業管理 | 浙江 | 8800元/年 | 3 |
10 | 煙臺南山學院 | 電子商務 | 浙江 | 8800元/年 | 3 |
11 | 煙臺南山學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 浙江 | 8200元/年 | 3 |
12 | 煙臺南山學院 | 自動化 | 浙江 | 13800元/年 | 4 |
13 | 煙臺南山學院 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 19300元/年 | 4 |
14 | 煙臺南山學院 | 計算機科學與技術 | 浙江 | 15800元/年 | 4 |
15 | 煙臺南山學院 | 測控技術與儀器 | 浙江 | 13800元/年 | 4 |
16 | 煙臺南山學院 | 飛行器動力工程 | 浙江 | 14800元/年 | 4 |
17 | 煙臺南山學院 | 交通運輸 | 浙江 | 13800元/年 | 4 |
18 | 煙臺南山學院 | 康復治療學 | 浙江 | 13800元/年 | 4 |
19 | 煙臺南山學院 | 工商管理 | 浙江 | 14800元/年 | 4 |
20 | 煙臺南山學院 | 旅游管理 | 浙江 | 14800元/年 | 4 |
21 | 煙臺南山學院 | 金融工程 | 浙江 | 14800元/年 | 4 |
22 | 煙臺南山學院 | 日語 | 浙江 | 13800元/年 | 4 |
23 | 煙臺南山學院 | 英語 | 浙江 | 15800元/年 | 4 |
24 | 煙臺南山學院 | 機電一體化技術 | 浙江 | 8200元/年 | 3 |
25 | 煙臺南山學院 | 大數據與會計 | 浙江 | 8800元/年 | 3 |
26 | 煙臺南山學院 | 工程造價 | 浙江 | 8800元/年 | 3 |
27 | 煙臺南山學院 | 工商企業管理 | 浙江 | 8800元/年 | 3 |
28 | 煙臺南山學院 | 電子商務 | 浙江 | 8800元/年 | 3 |
29 | 煙臺南山學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 浙江 | 8200元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19