漯河食品職業學院農產品加工與質量檢測(學制兩年)專業的學費為8800元、環境監測與控制技術專業的學費為6800元、動漫制作技術專業的學費為6800元、動漫制作技術專業的學費為6800元、工商企業管理(學制兩年)專業的學費為8800元等。
| 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 農產品加工與質量檢測(學制兩年) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 農產品加工與質量檢測(學制兩年) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 綠色食品生產與檢驗 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 綠色食品生產與檢驗 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 農產品流通與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 農產品流通與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 環境監測與控制技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 環境監測與控制技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 機械裝備制造技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 機械裝備制造技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 制冷與空調技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 制冷與空調技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 機電一體化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 電氣自動化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 智能控制技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 智能控制技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 新能源汽車技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 新能源汽車技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品生物技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品生物技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 包裝工程技術(學制兩年) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 包裝工程技術(學制兩年) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 食品包裝技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品包裝技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品加工技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品加工技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品質量與安全 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品質量與安全 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品貯運與營銷 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 食品貯運與營銷 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 食品營養與檢測 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品營養與檢測 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 藥品生產技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 藥品生產技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 藥品質量與安全 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 藥品質量與安全 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品藥品監督管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 食品藥品監督管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 糧食工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 糧食工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 交通運營管理(學制兩年) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 交通運營管理(學制兩年) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 空中乘務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 空中乘務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 軟件技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 軟件技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 動漫制作技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 動漫制作技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 信息安全與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 信息安全與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 電信服務與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 電信服務與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 物聯網工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 物聯網工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 健康管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 健康管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 工商企業管理(學制兩年) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 工商企業管理(學制兩年) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 商檢技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 商檢技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 中小企業創業與經營(學制兩年) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 中小企業創業與經營(學制兩年) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 汽車營銷與服務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 汽車營銷與服務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 電子商務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 電子商務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 烹調工藝與營養 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 烹調工藝與營養 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 營養配餐(學制兩年) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 營養配餐(學制兩年) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 視覺傳播設計與制作 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 視覺傳播設計與制作 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 廣告設計與制作 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 廣告設計與制作 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 學前教育(師范) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 學前教育(師范) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 幼兒發展與健康管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
| 幼兒發展與健康管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6800元 |
漯河食品職業學院專業分數線,漯河食品職業學院各專業錄取分數線(原創)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
川北幼兒師范高等專科學校學費收費標準 2025年一年學費多少錢2023-09-17 01:15:10
山西青年職業學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-21 18:01:58
漯河食品職業學院專業分數線,漯河食品職業學院各專業錄取分數線(原創)2023-09-15 06:53:45
漯河食品職業學院歷年分數線 漯河食品職業學院錄取分數線2023-09-17 22:44:12
漯河食品職業學院在哪個區2023-09-17 05:35:51
漯河食品職業學院教務處登錄入口2023-09-21 01:21:48
漯河食品職業學院是本科還是專科2023-09-20 02:59:49
漯河食品職業學院郵編 附地址和介紹2023-09-20 02:17:31
漯河食品職業學院教務處電話 附號碼及其他聯系方式2023-09-18 04:34:32
漯河食品職業學院在哪里2023-09-16 19:02:13
漯河食品職業學院是公辦還是民辦2023-09-14 01:01:51
漯河食品職業學院宿舍條件,宿舍幾人間環境好不好(圖片) 2023-09-15 19:11:01
漯河食品職業學院有哪些專業 附好的重點專業名單2023-09-17 22:19:32
漯河食品職業學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-14 01:34:15
2025年漯河食品職業學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件2023-09-20 18:08:05
漯河食品職業學院學費標準多少,2025年漯河食品職業學院各專業學費標準設2023-09-14 08:25:58
漯河食品職業學院2020年錄取分數線預計多少 歷年各省錄取分數線統計表2023-09-21 04:08:16
2025年漯河食品職業學院開學時間入學指南及錄取通知書發放時間查詢2023-09-14 08:51:37
漯河食品職業學院宿舍條件,宿舍圖片和環境空調及分配方法2023-09-21 02:13:53
漯河食品職業學院2019年招生簡章,招生專業2023-09-21 09:40:32
漯河食品職業學院專業排名,特色重點專業有哪些2023-09-13 07:48:18
漯河食品職業學院招生專業排名和專業前景介紹2023-09-17 23:45:57
四川商務職業學院的信息安全技術應用專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環境工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業應用技術學院的資源循環科學與工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24 


