西安科技大學測控技術與儀器(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學)專業的學費為4500元、能源化學工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學)專業的學費為4500元、城鄉規劃(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學)專業的學費為4500元、消防工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學)專業的學費為4500元、電子商務(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學)專業的學費為3500元等。
| 專業名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 法學(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 漢語言文學(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 英語(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 數學與應用數學(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 信息與計算科學(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 應用化學(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 工程力學(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 機械設計制造及其自動化(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 機械設計制造及其自動化(卓越工程師計劃;教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 機械電子工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 車輛工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 測控技術與儀器(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 材料類(材料科學與工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程;教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 新能源材料與器件(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 電氣工程及其自動化(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 電子信息工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 電子科學與技術(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 通信工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 微電子科學與工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 自動化(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 計算機科學與技術(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 軟件工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 網絡工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 物聯網工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 智能科學與技術(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 數據科學與大數據技術(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 土木工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 土木工程(卓越工程師計劃;教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 建筑環境與能源應用工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 給排水科學與工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 城市地下空間工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 測繪類(測繪工程、遙感科學與技術、地理信息科學、自然地理與資源環境;教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 測繪工程(卓越工程師計劃;教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 化學工程與工藝(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 化學工程與工藝(卓越工程師計劃;教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 能源化學工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 地質工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 地質工程(卓越工程師計劃;教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學1) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 資源勘查工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 地下水科學與工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 采礦工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 采礦工程(卓越工程師計劃;教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 礦物加工工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 環境工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 建筑學(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 5 | 4500元 |
| 城鄉規劃(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 5 | 4500元 |
| 安全工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 安全工程(卓越工程師計劃;教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 消防工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 信息管理與信息系統(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 工程管理(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 工商管理(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 會計學(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 會計學(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 物流管理(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 工業工程(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 電子商務(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 旅游管理(教學地點:陜西省西安市臨潼區陜鼓大道48號西安科技大學) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 預科班(只招少數民族考生,培養地點在校本部,招英語語種考生) | 理科 | 本一批 | 1 | 3500元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
新疆農業大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-14 21:27:35
景德鎮陶瓷大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-19 18:53:52
西安科技大學高新學院歷年分數線 西安科技大學高新學院錄取分數線2023-09-17 09:54:07
西安科技大學歷年分數線 西安科技大學錄取分數線2023-09-18 15:44:16
西安科技大學高新學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-21 02:49:02
西安科技大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 13:55:27
西安科技大學是一本還是二本2023-09-22 04:05:54
西安科技大學高新學院歷年高考錄取分數線(含2017-2019年) 2023-09-18 23:54:14
西安科技大學是985還是2112023-09-13 19:09:46
西安科技大學歷年高考錄取分數線(含2017-2019年) 2023-09-13 23:54:18
西安科技大學錄取分數線20192023-09-15 07:59:07
西安科技大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-20 04:10:12
西安科技大學專業排名 什么專業最好2023-09-15 14:36:15
2025年西安科技大學高新學院最新排名,附全國排名和地區排名2023-09-19 01:23:36
西安科技大學高新學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-15 06:23:59
西安科技大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-17 01:12:57
西安科技大學是幾本大學2023-09-17 21:49:50
西安科技大學高新學院是幾本大學2023-09-19 18:40:37
西安科技大學在哪個區2023-09-14 09:21:03
2025年西安科技大學最新排名,附全國排名和地區排名2023-09-19 05:20:19
西安科技大學在安徽歷年招生錄取分數線 2023-09-14 20:02:29
西安科技大學高新學院郵編 附地址和介紹2023-09-18 15:40:57
四川商務職業學院的信息安全技術應用專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環境工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業應用技術學院的資源循環科學與工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24
徽商職業學院招生簡章及招生計劃專業人數錄取規則2023-09-19 00:10:13 


