當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專業(yè)排名【新】 > 正文
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校王牌專業(yè)有護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué),以下是具體名單一覽表,供大家參考,如有變動,以學(xué)校最新公布為準(zhǔn)。

| 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 護(hù)理 | 重點學(xué)科 | 護(hù)理類 | 專科 |
| 2 | 助產(chǎn) | 重點學(xué)科 | 護(hù)理類 | 專科 |
| 3 | 藥學(xué) | 重點學(xué)科 | 藥學(xué)類 | 專科 |
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 520703K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 中醫(yī)學(xué) | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ICU護(hù)理方向 |
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 康復(fù)護(hù)理方向 |
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 急救護(hù)理方向 |
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 口腔護(hù)理方向 |
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 母嬰護(hù)理方向 |
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 幼兒護(hù)理方向 |
| 助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 藥物制劑技術(shù) | 490203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 眼視光技術(shù) | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 520805 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 健康管理 | 520801 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 護(hù)理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 護(hù)理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ICU護(hù)理方向 |
| 護(hù)理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 康復(fù)護(hù)理方向 |
| 護(hù)理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 急救護(hù)理方向 |
| 護(hù)理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 口腔護(hù)理方向 |
| 護(hù)理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 母嬰護(hù)理方向 |
| 護(hù)理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 幼兒護(hù)理方向 |
| 助產(chǎn) | 520202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 藥學(xué) | 520301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 中藥學(xué) | 520410 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 眼視光技術(shù) | 520901 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,位于濮陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)教育園區(qū),前身為始建于1951年的安陽地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校,以及后來因行政區(qū)劃調(diào)整變更為濮陽市衛(wèi)生學(xué)校,經(jīng)河南省教育廳批準(zhǔn)報國家教育部備案,于2017年6月升格為濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校。
年來,學(xué)校文化建設(shè)、教科研工作成效顯著,師生多次在河南省和全國技能大賽上取得優(yōu)異成績。先后榮獲“全國職業(yè)教育先進(jìn)單位”“河南省文明校園標(biāo)兵”“河南省文明單位標(biāo)兵”“河南省衛(wèi)生先進(jìn)單位”“河南省最美建筑”等榮譽稱號。學(xué)校秉承“尚德、弘醫(yī)、精學(xué)、篤行”的校訓(xùn),全面提高辦學(xué)水,立足河南面向全國,為醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)提供高等技能型人才。
全國曲藝專業(yè)大學(xué)排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學(xué)排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學(xué)排名2
時間:2024-07-24 10:0:18
2025年廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)排名一覽表2024-03-05 01:30:38
2025年廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院王牌專業(yè)排名一覽表2024-03-05 01:28:24
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-02-29 03:29:02
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校和武漢交通職業(yè)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-02-12 01:33:43
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校和哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對2024-01-19 17:08:33
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校和湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-01-11 08:52:55
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校和湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-01-06 23:09:15
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2023-12-27 22:39:05
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校和常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2023-12-26 17:20:22
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校和西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2023-12-25 20:35:48
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校和湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2023-12-22 22:54:55
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校和廈門城市職業(yè)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2023-12-19 03:11:34
海南醫(yī)學(xué)院和寧波財經(jīng)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學(xué)在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:51:52
新疆高考排名在16100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-03-05 01:31:06 


