高考是人生的頭等大事,考得好固然重要,但是志愿填得好更重要。你的分數考得高,是報一個普通大學的強勢專業還是報一流大學的普通專業?恐怕很多人無法做出抉擇。本文小編根據2021年聚志愿網站大數據系統整理了一些關于地下水科學與工程專業大學排名和開設院校名單相關知識。
地下水科學與工程主要研究地下水資源和地下水工程等方面的基本知識和技能,包含地下水資源的勘查、評價、開發、管理,地下水環境和地質環境的監測、評價和治理等。例如:地下水的儲備與管理,水資源污染的防治,地下水資源的可持續利用,地下水資源的保護等。http://www.dianliangwangluo.com
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|---|
地下水科學與工程 | 081404 | 中國地質大學 | 10491 | A+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 中國石油大學 | 11414 | A+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 中國礦業大學 | 10290 | A+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 吉林大學 | 10183 | B+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 中南大學 | 10533 | B+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 成都理工大學 | 10616 | B+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 長安大學 | 10710 | B+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 同濟大學 | 10247 | B |
地下水科學與工程 | 081404 | 南京大學 | 10284 | B |
地下水科學與工程 | 081404 | 西南石油大學 | 10615 | B |
地下水科學與工程 | 081404 | 西北大學 | 10697 | B |
地下水科學與工程 | 081404 | 東北石油大學 | 10220 | B- |
地下水科學與工程 | 081404 | 河海大學 | 10294 | B- |
地下水科學與工程 | 081404 | 山東科技大學 | 10424 | B- |
地下水科學與工程 | 081404 | 長江大學 | 10489 | B- |
地下水科學與工程 | 081404 | 華北水利水電大學 | 10078 | C+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 河南理工大學 | 10460 | C+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 西南交通大學 | 10613 | C+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 西安科技大學 | 10704 | C+ |
地下水科學與工程 | 081404 | 東華理工大學 | 10405 | C |
地下水科學與工程 | 081404 | 桂林理工大學 | 10596 | C |
地下水科學與工程 | 081404 | 昆明理工大學 | 10674 | C |
地下水科學與工程 | 081404 | 太原理工大學 | 10112 | C- |
地下水科學與工程 | 081404 | 東北大學 | 10145 | C- |
地下水科學與工程 | 081404 | 安徽理工大學 | 10361 | C- |
地下水科學與工程 | 081404 | 中國海洋大學 | 10423 | C- |
政府、事業類單位:地下水勘查、地下水評價、地下水開采、地下水利用、水資源管理、水資源保護、水污染治理。
全國非織造材料與工程專業
時間:2024-07-12 09:0:08全國工業智能專業大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:57全國維醫學專業大學排名202
時間:2024-07-12 09:0:04全國土耳其語專業大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:10