當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
1、廣東醫(yī)科大學在安徽的麻醉學((5年)(7656元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點湛江市))招生人數(shù)為4人;
2、廣東醫(yī)科大學在安徽的臨床醫(yī)學((5年)(7656元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點湛江市))招生人數(shù)為6人;
3、廣東醫(yī)科大學在安徽的預防醫(yī)學((5年)(7656元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點東莞市))招生人數(shù)為2人;
4、廣東醫(yī)科大學在安徽的兒科學((5年)(7656元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點湛江市))招生人數(shù)為2人;
5、廣東醫(yī)科大學在安徽的衛(wèi)生檢驗與檢疫((6960元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點東莞市))招生人數(shù)為2人;
6、廣東醫(yī)科大學在安徽的醫(yī)學檢驗技術(shù)((6960元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點東莞市))招生人數(shù)為3人;
1、2022廣東醫(yī)科大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
麻醉學 ((5年)(7656元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點湛江市)) | 安徽 | 2022/本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
醫(yī)學影像學 ((5年)(7656元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點湛江市)) | 安徽 | 2022/本一 | 02 | 4 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點東莞市)) | 安徽 | 2022/本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((5年)(7656元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點湛江市)) | 安徽 | 2022/本一 | 04 | 6 | - | 理科 |
預防醫(yī)學 ((5年)(7656元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點東莞市)) | 安徽 | 2022/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
兒科學 ((5年)(7656元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點湛江市)) | 安徽 | 2022/本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((6960元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點東莞市)) | 安徽 | 2022/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) ((6960元/年;不招色盲、色弱考生;辦學地點東莞市)) | 安徽 | 2022/本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
2、2021廣東醫(yī)科大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;湛江校區(qū))) | 安徽 | 2021/本一 | 01 | 3 | - | 理科 |
麻醉學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;湛江校區(qū))) | 安徽 | 2021/本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學影像學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;湛江校區(qū))) | 安徽 | 2021/本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2021/本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) ((6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2021/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學實驗技術(shù) ((6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2021/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
法醫(yī)學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2021/本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
預防醫(yī)學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2021/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2021/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 ((5510元/年;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2021/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
英語 ((6230元/年;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2021/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
3、2020廣東醫(yī)科大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;湛江校區(qū))) | 安徽 | 2020/本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
麻醉學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;湛江校區(qū))) | 安徽 | 2020/本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學影像學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;湛江校區(qū))) | 安徽 | 2020/本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2020/本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) ((6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2020/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2020/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
英語 ((6230元/年;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2020/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 ((5510元/年;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2020/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
醫(yī)學實驗技術(shù) ((6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
康復治療學 ((6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2020/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
法醫(yī)學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2020/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
預防醫(yī)學 ((5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2020/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
藥學 ((6960元/年;不招色盲、色弱考生;東莞校區(qū))) | 安徽 | 2020/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
廣東醫(yī)科大學的前身是中山醫(yī)學院湛江分院,創(chuàng)建于1958年,1964年升格為五年制醫(yī)學本科院校并更名為湛江醫(yī)學院,1992年易名為廣東醫(yī)學院,2016年更名為廣東醫(yī)科大學。1960年被評為全國文教戰(zhàn)線先進單位,1978年有2項科研成果獲全國科學大會獎勵,1986年獲碩士學位授予權(quán)單位,列為廣東省屬重點建設(shè)大學,1991年獲廣東省辦學水平評估一等獎,2005年在教育部本科教學工作水平評估中獲“優(yōu)秀”,2008年設(shè)立博士后科研工作站, 2012年獲批設(shè)立教育部科技查新工作站,2013年獲批為博士學位授予單位。2015年5月臨床醫(yī)學學科進入ESI全球排名前1%。2016年1月學校進入ESI全球排名前1%。2020年7月藥理學與毒理學進入ESI全球排名前1%。2019年通過教育部臨床醫(yī)學專業(yè)認證,有效期6年。2021年8月進入廣東省高水平大學建設(shè)計劃重點學科建設(shè)高校。學校還進入高等教育研究機構(gòu)世界大
廣東醫(yī)科大學在安徽高考專
時間:2025-05-16 17:0:07安徽高考排名在1250的文科
時間:2025-05-16 13:0:13安徽高考排名在94500的文科
時間:2025-05-16 12:0:42安徽高考排名在104500的文
時間:2025-05-16 09:0:31