云南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于云南高考582分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
云南高考582分理科可以上的公辦大學具體名單有中央民族大學(預科)、哈爾濱工程大學(預科)、西北農林科技大學、西南大學(預科)、南京郵電大學、大連海事大學、南京農業大學、北京第二外國語學院、南京信息工程大學、廣州中醫藥大學、重慶郵電大學、廣州大學、貴州大學、成都醫學院、山東第一醫科大學等,2023年云南高考582分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和專科的所有專業信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海財經大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 592 | 10293 |
2 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
3 | 華南理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 588 | 11338 |
4 | 四川大學(護理學專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 |
5 | 北京外國語大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12953 |
6 | 中南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 583 | 12683 |
7 | 西安電子科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 594 | 9801 |
8 | 中國傳媒大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 589 | 11064 |
9 | 華東政法大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 |
10 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 595 | 9542 |
11 | 南京航空航天大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 591 | 10531 |
12 | 華中師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 593 | 10060 |
13 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 596 | 9316 |
14 | 中南財經政法大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 586 | 11877 |
15 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 574 | 15259 |
16 | 北京科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 573 | 15582 |
17 | 中央民族大學(中國少數民族語言文學專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 14096 |
18 | 中央民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 592 | 10293 |
19 | 西南財經大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12953 |
20 | 南京理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 588 | 11338 |
21 | 東北大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 13224 |
22 | 華北電力大學(保定)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
23 | 中國海洋大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 |
24 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 |
25 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
26 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 596 | 9316 |
27 | 陜西師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 580 | 13491 |
28 | 武漢理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 |
29 | 北京工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 596 | 9316 |
30 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 597 | 9104 |
31 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 14096 |
32 | 西南交通大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 13224 |
33 | 東華大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 587 | 11602 |
34 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 596 | 9316 |
35 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 579 | 13780 |
36 | 江南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 13781 |
37 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12953 |
38 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 594 | 9801 |
39 | 哈爾濱工程大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 577 | 14388 |
40 | 北京林業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 |
41 | 北京林業大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
42 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 |
43 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 |
44 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
45 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 579 | 13780 |
46 | 西北農林科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 |
47 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 |
48 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 |
49 | 西南大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 579 | 13780 |
50 | 西南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 13224 |
51 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 |
52 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 587 | 11602 |
53 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12684 |
54 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 588 | 11338 |
55 | 中國地質大學(武漢)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 |
56 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 |
57 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 579 | 13780 |
58 | 南昌大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 590 | 10799 |
59 | 杭州電子科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14999 |
60 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 593 | 10060 |
61 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 |
62 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 13224 |
63 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 13224 |
64 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 571 | 16215 |
65 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12953 |
66 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 |
67 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 14096 |
68 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14999 |
69 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 |
70 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 573 | 15582 |
71 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 572 | 15873 |
72 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 |
73 | 中國地質大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 573 | 15582 |
74 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 577 | 14388 |
75 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 |
76 | 南京信息工程大學(定向專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 |
77 | 上海中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 14096 |
78 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14999 |
79 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
80 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
81 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 |
82 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 |
83 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 577 | 14388 |
84 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 |
85 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 571 | 16215 |
86 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
87 | 海南大學(軟件工程專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14999 |
88 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 |
89 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 |
90 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
91 | 溫州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
92 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 |
93 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
94 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 592 | 10293 |
95 | 廣東工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 14096 |
96 | 廣東醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 592 | 10293 |
97 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
98 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14999 |
99 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
100 | 中國民航大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 579 | 13780 |
101 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 |
102 | 昆明理工大學(醫學類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 |
103 | 成都醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 |
104 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
105 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 591 | 10531 |
106 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
107 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 587 | 11602 |
1、軍校對考生雙眼視力有專門要求,報考軍隊技術類院校,也稱非指揮類院校,裸眼視力要達到4.6以上;報考軍隊指揮類院校裸眼視力要達到5.0以上。
2、每一眼裸眼遠視力低于4.9(0.8),指揮、潛艇、水面潛艇、坦克、測繪、雷達專業學員不合格。每一眼裸眼遠視力在4.8(0.6)以上;或一眼裸眼遠視力在4.7(0.5)以上,另一眼裸眼遠視力在4.9(0.8)以上;或每一眼裸眼遠視力在4.6(0.4)以上,矯正視力每一眼在4.9(0.8)以上,技術專業學員合格。
裸眼視力任何一眼低于5.0者,不能錄取的專業:飛行技術、航海技術、消防工程、刑事科學技術、偵察。專科專業:海洋船舶駕駛及以上專業相同或相近專業(如民航空中交通管制)。
3、事實上,由于專業、院校的不同,一些對身體(視力)的要求都不盡相同,以下只是一個可以認為是最低的標準。所以如果您的視力比較差,就需要做手術。否則是不符合相關政策的。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海財經大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 592 | 10293 | |
2 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
3 | 華南理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 588 | 11338 | |
4 | 四川大學(護理學專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 | |
5 | 北京外國語大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12953 | |
6 | 中南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 583 | 12683 | |
7 | 西安電子科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 594 | 9801 | |
8 | 中國傳媒大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 589 | 11064 | |
9 | 華東政法大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 | |
10 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 595 | 9542 | |
11 | 南京航空航天大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 591 | 10531 | |
12 | 華中師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 593 | 10060 | |
13 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 596 | 9316 | |
14 | 中南財經政法大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 586 | 11877 | |
15 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 574 | 15259 | |
16 | 北京科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 573 | 15582 | |
17 | 中央民族大學(中國少數民族語言文學專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 14096 | |
18 | 中央民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 592 | 10293 | |
19 | 西南財經大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12953 | |
20 | 南京理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 588 | 11338 | |
21 | 東北大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 13224 | |
22 | 華北電力大學(保定)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
23 | 中國海洋大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 | |
24 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 | |
25 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
26 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 596 | 9316 | |
27 | 陜西師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 580 | 13491 | |
28 | 武漢理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 | |
29 | 北京工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 596 | 9316 | |
30 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 597 | 9104 | |
31 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 14096 | |
32 | 西南交通大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 13224 | |
33 | 東華大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 587 | 11602 | |
34 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 596 | 9316 | |
35 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 579 | 13780 | |
36 | 江南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 13781 | |
37 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12953 | |
38 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 594 | 9801 | |
39 | 哈爾濱工程大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 577 | 14388 | |
40 | 北京林業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 | |
41 | 北京林業大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
42 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 | |
43 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 | |
44 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
45 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 579 | 13780 | |
46 | 西北農林科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 | |
47 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 | |
48 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 | |
49 | 西南大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 579 | 13780 | |
50 | 西南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 13224 | |
51 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 | |
52 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 587 | 11602 | |
53 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12684 | |
54 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 588 | 11338 | |
55 | 中國地質大學(武漢)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 | |
56 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 | |
57 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 579 | 13780 | |
58 | 南昌大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 590 | 10799 | |
59 | 杭州電子科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14999 | |
60 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 593 | 10060 | |
61 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 | |
62 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 13224 | |
63 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 13224 | |
64 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 571 | 16215 | |
65 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12953 | |
66 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 | |
67 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 14096 | |
68 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14999 | |
69 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 | |
70 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 573 | 15582 | |
71 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 572 | 15873 | |
72 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 | |
73 | 中國地質大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 573 | 15582 | |
74 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 577 | 14388 | |
75 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 | |
76 | 南京信息工程大學(定向專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 | |
77 | 上海中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 14096 | |
78 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14999 | |
79 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
80 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
81 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 | |
82 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 | |
83 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 577 | 14388 | |
84 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 | |
85 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 571 | 16215 | |
86 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
87 | 海南大學(軟件工程專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14999 | |
88 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 14677 | |
89 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 | |
90 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
91 | 溫州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
92 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 | |
93 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
94 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 592 | 10293 | |
95 | 廣東工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 14096 | |
96 | 廣東醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 592 | 10293 | |
97 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
98 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14999 | |
99 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
100 | 中國民航大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 579 | 13780 | |
101 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 12411 | |
102 | 昆明理工大學(醫學類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 | |
103 | 成都醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 12155 | |
104 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
105 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 591 | 10531 | |
106 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
107 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 587 | 11602 | |
108 | 電子科技大學(沙河校區)(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 588 | 10368 | |
109 | 北京郵電大學(宏福校區) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12069 | |
110 | 西北工業大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 597 | 8148 | |
111 | 四川大學(護理學其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 13313 | |
112 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17037 | |
113 | 上海外國語大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 11464 | |
114 | 山東大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 591 | 9564 | |
115 | 中南大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 580 | 12673 | |
116 | 湖南大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 592 | 9314 | |
117 | 西安電子科技大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14315 | |
118 | 中國傳媒大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 590 | 9824 | |
119 | 華東政法大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 12365 | |
120 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 587 | 10638 | |
121 | 南京航空航天大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 13313 | |
122 | 華中師范大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 572 | 15351 | |
123 | 大連理工大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 585 | 11196 | |
124 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 587 | 10638 | |
125 | 中南財經政法大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 12365 | |
126 | 中央民族大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 576 | 13984 | |
127 | 南京理工大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 572 | 15351 | |
128 | 東北大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17037 | |
129 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 589 | 10101 | |
130 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 575 | 14315 | |
131 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 573 | 15008 | |
132 | 海軍軍醫大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 577 | 13637 | |
133 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 584 | 11464 | |
134 | 陜西師范大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16342 | |
135 | 陜西師范大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 590 | 9824 | |
136 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17037 | |
137 | 蘭州大學(護理學專業其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17037 | |
138 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 593 | 9037 | |
139 | 北京工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 588 | 10368 | |
140 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 586 | 10917 | |
141 | 西南交通大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17037 | |
142 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 582 | 12069 | |
143 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 595 | 8574 | |
144 | 東華大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 16710 | |
145 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 591 | 9564 | |
146 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 578 | 13313 | |
147 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 589 | 10101 | |
148 | 江南大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 16710 | |
149 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 595 | 8574 | |
150 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 581 | 12365 | |
151 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 云南 | 591 | 9564 | |
