![遼寧理科民辦大學分數線排行榜[2019] 遼寧理科民辦大學分數線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/778/312164930101629080.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 540 | 28542 |
| 北京師范大學珠海分校(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 534 | 30873 |
| 中國傳媒大學南廣學院 | 藝術 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 520 | 36403 |
| 上海視覺藝術學院 | 藝術 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 518 | 37315 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 510 | 40780 |
| 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 497 | 46289 |
| 南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 492 | 48632 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 489 | 49701 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 489 | 50124 |
| 齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 483 | 52614 |
| 四川外國語大學成都大學 | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 479 | 54162 |
| 長沙醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 478 | 54632 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 478 | 54554 |
| 西南財經大學天府學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 477 | 54997 |
| 河北師范大學匯華學院 | 師范 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 476 | 55472 |
| 南開大學濱海學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 471 | 57735 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 471 | 57763 |
| 吉林外國語大學 | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 469 | 58646 |
| 北京城市學院(雅思英語國際課程班其它) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 469 | 58643 |
| 北京理工大學珠海學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 467 | 59568 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 464 | 60898 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 464 | 60934 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 464 | 60938 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 463 | 61391 |
| 南開大學濱海學院(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 463 | 61387 |
| 天津財經大學珠江學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 462 | 61807 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 459 | 63171 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 459 | 63156 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 459 | 63174 |
| 南京大學金陵學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 459 | 63144 |
| 東南大學成賢學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 459 | 63140 |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 458 | 63622 |
| 南京財經大學紅山學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 457 | 64124 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 455 | 65008 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 455 | 65077 |
| 南京理工大學紫金學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 454 | 65480 |
| 無錫太湖學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 453 | 65930 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 453 | 65882 |
| 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 453 | 65894 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 452 | 66354 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 451 | 66723 |
| 吉林外國語大學(中外合作) | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 450 | 67189 |
| 東北師范大學人文學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 450 | 67172 |
| 電子科技大學成都大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 450 | 67178 |
| 湖北大學知行學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 450 | 67182 |
| 武漢學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 449 | 67958 |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 449 | 67665 |
| 上海杉達學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 448 | 68235 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 447 | 68537 |
| 四川大學錦江學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 447 | 68552 |
| 貴州財經大學商務學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 446 | 68999 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 445 | 69398 |
| 河北大學工商學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 445 | 69437 |
| 天津商業大學寶德學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 444 | 69888 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 444 | 69899 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 443 | 70327 |
| 山東財經大學燕山學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 443 | 70315 |
| 西南交通大學希望學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 442 | 70744 |
| 成都東軟學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 442 | 70763 |
| 廣州大學華軟軟件學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 442 | 70948 |
| 青島農業大學海都學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 441 | 71280 |
| 長春財經學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 441 | 71300 |
| 燕山大學里仁學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 441 | 71259 |
| 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 441 | 71272 |
| 武漢科技大學城市學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 441 | 71141 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 441 | 71130 |
| 南京工業大學浦江學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 440 | 71583 |
| 青島理工大學琴島學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 440 | 71697 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 440 | 71582 |
| 杭州師范大學錢江學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 440 | 71595 |
| 江西工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 440 | 71655 |
| 上海師范大學天華學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 439 | 72125 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 439 | 72098 |
| 中國礦業大學徐海學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 439 | 72021 |
| 四川大學錦城學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 439 | 72015 |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 439 | 72088 |
| 山東財經大學東方學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 439 | 72023 |
| 廣西外國語學院 | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 438 | 72449 |
| 同濟大學浙江學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 438 | 72476 |
| 濰坊科技學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 438 | 72512 |
| 燕京理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 438 | 72520 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 438 | 72428 |
| 揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 437 | 73015 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 437 | 72896 |
| 長春光華學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 437 | 72939 |
| 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 437 | 72947 |
| 北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 437 | 72914 |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 437 | 72901 |
| 聊城大學東昌學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 437 | 72894 |
| 山西工商學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 437 | 72996 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 437 | 73089 |
| 茅臺學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 436 | 73354 |
| 天津大學仁愛學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 436 | 73405 |
| 上海建橋學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 436 | 73386 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 436 | 73392 |
| 天津天獅學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 436 | 73414 |
| 青島黃海學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 436 | 73428 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 435 | 73873 |
| 濟南大學泉城學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 435 | 73863 |
| 云南師范大學商學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 435 | 73822 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 435 | 73770 |
| 長江大學文理學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 435 | 73818 |
| 山東華宇工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 435 | 73752 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74337 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74432 |
| 重慶郵電大學移通學院(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74314 |
| 南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74515 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74330 |
| 華東交通大學理工學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74308 |
| 西安外事學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74250 |
| 山東協和學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74269 |
| 長春建筑學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74299 |
| 武昌理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74347 |
| 電子科技大學中山學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 433 | 74681 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 433 | 74786 |
| 重慶工商大學融智學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 433 | 74731 |
| 長春科技學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 433 | 74719 |
| 煙臺大學文經學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 433 | 74780 |
| 安徽建筑大學城市建設學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 433 | 74785 |
| 長春科技學院(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 432 | 75145 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 432 | 75144 |
| 河北工程技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 432 | 75179 |
| 中北大學信息商務學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 431 | 75556 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 430 | 75991 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 430 | 75986 |
| 西安歐亞學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 429 | 76351 |
| 長春大學旅游學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 429 | 76523 |
| 北京吉利學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 429 | 76355 |
| 西北工業大學明德學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 429 | 76350 |
| 湖南涉外經濟學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 429 | 76455 |
| 山東現代學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 429 | 76378 |
| 吉林建筑科技學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 76766 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 76831 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 師范 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 76805 |
| 黑龍江財經學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 76927 |
| 齊魯理工學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 76857 |
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 76761 |
| 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 76836 |
| 河北地質大學華信學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 76825 |
| 大連東軟信息學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 76861 |
| 桂林理工大學博文管理學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 76813 |
| 青島濱海學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 427 | 77253 |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 427 | 77197 |
| 寧夏理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 427 | 77247 |
| 蘭州交通大學博文學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 427 | 77194 |
| 武漢生物工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 427 | 77235 |
| 青島恒星科技學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 427 | 77242 |
| 長春科技學院(預科) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 426 | 77604 |
| 四川工業科技學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 426 | 77602 |
| 青島工學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 426 | 77655 |
| 黑龍江工商學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 426 | 77592 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 425 | 77996 |
| 大連醫科大學中山學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 425 | 78106 |
| 南華大學船山學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 425 | 78015 |
| 中山大學新華學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 425 | 78042 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 425 | 78052 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 424 | 78428 |
| 山西農業大學信息學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 424 | 78436 |
| 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 藝術 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 424 | 78441 |
| 華南理工大學廣州學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 424 | 78472 |
| 黑龍江東方學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 424 | 78434 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 423 | 78807 |
| 福州大學至誠學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 423 | 78876 |
| 江西科技學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 423 | 78830 |
| 哈爾濱石油學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 423 | 78854 |
| 廈門工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 422 | 79207 |
| 云南師范大學文理學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 422 | 79259 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 422 | 79241 |
| 廈門華廈學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 422 | 79205 |
| 閩南理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 422 | 79206 |
| 錦州醫科大學醫療學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 421 | 79692 |
| 銀川能源學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 421 | 79649 |
| 中山大學南方學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 421 | 79617 |
| 河北科技學院(唐山校區) | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 421 | 79634 |
| 西安汽車職業大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 420 | 80018 |
| 安徽新華學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 420 | 80074 |
| 東莞理工學院城市學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 420 | 80022 |
| 三亞學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 420 | 80037 |
| 西安工業大學北方信息工程學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 419 | 80487 |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 419 | 80486 |
| 吉林動畫學院 | 藝術 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 419 | 80484 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 419 | 80469 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 418 | 80870 |
| 山東英才學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 418 | 80872 |
| 江西服裝學院 | 藝術 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 418 | 80875 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 417 | 81314 |
| 云南大學滇池學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 417 | 81316 |
| 貴州大學明德學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 417 | 81300 |
| 泉州信息工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 417 | 81285 |
| 福州外語外貿學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 417 | 81289 |
| 南昌工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 417 | 81415 |
| 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 416 | 81737 |
| 遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 416 | 81795 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 414 | 82511 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 414 | 82509 |
| 大連財經學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 414 | 82542 |
| 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 414 | 82492 |
| 西安科技大學高新學院(國際項目其它) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 414 | 82484 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 414 | 82593 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 413 | 82882 |
| 廣東東軟學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 413 | 82929 |
| 云南大學旅游文化學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 412 | 83333 |
| 保定理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 412 | 83316 |
| 海口經濟學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 412 | 83332 |
| 哈爾濱華德學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 412 | 83329 |
| 三亞學院(中外合作和只招有志愿考生) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 412 | 83306 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 411 | 83712 |
| 廣州工商學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 410 | 84065 |
| 沈陽城市學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 409 | 84598 |
| 陜西國際商貿學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 407 | 85231 |
| 海南科技職業大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 406 | 85618 |
| 石家莊醫學高等專科學校 | 醫藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 406 | 85834 |
| 沈陽工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 405 | 86129 |
| 沈陽工學院(中外合作) | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 405 | 86114 |
| 南昌理工學院(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 405 | 85968 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 師范 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 405 | 86111 |
| 大連藝術學院 | 藝術 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 404 | 86340 |
| 遼寧對外經貿學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 404 | 86406 |
| 大連科技學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 404 | 86383 |
| 皖江工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 402 | 87153 |
| 遼寧財貿學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 402 | 87195 |
| 遼寧傳媒學院 | 藝術 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 400 | 87931 |
| 遼寧理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 400 | 88000 |
| 沈陽科技學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 396 | 89567 |
| 沈陽城市建設學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 395 | 89902 |
| 山東英才學院(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 392 | 90870 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 391 | 91296 |
| 河北科技學院(保定校區) | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 390 | 91596 |
| 北京科技職業學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 386 | 93108 |
| 上海建橋學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 383 | 94124 |
| 江西航空職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 383 | 94145 |
| 山東協和學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 382 | 94452 |
| 北京經濟技術職業學院(空乘) | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 382 | 94446 |
| 廈門軟件職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 381 | 94857 |
| 山東協和學院(其它) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 380 | 95110 |
| 遼寧財貿學院(預科) | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 380 | 95107 |
| 山東外事職業大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 379 | 95450 |
| 北京吉利學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 379 | 95459 |
| 大連理工大學城市學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 378 | 95742 |
| 三亞航空旅游職業學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 373 | 97617 |
| 黑龍江外國語學院 | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 372 | 97706 |
| 北京經貿職業學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 371 | 98049 |
| 北京經濟技術職業學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 369 | 98658 |
| 武漢生物工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 363 | 100515 |
| 大連財經學院 | 財經 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 362 | 100890 |
| 上海工商外國語職業學院 | 語言 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 362 | 100852 |
| 南昌理工學院(空乘) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 359 | 101749 |
| 山東英才學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 359 | 101777 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 358 | 102030 |
| 大連東軟信息學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 353 | 103543 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 350 | 104322 |
| 三亞航空旅游職業學院(其它) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 348 | 104964 |
| 三亞理工職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 344 | 105841 |
| 上海邦德職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 343 | 106073 |
| 蘇州高博軟件技術職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 336 | 107849 |
| 上海中僑職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 335 | 108092 |
| 北京培黎職業學院(出國留學英才班其它) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 335 | 108070 |
| 哈爾濱城市職業學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 332 | 108829 |
| 天津濱海汽車工程職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 331 | 109051 |
| 德州科技職業學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 331 | 109080 |
| 合肥科技職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 329 | 109520 |
| 上海立達學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 328 | 109743 |
