筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解中國藥科大學到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!中國藥科大學是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是江蘇公辦類院校,學校在地址在江蘇南京市,該校是211大學不是985大學。

最后本文也幫大家整理了關于中國藥科大學的三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 602 | 9999 | 
| 2023 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 611 | 8329 | 
| 2023 | 北京 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 613 | 7999 | 
| 2022 | 北京 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 572 | 12957 | 
| 2022 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 594 | 9542 | 
| 2022 | 北京 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 597 | 9101 | 
| 2021 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 577 | 11480 | 
| 2021 | 北京 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 593 | 9042 | 
| 2020 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 578 | 12850 | 
| 2020 | 北京 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 601 | 9065 | 
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 624 | 7690 | 
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 631 | 6479 | 
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 637 | 5444 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 626 | 9010 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 637 | 7060 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 640 | 6555 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 617 | 9601 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 629 | 7494 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 635 | 6550 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 618 | 10622 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 638 | 6956 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 643 | 6107 | 
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 593 | 3451 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3426 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 | 
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 17507 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 631 | 14193 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 587 | 12169 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一A | 539 | 2103 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 570 | 2270 | 
| 2023 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6828 | 
| 2023 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 480 | 17694 | 
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 540 | 6657 | 
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 460 | 21880 | 
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 | 
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 496 | 14436 | 
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | 
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 511 | 14847 | 
| 2023 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 531 | 1864 | 
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 | 
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 576 | 1153 | 
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 597 | 1107 | 
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 588 | 1959 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 590 | 1750 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 610 | 1636 | 
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 605 | 10125 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 596 | 10382 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 605 | 9328 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 607 | 8410 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 619 | 1489 | 
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 539 | 7708 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 538 | 8544 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 17350 | 
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 1841 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 1816 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 1683 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 564 | 2036 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 545 | 8309 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 537 | 9792 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 584 | 8310 | 
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 518 | 1264 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 536 | 1611 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 567 | 1331 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 579 | 1122 | 
| 2023 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 550 | 7651 | 
| 2023 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 553 | 7041 | 
| 2023 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 554 | 6846 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 541 | 8780 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 546 | 7800 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 548 | 7427 | 
| 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 530 | 9287 | 
| 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 535 | 8283 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 530 | 8909 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 535 | 7835 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 587 | 6864 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 566 | 6329 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 575 | 6208 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 604 | 29715 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 616 | 21589 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 623 | 17334 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 652 | 4642 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 578 | 28908 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 585 | 23517 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 593 | 18019 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 617 | 6556 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 559 | 30736 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 568 | 24250 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 575 | 19888 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 368 | 38346 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 322 | 2054 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 372 | 5322 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 642 | 17444 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 632 | 18420 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 620 | 24371 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 18356 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 538 | 115233 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 600 | 47338 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 563 | 87711 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 21807 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 14133 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 22526 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 14747 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 21768 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 15519 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 21510 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 15817 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 436 | 152697 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 3157 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 3077 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 616 | 3054 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 2389 | 
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 585 | 2575 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 585 | 2248 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 587 | 2210 | 
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 | 578 | 18252 | 
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 | 601 | 11161 | 
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 608 | 9412 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 574 | 16720 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 593 | 10561 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 597 | 9452 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 572 | 19426 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 594 | 11515 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 599 | 9981 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 586 | 12844 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 594 | 1851 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 52117 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 14523 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 11234 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18313 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 12854 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23412 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 12761 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 11237 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 2829 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2380 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2202 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 2128 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 30859 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 604 | 21565 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 35721 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 589 | 21671 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 35588 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 593 | 20594 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | - | - | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 596 | 29375 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 612 | 19274 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 492 | 186812 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 | 
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 4149 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 4631 | 
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 579 | 4236 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 573 | 3988 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 598 | 4179 | 
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 23984 | 
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 590 | 23984 | 
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 21107 | 
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 601 | 18891 | 
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 601 | 18891 | 
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 603 | 18018 | 
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 610 | 15084 | 
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 613 | 13934 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 547 | 31412 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 563 | 22633 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 22155 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 21636 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 575 | 16936 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 576 | 16499 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 579 | 15251 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 22452 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 586 | 22452 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 589 | 21037 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 19317 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 594 | 18900 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 598 | 17185 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 600 | 16362 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 582 | 23256 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 597 | 16959 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 582 | 3289 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 571 | 3642 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 2852 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 31029 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 22982 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 590 | 19299 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 591 | 18878 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 595 | 17199 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 597 | 16325 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 603 | 13989 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 606 | 12860 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 29153 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 564 | 23303 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 566 | 22238 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 568 | 21246 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 21246 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 572 | 19244 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 584 | 13886 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 585 | 13478 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 39282 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 37165 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 572 | 25089 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 582 | 19792 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 583 | 19305 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 593 | 14727 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 594 | 14304 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 596 | 13531 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 605 | 13873 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 610 | 2641 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 579 | 6827 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 600 | 3394 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 572 | 5853 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 585 | 6078 | 
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 606 | 22665 | 
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 612 | 19246 | 
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 615 | 17329 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 593 | 26662 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 599 | 22139 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 611 | 14953 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 591 | 29551 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 604 | 20788 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 609 | 17736 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 604 | 18048 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 571 | 6958 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 579 | 8772 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 571 | 9790 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 569 | 13917 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 589 | 2020 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 575 | 1346 | 
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 685 | 2334 | 
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 693 | 1934 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 677 | 2555 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 689 | 1964 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 669 | 2833 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 671 | 2716 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 665 | 2941 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 673 | 2473 | 
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 549 | 4142 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 561 | 3421 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 595 | 2931 | 
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 577 | 11983 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 607 | 12551 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 555 | 19241 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 593 | 2374 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 20760 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 15770 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 19849 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 30469 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 16098 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 17564 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 6020 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 3709 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 566 | 9240 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 541 | 11766 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 541 | 12163 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 570 | 10990 | 
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 1935 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 604 | 1986 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 609 | 2310 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 601 | 2152 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 18777 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 595 | 6609 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 18514 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 9314 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 21945 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 8179 | 
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 1914 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 2184 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 543 | 16771 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 553 | 14193 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 538 | 17598 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 555 | 12869 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 513 | 24684 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 549 | 14013 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 564 | 12967 | 
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 549 | 3449 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 581 | 3296 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 20218 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 516 | 9728 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 516 | 9540 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 12185 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 546 | 8146 | 
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 538 | 1933 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 561 | 1585 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 572 | 1892 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 6832 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 3359 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3632 | 
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 465 | 3549 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 472 | 1211 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1121 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 494 | 1056 | 
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 522 | 734 | 
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 476 | 4265 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 481 | 4484 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 418 | 12252 | 
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 516 | 3729 | 
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2510 | 
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 535 | 845 | 
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 568 | 708 | 
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 563 | 1304 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 510 | 4618 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 403 | 2324 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 4965 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 371 | 3370 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 519 | 4790 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 324 | - | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 538 | 4818 | 
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 530 | 1026 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 511 | 916 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 544 | 1024 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 552 | 1090 | 
江海職業技術學院屬于什么
時間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 11:0:36北京物資學院江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業學院江蘇錄取
時間:2025-05-21 08:0:20 蘇州城市學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2024-05-16 10:33:22
蘇州城市學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2024-05-16 10:33:22  南京藝術學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2024-05-16 10:24:41
南京藝術學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2024-05-16 10:24:41  吉林城市職業技術學院是985還是211大學?是985211嗎2025-05-23 23:17:13
吉林城市職業技術學院是985還是211大學?是985211嗎2025-05-23 23:17:13  北京聯合大學和甘肅農業大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:16:01
北京聯合大學和甘肅農業大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:16:01  萍鄉衛生職業學院在河南預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:14:34
萍鄉衛生職業學院在河南預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:14:34  宜賓學院在遼寧預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:13:18
宜賓學院在遼寧預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:13:18  青島科技大學和湖南師范大學樹達學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:11:59
青島科技大學和湖南師范大學樹達學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:11:59  海南軟件職業技術學院在陜西預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:10:26
海南軟件職業技術學院在陜西預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:10:26  紹興文理學院和太原科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:09:01
紹興文理學院和太原科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:09:01  西北工業大學的信息安全專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
西北工業大學的信息安全專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41  贛南科技學院和南寧學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:06:31
贛南科技學院和南寧學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:06:31  青島港灣職業技術學院的港口與航運管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
青島港灣職業技術學院的港口與航運管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17  上海工程技術大學在浙江預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:03:50
上海工程技術大學在浙江預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:03:50  中國農業大學和北京語言大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:02:40
中國農業大學和北京語言大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:02:40  安徽大學是本科還是專科,屬于什么學歷類型2024-05-16 10:34:38
安徽大學是本科還是專科,屬于什么學歷類型2024-05-16 10:34:38 


