當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
1、南京郵電大學金融工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為8人;
2、南京郵電大學地理科學類專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
3、南京郵電大學郵政工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
4、南京郵電大學信息安全專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
5、南京郵電大學郵政管理專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為6人;
6、南京郵電大學新能源材料與器件專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
南京郵電大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
2 | 教育技術(shù)學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
3 | 信息與計算科學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
4 | 應(yīng)用物理學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
5 | 地理科學類(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
6 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
7 | 測控技術(shù)與儀器(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
8 | 材料類(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
9 | 通信工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
10 | 微電子科學與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
11 | 光電信息科學與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
12 | 郵政工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
13 | 軟件工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
14 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng),認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
15 | 信息安全(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
16 | 測繪工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
17 | 生物醫(yī)學工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
18 | 管理科學與工程類(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
19 | 郵政管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
20 | 物流管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 電子商務(wù)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
22 | 新能源材料與器件(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
23 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
24 | 社會工作(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
25 | 外國語言文學類(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
26 | 日語(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
27 | 廣告學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
28 | 工商管理類(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.dianliangwangluo.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 627 | 18026 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 18037 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 615 | 18129 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 21695 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本一 | 589 | 21053 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本一 | 584 | 5164 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4800 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 580 | 19288 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本一 | 573 | 4948 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本一 | 572 | 17869 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本一 | 572 | 24728 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本一 | 571 | 5464 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本一 | 564 | 6533 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本一 | 563 | 20406 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本一 | 558 | 7378 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本一 | 558 | 5730 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2012 | 文科 | 本一 | 522 | - |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2012 | 理科 | 本一 | 519 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.dianliangwangluo.com |
常州大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 10:0:24南京藝術(shù)學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:57江蘇師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:41西交利物浦大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策
時間:2024-07-12 10:0:48