不同省份的高考難度,一直是一個爭議嚴重的問題。每個地方的人,都會覺得自己是比較難的那一個。因為其實不管在哪里,高考都是件不容易的事情。高考錄取,本質上是一種“省內篩選”,是全國各個高校,以省(直轄市,自治區)為單位進行的競爭,而各省之間的錄取難度是有所不同的。本文介紹關于江蘇高考難度的文章。

下面是全國各省高考難度統計數據:
第1檔地區(優惠模式):北京,上海,天津
第2檔地區(優惠模式):西藏,青海,寧夏,吉林,遼寧
第3檔地區(普通模式):福建,海南,湖北,陜西,黑龍江,內蒙古,新疆
第4檔地區(困難模式):重慶,浙江,湖南,江西,河北,江蘇,貴州,甘肅
第5檔地區(噩夢模式):山東,四川,云南,江蘇,廣西,山西
第6檔地區(地獄模式):廣東,河南
地區高考難度排名:11
江蘇省:困難模式
其實這個排名,沒有體現江蘇高考最變態的地方。因為這個排名,只有錄取率,沒有反映考試內容。
而江蘇高考最變態的地方,就是他的高考并不標準化,天天改革,一會3+X,一會3+2,一會又搞成3+1+2,一會要學物理,一會又不學物理了。
導致江蘇高考的制度,是一個謎一樣的存在。這無疑加重了很多學子的心理負擔。總體而言,江蘇高考論考試內容難度,那在全國也是數一數二,論考試令人的迷惑程度,那江蘇排第二沒人敢稱第一。
但是鑒于省內還是有很多不錯的高校,所以江蘇整體高考競爭激烈程度也就排在全國10左右的位置。
根據《江蘇省2021年普通高等學校招生工作意見》,江蘇高考報名條件如下:
1.符合下列條件的我省戶籍人員,可以申請報名:
(1)遵守中華人民共和國憲法和法律;
(2)高級中等教育學校畢業或具有同等學力;
(3)身體狀況符合相關要求。
非我省戶籍的來蘇務工就業人員隨遷子女申請在我省參加高考的,除符合上述條件外,還須同時具備以下條件:
(1)在我省取得普通高中學籍并有完整的普通高中學習經歷;
(2)其監護人在我省有合法穩定職業、合法穩定住所(含租賃)。http://www.dianliangwangluo.com
在我省普通高中讀書的外國籍考生,出示護照和我省公安廳簽發的《中華人民共和國外國人永久居留身份證》,且符合我省考生報名條件的,允許其參加報名。
2.下列人員不得報名:
(1)具有普通高等學歷教育資格的高校在校生,或已被普通高校錄取并保留入學資格的學生;
(2)高級中等教育學校非應屆畢業的在校生;
(3)在高級中等教育階段非應屆畢業年份以弄虛作假手段報名并違規參加普通高校招生考試(包括全國統考、省級統考和高校單獨組織的招生考試,以下簡稱“高考”)的應屆畢業生;
(4)因違反國家教育考試規定,被給予暫停參加高考處理且在停考期內的人員;
(5)因觸犯刑法已被有關部門采取強制措施或正在服刑者。
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
| 737 | 蘇州大學 | 4132010285 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 |
| 741 | 江蘇科技大學 | 4132010289 | 江蘇省 | 鎮江市 | 本科 |
| 743 | 南京工業大學 | 4132010291 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 744 | 常州大學 | 4132010292 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 |
| 745 | 南京郵電大學 | 4132010293 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 748 | 南京林業大學 | 4132010298 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 749 | 江蘇大學 | 4132010299 | 江蘇省 | 鎮江市 | 本科 |
| 750 | 南京信息工程大學 | 4132010300 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 751 | 南通大學 | 4132010304 | 江蘇省 | 南通市 | 本科 |
| 752 | 鹽城工學院 | 4132010305 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 |
| 754 | 南京醫科大學 | 4132010312 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 755 | 徐州醫科大學 | 4132010313 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 |
| 756 | 南京中醫藥大學 | 4132010315 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 758 | 南京師范大學 | 4132010319 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 759 | 江蘇師范大學 | 4132010320 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 |
| 760 | 淮陰師范學院 | 4132010323 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 |
| 761 | 鹽城師范學院 | 4132010324 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 |
| 762 | 南京財經大學 | 4132010327 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 763 | 江蘇警官學院 | 4132010329 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 764 | 南京體育學院 | 4132010330 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 765 | 南京藝術學院 | 4132010331 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 766 | 蘇州科技大學 | 4132010332 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 |
| 767 | 常熟理工學院 | 4132010333 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 |
| 768 | 南京工業職業技術大學 | 4132010850 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 769 | 淮陰工學院 | 4132011049 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 |
| 770 | 常州工學院 | 4132011055 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 |
| 771 | 揚州大學 | 4132011117 | 江蘇省 | 揚州市 | 本科 |
| 773 | 南京工程學院 | 4132011276 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 774 | 南京審計大學 | 4132011287 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 775 | 南京曉莊學院 | 4132011460 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 776 | 江蘇理工學院 | 4132011463 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 |
| 777 | 江蘇海洋大學 | 4132011641 | 江蘇省 | 連云港市 | 本科 |
| 778 | 徐州工程學院 | 4132011998 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 |
| 779 | 南京特殊教育師范學院 | 4132012048 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 783 | 泰州學院 | 4132012917 | 江蘇省 | 泰州市 | 本科 |
| 785 | 金陵科技學院 | 4132013573 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 810 | 宿遷學院 | 4132014160 | 江蘇省 | 宿遷市 | 本科 |
| 811 | 江蘇第二師范學院 | 4132014436 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
| 814 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 3632000466 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 |
| 815 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 3632000583 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 817 | 無錫職業技術學院 | 4132010848 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 |
| 818 | 江蘇建筑職業技術學院 | 4132010849 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 |
| 819 | 江蘇工程職業技術學院 | 4132010958 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
| 820 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 4132010960 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 821 | 連云港職業技術學院 | 4132011050 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 |
| 822 | 鎮江市高等專科學校 | 4132011051 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 |
| 823 | 南通職業大學 | 4132011052 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
| 824 | 蘇州職業大學 | 4132011054 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 825 | 沙洲職業工學院 | 4132011288 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 826 | 揚州市職業大學 | 4132011462 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 |
| 827 | 連云港師范高等專科學校 | 4132011585 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 |
| 828 | 江蘇經貿職業技術學院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 831 | 泰州職業技術學院 | 4132012106 | 江蘇省 | 泰州市 | 專科 |
| 832 | 常州信息職業技術學院 | 4132012317 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 |
| 833 | 江蘇聯合職業技術學院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 834 | 江蘇海事職業技術學院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 836 | 無錫科技職業學院 | 4132012681 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 |
| 837 | 江蘇醫藥職業學院 | 4132012682 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 |
| 838 | 揚州環境資源職業技術學院 | 4132012683 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 |
| 839 | 南通科技職業學院 | 4132012684 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
| 840 | 蘇州經貿職業技術學院 | 4132012685 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 841 | 蘇州工業職業技術學院 | 4132012686 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 843 | 蘇州衛生職業技術學院 | 4132012688 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 844 | 無錫商業職業技術學院 | 4132012702 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 |
| 845 | 江蘇航運職業技術學院 | 4132012703 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
| 846 | 南京交通職業技術學院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 847 | 江蘇電子信息職業學院 | 4132012805 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 |
| 848 | 江蘇農牧科技職業學院 | 4132012806 | 江蘇省 | 泰州市 | 專科 |
| 849 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 4132012807 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 |
| 850 | 蘇州農業職業技術學院 | 4132012808 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 851 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 4132012809 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 854 | 南京科技職業學院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 860 | 常州工業職業技術學院 | 4132013101 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 |
| 861 | 常州工程職業技術學院 | 4132013102 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 |
| 862 | 江蘇農林職業技術學院 | 4132013103 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 |
| 863 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 4132013104 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 |
| 865 | 南京鐵道職業技術學院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 866 | 徐州工業職業技術學院 | 4132013107 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 |
| 867 | 江蘇信息職業技術學院 | 4132013108 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 |
| 868 | 宿遷職業技術學院 | 4132013110 | 江蘇省 | 宿遷市 | 專科 |
| 869 | 南京信息職業技術學院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 871 | 常州機電職業技術學院 | 4132013114 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 |
| 872 | 江陰職業技術學院 | 4132013137 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 |
| 873 | 無錫城市職業技術學院 | 4132013748 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 |
| 874 | 無錫工藝職業技術學院 | 4132013749 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 |
| 876 | 蘇州健雄職業技術學院 | 4132013751 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 877 | 鹽城工業職業技術學院 | 4132013752 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 |
| 878 | 江蘇財經職業技術學院 | 4132013753 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 |
| 879 | 揚州工業職業技術學院 | 4132013754 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 |
| 883 | 江蘇城市職業學院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 884 | 南京城市職業學院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 885 | 南京機電職業技術學院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 887 | 南京旅游職業學院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 888 | 江蘇衛生健康職業學院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
| 889 | 蘇州信息職業技術學院 | 4132014256 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 891 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 4132014295 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 |
| 892 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 4132014329 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 |
| 893 | 徐州生物工程職業技術學院 | 4132014401 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 |
| 894 | 江蘇商貿職業學院 | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
| 895 | 南通師范高等專科學校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
| 897 | 江蘇護理職業學院 | 4132014541 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 |
| 898 | 江蘇財會職業學院 | 4132014542 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 |
| 899 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 4132014543 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 |
| 900 | 江蘇航空職業技術學院 | 4132014568 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 |
| 901 | 江蘇安全技術職業學院 | 4132014589 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 |
| 902 | 江蘇旅游職業學院 | 4132014604 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 |
江海職業技術學院屬于什么
時間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 11:0:36北京物資學院江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業學院江蘇錄取
時間:2025-05-21 08:0:20
江蘇考生350分能上什么大學2025,江蘇350分左右的大學2023-09-16 15:40:12
江蘇高考物理真題試卷答案解析點評(Word版本)2023-09-16 02:51:27
江蘇高考難度大嗎,2025年江蘇高考難度系數難不難2023-09-17 02:02:05
江蘇今年高考難度怎么樣,2025年江蘇高考難不難相比去年2023-09-21 20:19:54
江蘇高考難度怎么樣,難度系數點評解析2023-09-16 06:37:52
江蘇今年高考難嗎,江蘇高考難度系數怎么樣2023-09-15 00:52:06
江蘇高考試卷難度系數2025,今年江蘇高考難不難2023-09-13 08:16:28
2025年江蘇高考今年難不難,江蘇高考難度系數分析2023-09-19 17:42:26
2020年江蘇高考數學難不難,江蘇高考數學難嗎2023-09-19 12:47:04
2020江蘇高考語文試卷難不難,江蘇高考試卷難嗎2023-09-15 16:56:57
江蘇高考難度怎么樣,今年高考難度大不大2023-09-20 04:03:59
2020年江蘇高考試卷難度系數點評及答案解析(WORD文字版)2023-09-14 19:44:20
海南軟件職業技術學院在陜西預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:10:26
紹興文理學院和太原科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:09:01
西北工業大學的信息安全專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
贛南科技學院和南寧學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業技術學院的港口與航運管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
上海工程技術大學在浙江預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:03:50
中國農業大學和北京語言大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:02:40
西昌學院在湖北預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 22:59:58
攀枝花學院在貴州高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業學院在新疆錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學院和昆明醫科大學海源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:56:12
山東高考難度大嗎,山東高考難度系數2023-09-19 13:30:00
廣東高考難度大嗎,廣東高考難度系數2023-09-21 18:09:13 


