河北高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于河北高考418分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

河北高考418分物理可以上大學具體名單有內蒙古師范大學、河北金融學院、北京中醫藥大學東方學院、長沙民政職業技術學院、江蘇城市職業學院、朔州師范高等專科學校、江蘇經貿職業技術學院、鄭州鐵路職業技術學院、浙江金融職業學院、成都航空職業技術學院、九江職業大學、北京交通運輸職業學院、湖北科技職業學院、山西藥科職業學院、蘇州職業大學等,2023年河北高考418分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和專科的所有專業信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 2 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 3 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 4 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 5 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 6 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 427 | 180690 |
| 7 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 8 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 425 | 183096 |
| 9 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 10 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 11 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 415 | 195061 |
| 12 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 13 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 14 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 15 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 16 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 422 | 186801 |
| 17 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 426 | 181910 |
| 18 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 19 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 20 | 內蒙古農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 425 | 183096 |
| 21 | 河北環境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 22 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 23 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 24 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 25 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 26 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 27 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 28 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 425 | 183096 |
| 29 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 30 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 31 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 32 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 33 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 34 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 35 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 36 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 37 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 38 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 39 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 40 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 41 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 42 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 43 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 44 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 45 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 46 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 47 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 48 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 49 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 50 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 51 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 52 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 53 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 54 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 55 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 56 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 57 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 58 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 59 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 60 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 61 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 62 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 63 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 64 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 65 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 66 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 67 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 68 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 69 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 70 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 71 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 72 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 73 | 河北美術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 74 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 410 | 200693 |
| 75 | 山西經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 76 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 77 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 78 | 漯河醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 427 | 180690 |
| 79 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 80 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 81 | 南京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 427 | 180690 |
| 82 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 83 | 南通職業大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 84 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 426 | 181910 |
| 85 | 威海職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 86 | 江蘇城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 87 | 浙江警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 88 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 89 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 404 | 207481 |
| 90 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 427 | 180690 |
| 91 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 415 | 195061 |
| 92 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 426 | 181910 |
| 93 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 94 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 95 | 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 96 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 97 | 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 98 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 99 | 北京工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 100 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 101 | 北京農業職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 102 | 北京電子科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 426 | 181910 |
| 103 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 104 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 105 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 106 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 107 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 108 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 109 | 山東理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 110 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 111 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 112 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 113 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 114 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 410 | 200693 |
| 115 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 426 | 181910 |
| 116 | 江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 117 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 118 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 119 | 安徽商貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 120 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 121 | 山東商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 406 | 205188 |
| 122 | 北京財貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 123 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 124 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 420 | 189133 |
| 125 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 126 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 127 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 128 | 保定電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 129 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 130 | 安徽水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 131 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 132 | 四川航天職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 133 | 河南經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 134 | 山西省財政稅務專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 410 | 200693 |
| 135 | 菏澤醫學專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 418 | 191561 |
| 136 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 137 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 138 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 139 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 140 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 141 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 404 | 207481 |
| 142 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 143 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 144 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 145 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 146 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 147 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 148 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 420 | 189133 |
| 149 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 150 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 151 | 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 152 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 429 | 178279 |
| 153 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 154 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 155 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 156 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 157 | 貴州交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 158 | 泉州醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 159 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 160 | 唐山工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 161 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 162 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 163 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 164 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 165 | 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 166 | 武漢城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 167 | 河南醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 425 | 183096 |
| 168 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 408 | 203036 |
| 169 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 170 | 九江職業大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 171 | 山東經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 172 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 408 | 203036 |
| 173 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 174 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 408 | 203036 |
| 175 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 176 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 404 | 207481 |
| 177 | 濟南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 420 | 189133 |
| 178 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 179 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 180 | 長沙職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 181 | 陜西警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 182 | 遼寧軌道交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 410 | 200693 |
| 183 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 184 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 408 | 203036 |
| 185 | 杭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 186 | 山東外貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 187 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 188 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 406 | 205188 |
| 189 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 190 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 191 | 上海工藝美術職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 192 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 193 | 青島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 422 | 186801 |
| 194 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 195 | 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 196 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 197 | 北京交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 198 | 鄭州財稅金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 406 | 205188 |
| 199 | 湖北科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 200 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 201 | 山西藥科職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 408 | 203036 |
| 202 | 南京機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 203 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 204 | 安徽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 205 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 420 | 189133 |
| 206 | 北京政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 207 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 208 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 209 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 210 | 山西衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 415 | 195061 |
| 211 | 上海行健職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 212 | 南京城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 213 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 214 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 404 | 207481 |
| 215 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 216 | 江蘇護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 406 | 205188 |
| 217 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 424 | 184334 |
1、高考報名時具有國貧專項計劃中當地省份所屬困難縣戶口且連續滿六年。具有戶口所在縣高中三年學籍(在戶口所在縣實際就讀,并在戶口所在縣參加高中畢業會考)。
2、各省份結合實際情況報名條件各有不同,上述條件或有出入僅供參考,詳細情況請詢當地教育部門。
3、專項計劃實行動態管理,由國家進行總體規劃和統一部署,集中組織部分高等教育資源,緊密結合貧困地區經濟社會發展對相關專業人才的重點需求,定向招收貧困地區考生。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 433 | 173411 | |
| 2 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
| 3 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 430 | 177075 | |
| 4 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
| 5 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 419 | 190339 | |
| 6 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 427 | 180690 | |
| 7 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 424 | 184334 | |
| 8 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 425 | 183096 | |
| 9 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 411 | 199614 | |
| 10 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 | |
| 11 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 415 | 195061 | |
| 12 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 417 | 192710 | |
| 13 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 | |
| 14 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 421 | 187937 | |
| 15 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 | |
| 16 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 422 | 186801 | |
| 17 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 426 | 181910 | |
| 18 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 424 | 184334 | |
| 19 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 424 | 184334 | |
| 20 | 內蒙古農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 425 | 183096 | |
| 21 | 河北環境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 423 | 185571 | |
| 22 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 416 | 193906 | |
| 23 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 428 | 179501 | |
| 24 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 411 | 199614 | |
| 25 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 | |
| 26 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
| 27 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
| 28 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 425 | 183096 | |
| 29 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
| 30 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
| 31 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 403 | 208582 | |
| 32 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 | |
| 33 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
| 34 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
| 35 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
| 36 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
