考生和家長選擇大學的標準是什么,根據口碑選擇大學只適用于極少數的情況,根據自身對學校的了解也很少,那么就需要了解自己報考的意向大學了,本文黃老師幫分享自己對桂林電子科技大學了解的經驗,從多方面數據分析桂林電子科技大學怎么樣好不好,希望大家對桂林電子科技大學有更多的了解。
桂林電子科技大學怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是一本類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是桂林電子科技大學學校最新介紹:桂林電子科技大學坐落于世界著名的風景游覽城市和中國歷史文化名城桂林市,是國家工業和信息化部、國家國防科技工業局與廣西共建高校、國家“中西部高校基礎能力建設工程”入選高校、廣西重點建設高校。學校始建于1960年,1980年經國務院批準成立桂林電子工業學院,2006年更名為桂林電子科技大學。學校先后隸屬于第四機械工業部、電子工業部、機械電子工業部、中國電子工業總公司、信息產業部。2000年管理體制轉為中央與地方共建、以地方管理為主。19
1、985、211側重對大學的評定,“雙一流”側重對學科的評定
無論是“985工程”的39所大學(含國防科技大學)還是“211工程”的100多所大學,都是基于對學校實力的整體評價。而“一流大學建設高校”和“一流學科建設高校”,則是先有“一流學科建設高校”名單(137所),再在此基礎上選出“一流大學建設高校”(42所)。也就是說,先看一所大學有沒有若干個很強的學科(專業),再主要根據學科實力來評定一所大學的強弱。
2、985是211的“升級版”(211包含985),“雙一流”則不存在交叉
如果說211是重點班,985就是重點班里的重點班。“985工程”大學均為教育部或其他中央部委直管,也稱部屬高校;除985外的“211工程”大學則多為省部共建高校,地方屬性更強一些。但985大學都是211大學。“雙一流”則是兩個平行的評價體系。“一流大學建設高校”重在一流學科基礎上的學校整體建設、重點建設,全面提升人才培養水平和創新能力,共計42所,在原來39所985大學基礎上新增3所。
3、985、211是固化的標簽,“雙一流”則是有進有出
985高校名單確定已有近20年,這兩項工程對促進我國高等教育發展發揮了巨大的作用。但是缺陷也有目共睹,很多非985/211高校發展很快,但是受制于“非重點”“非部屬”的標簽,學校辦學實力并不為社會所認可。而“雙一流”是一個動態建設過程,遴選認定不是一勞永逸的。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 481 | 29265 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 493 | 27068 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 467 | 29210 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 468 | 29064 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 476 | 31587 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 500 | 27430 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 487 | 21949 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 497 | 8141 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 541 | 26482 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 572 | 20021 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 534 | 26139 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 557 | 21177 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 544 | 26565 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 562 | 22544 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 500 | 17899 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 482 | 6358 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 538 | 15489 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 539 | 17149 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 46557 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 598 | 32799 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 439 | 169754 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 569 | 33670 |
2019 | 河北 | 理科 | 專科 | 405 | 173364 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 472 | 54859 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 548 | 19205 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科 | 464 | 59393 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 531 | 23128 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 329 | 65296 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 23796 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 289 | 83154 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 381 | 27487 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5045 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 385 | 33804 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 495 | 14349 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 426 | 30420 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 37433 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 33029 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 232 | 72282 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 458 | 30466 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二B | - | - |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 305 | 65492 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 459 | 10985 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 523 | 6573 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 359 | 30371 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 527 | 6448 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二B | - | - |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 313 | 35059 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 10214 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 553 | 9101 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 517 | 38049 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 547 | 25828 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 373 | 96871 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 556 | 21585 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 405 | 84114 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 329 | 109489 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 554 | 23200 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 402 | 87419 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 433 | 35391 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 559 | 8424 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 480 | 24366 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 489 | 22980 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 553 | 8906 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 481 | 24893 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 523 | 11924 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 22483 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 20898 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 502 | 20918 |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 340 | 61428 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 519 | 19830 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二B | 315 | 66054 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科 | 362 | 59018 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5840 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 511 | 6055 |
2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 391 | 22169 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 513 | 6229 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科 | 330 | 25596 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 501 | 15837 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 469 | 34936 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 325 | 83497 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 512 | 26367 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 332 | 83556 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 478 | 6051 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 476 | 7527 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 348 | 32194 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 497 | 8054 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 347 | 33577 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 423 | 32861 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 413 | 33669 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 419 | 32613 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 405 | 35656 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 433 | 30723 |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 426 | 31716 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 429 | 31113 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | - | - |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | - | - |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 65402 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 501 | 85523 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 506 | 80328 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 75086 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 347 | 83058 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 344 | 76531 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 24036 |
2022 | 浙江 | 1段 | 559 | 96087 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 543 | 106694 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 510 | 145115 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 546 | 105946 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 1段 | 595 | 53225 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 502 | 153911 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 570 | 80219 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48407 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33627 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 33893 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 579 | 33687 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 384 | 183182 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 36165 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科 | 369 | 190716 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 526 | 19536 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23019 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 19051 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 480 | 68025 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 18641 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科 | 480 | 73476 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | - | - |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | - | - |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 534 | 10194 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | - | - |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 559 | 22583 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 351 | 109077 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 536 | 35419 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 544 | 31563 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 559 | 24747 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 376 | 98113 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 521 | 34923 |
2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 385 | 94707 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 333 | 111198 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 488 | 37427 |
2019 | 福建 | 理科 | 專科 | 374 | 95267 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | - | - |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 532 | 10096 |
2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 441 | 34589 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 529 | 11552 |
2019 | 福建 | 文科 | 專科 | 414 | 45486 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 32280 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 24109 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25684 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | - | - |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 49514 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29714 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | - | - |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 539 | 40788 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 390 | 22074 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 35358 |
2019 | 江西 | 理科 | 專科 | 388 | 30389 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | - | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 533 | 12998 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13246 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | - | - |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 540 | 13313 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 400 | 20260 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 11022 |
2019 | 江西 | 文科 | 專科 | 404 | 20514 |
2022 | 山東 | 1段 | 465 | 233245 | |
2022 | 山東 | 1段 | 517 | 114621 | |
2022 | 山東 | 1段 | 530 | 89893 | |
2021 | 山東 | 1段 | 514 | 120273 | |
2021 | 山東 | 1段 | 528 | 94475 | |
2020 | 山東 | 1段 | 451 | 268786 | |
2020 | 山東 | 1段 | 542 | 93019 | |
2020 | 山東 | 2段 | 467 | 237878 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 547 | 56362 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科 | 450 | 179154 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 545 | 22816 |
2019 | 山東 | 文科 | 專科 | 500 | 56894 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 65632 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 41164 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 94763 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 41377 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 560 | 89567 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 422 | 280614 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 43018 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 86875 |
2019 | 河南 | 理科 | 專科 | 385 | 280520 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 456 | 107245 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 23231 |
2019 | 河南 | 文科 | 專科 | 431 | 115802 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 428 | 53350 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 383 | 99785 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 14946 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 103877 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 53202 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 38875 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 317 | 135162 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 529 | 52323 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 535 | 49019 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 42490 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 522 | 54341 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 394 | 121793 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 506 | 52609 |
2019 | 湖北 | 理科 | 專科 | 378 | 125427 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 523 | 14619 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 535 | 13899 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科 | 412 | 55380 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | - | - |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 525 | 15010 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 394 | 96268 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 544 | 12763 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 45673 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 412 | 152847 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 29281 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 560 | 35399 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 427 | 137031 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 53214 |
2019 | 湖南 | 理科 | 專科 | 403 | 138770 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 562 | 14494 |
2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 486 | 54342 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 15073 |
2019 | 湖南 | 文科 | 專科 | 467 | 61729 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 450 | 87376 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 376 | 166465 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 30689 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 139955 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 542 | 81101 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 552 | 68560 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 65002 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 61751 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 387 | 264635 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 535 | 87550 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 549 | 71216 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 67299 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 344 | 281595 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 538 | 65944 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 416 | 209078 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 397 | 199593 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 503 | 67526 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科 | 387 | 211197 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 371 | 154228 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 520 | 29408 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 379 | 147058 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | - | 132279 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 537 | 26028 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科 | 456 | 104206 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 483 | 42233 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 498 | 34333 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31499 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 417 | 84254 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 499 | 37906 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 373 | 115624 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 33630 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 519 | 31576 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 370 | 117605 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 344 | 136116 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 36795 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 31195 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 127462 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 117132 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 63629 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 497 | 43501 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科 | 325 | 140276 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 537 | 9698 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 32766 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 445 | 36419 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 503 | 9255 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 15733 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 14042 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 362 | 61175 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一 | 520 | 9346 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一 | 521 | 9142 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 390 | 51317 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 420 | 38722 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 433 | 33697 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 14754 |
2019 | 廣西 | 文科 | 專科 | 342 | 73120 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 海南 | (物 或 生) | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 608 | 9215 |
2021 | 海南 | (物 或 生) | 本科 | 583 | 12560 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 584 | 12363 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 595 | 10591 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 572 | 13924 |
2020 | 海南 | (物 或 生) | 本科 | 583 | 12003 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 591 | 10723 |
2020 | 海南 | (不限) | 專科 | 492 | 30646 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 622 | 7412 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科 | 493 | 24098 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 652 | 2900 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科 | 520 | 12134 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 15547 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 501 | 41574 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 406 | 84267 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 523 | 41081 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科 | 415 | 88497 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 436 | 39664 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 528 | 13905 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科 | 420 | 46403 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 73997 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 35240 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 81995 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 79450 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 434 | 179075 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 553 | 72008 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 445 | 178540 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 453 | 71504 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 20940 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 458 | 79555 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 458 | 45662 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 471 | 40224 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 483 | 43463 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 379 | 135285 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 478 | 40445 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | 360 | 137725 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 543 | 13405 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 541 | 10935 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 457 | 52123 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 10554 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專科 | 434 | 60358 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24564 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 448 | 86637 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 541 | 31029 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科 | 430 | 92133 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 12875 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 414 | 87223 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 13314 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 464 | 54079 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 410 | 85891 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11999 |
2019 | 云南 | 文科 | 專科 | 458 | 56416 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 461 | 53067 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 493 | 34825 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 469 | 44246 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 261 | 152413 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 457 | 58535 |
2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | 359 | 124289 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 475 | 58503 |
2019 | 陜西 | 理科 | 專科 | 371 | 126318 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 490 | 13162 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 503 | 13068 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | - | - |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 511 | 15373 |
2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | 416 | 50195 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 513 | 15969 |
2019 | 陜西 | 文科 | 專科 | 406 | 51616 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 467 | 23499 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 453 | 29430 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 468 | 31190 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 483 | 30505 |
