廣西高考530分能報考上什么大學(理科)
廣西高考成績公布后,很多高考考生都會根據自己分數預選一些大學。那么廣西高考理科成績530分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網小編整理了一些關于廣西高考理科530分如何選大學的相關知識。首先,你根據自己的分數及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據。至于這方面的數據,高考升學網已經給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網的查詢系統查詢到今年你的高考名次、已經全國每個大學的歷年投檔線。再根據今年《招生目錄》中該大學的招生人數,與往年招生人數和投檔人數之差相結合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么廣西高考理科530分左右推薦上的大學名單有哪些呢?廣西理科530分可以考什么大學?
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|
| 青島科技大學 | 山東 | 本一 | 534 |
| 南華大學 | 湖南 | 本一 | 534 |
| 青海大學 | 青海 | 本一 | 534 |
| 江西師范大學 | 江西 | 本一 | 533 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 本一 | 533 |
| 重慶醫科大學 | 重慶 | 本二 | 533 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 本一 | 533 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 本一 | 532 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本一 | 531 |
| 長江大學 | 湖北 | 本一 | 531 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本一 | 531 |
| 天津工業大學 | 天津 | 本一 | 530 |
| 中北大學 | 山西 | 本一 | 530 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本一 | 530 |
| 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本一 | 530 |
| 桂林醫學院 | 廣西 | 本一 | 530 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 本一 | 529 |
| 徐州醫科大學 | 江蘇 | 本二 | 528 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本一 | 527 |
| 廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 527 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 525 |
| 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本一 | 525 |
| 西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 524 |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 本二 | 524 |
| 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本一 | 523 |
| 東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | 522 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 522 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本一 | 522 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | 522 |
| 北京師范大學- | 廣東 | 本一 | 521 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本一 | 521 |
| 貴州醫科大學 | 貴州 | 本二 | 521 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 本一 | 520 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本一 | 520 |
| 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 519 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本一 | 518 |
| 河北大學 | 河北 | 本一 | 517 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本一 | 517 |
| 湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 516 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 本一 | 516 |
| 昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 516 |
| 集美大學 | 福建 | 本二 | 515 |
| 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區) | 新疆 | 本一 | 515 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本二 | 515 |
| 石河子大學 | 新疆 | 本一 | 514 |
| 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本二 | 514 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本一 | 514 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本一 | 513 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本一 | 513 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 本一 | 513 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 513 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本一 | 513 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本一 | 513 |
| 上海應用技術大學 | 上海 | 本一 | 513 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本一 | 513 |
| 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本二 | 513 |
| 右江民族醫學院 | 廣西 | 本一 | 513 |
| 東莞理工學院 | 廣東 | 本二 | 512 |
| 河北醫科大學 | 河北 | 本二 | 512 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 本二 | 512 |
| 承德醫學院 | 河北 | 本二 | 512 |
| 浙江外國語學院 | 浙江 | 本二 | 511 |
| 溫州大學 | 浙江 | 本二 | 510 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本二 | 508 |
| 天津科技大學 | 天津 | 本二 | 508 |
| 天津理工大學 | 天津 | 本二 | 508 |
| 山東財經大學 | 山東 | 本二 | 508 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本二 | 507 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本二 | 506 |
| 福建中醫藥大學 | 福建 | 本二 | 506 |
| 廣東藥科大學 | 廣東 | 本二 | 506 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本二 | 505 |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | 505 |
| 四川美術學院 | 重慶 | 本二 | 504 |
| 江西中醫藥大學 | 江西 | 本二 | 504 |
| 上海商學院 | 上海 | 本二 | 504 |
| 吉首大學 | 湖南 | 本二 | 503 |
| 西華大學 | 四川 | 本二 | 502 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | 502 |
| 云南財經大學 | 云南 | 本二 | 501 |
| 遵義醫學院 | 貴州 | 本二 | 501 |
| 浙江農林大學 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本二 | 499 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本二 | 499 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 499 |
| 新鄉醫學院 | 河南 | 本二 | 499 |
| 上海第二工業大學 | 上海 | 本二 | 499 |
| 川北醫學院 | 四川 | 本二 | 499 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 本二 | 498 |
| 青島理工大學 | 山東 | 本二 | 498 |
| 浙江科技學院 | 浙江 | 本二 | 497 |
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 本二 | 497 |
| 五邑大學 | 廣東 | 本二 | 497 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | 497 |
| 湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 497 |
| 山東科技大學 | 山東 | 本二 | 496 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 本二 | 496 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 本二 | 495 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本二 | 495 |
| 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本二 | 495 |
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 494 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 本二 | 493 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本二 | 493 |
| 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本二 | 493 |
| 陸軍工程大學 | 江蘇 | 本二 | 492 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本二 | 491 |
| 湖北醫藥學院 | 湖北 | 本二 | 489 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本二 | 488 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 本二 | 488 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 本二 | 488 |
| 山東中醫藥大學 | 山東 | 本二 | 488 |
| 濟寧醫學院 | 山東 | 本二 | 488 |
| 云南民族大學 | 云南 | 本二 | 487 |
| 河南工業大學 | 河南 | 本二 | 487 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 本二 | 487 |
| 貴陽中醫學院 | 貴州 | 本二 | 487 |
| 煙臺大學 | 山東 | 本二 | 486 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 本二 | 486 |
| 北京物資學院 | 北京 | 本二 | 485 |
| 四川輕化工大學 | 四川 | 本二 | 485 |
| 河北科技大學 | 河北 | 本二 | 484 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | 484 |
| 成都工業學院 | 四川 | 本二 | 484 |
| 廣東警官學院 | 廣東 | 本二 | 484 |
| 海南師范大學 | 海南 | 本二 | 483 |
| 天津商業大學 | 天津 | 本二 | 483 |
| 大理大學 | 云南 | 本二 | 483 |
| 成都大學 | 四川 | 本二 | 483 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本二 | 482 |
| 山西醫科大學 | 山西 | 本二 | 482 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 本二 | 481 |
| 湖南第一師范學院 | 湖南 | 本二 | 481 |
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | 480 |
| 云南農業大學 | 云南 | 本二 | 480 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 480 |
| 江漢大學 | 湖北 | 本二 | 480 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 480 |
| 山西傳媒學院 | 山西 | 本二 | 480 |
| 河北師范大學 | 河北 | 本二 | 479 |
| 貴州師范大學 | 貴州 | 本二 | 479 |
| 上海體育學院 | 上海 | 本二 | 479 |
| 沈陽醫學院 | 遼寧 | 本二 | 479 |
| 湖南醫藥學院 | 湖南 | 本二 | 479 |
| 安徽農業大學 | 安徽 | 本二 | 478 |
| 閩南師范大學 | 福建 | 本二 | 478 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 本二 | 477 |
| 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本二 | 477 |
| 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 本二 | 477 |
| 大連大學 | 遼寧 | 本二 | 476 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | 476 |
| 惠州學院 | 廣東 | 本二 | 476 |
| 西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 475 |
| 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本二 | 475 |
| 齊魯工業大學 | 山東 | 本二 | 474 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | 474 |
| 西南林業大學 | 云南 | 本二 | 474 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 474 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本二 | 473 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本二 | 473 |
| 寧波工程學院 | 浙江 | 本二 | 473 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本二 | 472 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本二 | 472 |
| 江西農業大學 | 江西 | 本二 | 471 |
| 魯東大學 | 山東 | 本二 | 471 |
| 金陵科技學院 | 江蘇 | 本二 | 471 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 本二 | 471 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | 470 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 469 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本二 | 469 |
| 廣東技術師范學院 | 廣東 | 本二 | 469 |
| 江西科技師范大學 | 江西 | 本二 | 469 |
| 湘南學院 | 湖南 | 本二 | 469 |
| 河北經貿大學 | 河北 | 本二 | 468 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本二 | 467 |
| 湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 467 |
| 成都醫學院 | 四川 | 本二 | 467 |
| 河南師范大學 | 河南 | 本二 | 466 |
| 貴州民族大學 | 貴州 | 本二 | 466 |
| 大連工業大學 | 遼寧 | 本二 | 465 |
| 安徽中醫藥大學 | 安徽 | 本二 | 465 |
| 山東政法學院 | 山東 | 本二 | 465 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本二 | 464 |
| 湖北工程學院 | 湖北 | 本二 | 464 |
| 湖南工學院 | 湖南 | 本二 | 464 |
| 湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 464 |
| 山東農業大學 | 山東 | 本二 | 463 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本二 | 463 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | 463 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本二 | 463 |
| 南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 463 |
| 河北北方學院 | 河北 | 本二 | 463 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | 462 |
| 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 462 |
| 山西中醫藥大學 | 山西 | 本二 | 462 |
| 長沙學院 | 湖南 | 本二 | 462 |
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | 461 |
| 安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | 461 |
北京航空航天大學(簡稱北航)成立于1952年,由當時的清華大學、北洋大學、廈門大學、四川大學等八所院校的航空系合并組建,是新中國第一所航空航天高等學府,現隸屬于工業和信息化部。學校分為學院路校區和沙河校區,占地3000畝,總建筑面積150余萬方米。北航一直是國家重點建設的高校,是全國第一批16所重點高校之一,是首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”。
| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1952年 | 公立 | 綜合 | 工信部 |
北京理工大學創辦于1940年,是中國共產黨創辦的第一所理工科高校,是新中國成立以來國家歷批次重點建設的大學,首批設立研究生院,首批進入國家“211工程”和“985工程”建設行列,現隸屬于工業和信息化部。2012年,學校首次進入在全球具有廣泛影響力的英國QS世界大學排名“亞洲大學100強”和“世界大學500強”,在入選的19所中國高校中名列第13位。
| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1940年 | 公立 | 理工 | 工信部 |
中國農業大學是國家“211工程”和“985工程”重點建設的教育部直屬高校。中國農業大學是歷史起自于1905年成立的京師大學堂農科大學。1949年9月,由北京大學農學院、清華大學農學院和華北大學農學院合并為北京農業大學。2012年9月15日,等黨和國家領導同志來校參加全國科普日北京主場活動,為學校發展進一步指明了方向,極大激發了全校師生的責任感和使命感。
| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1905年 | 公立 | 綜合 | 教育部 |
廈門醫學院廣西錄取分數線
時間:2025-05-23 18:0:17嘉興學院廣西錄取分數線及
時間:2025-05-23 11:0:27遼寧科技學院廣西錄取分數
時間:2025-05-23 08:0:38廣東工業大學廣西錄取分數
時間:2025-05-23 05:0:18
2025年廣西高考525分能報考上什么大學(理科) 2023-09-20 01:38:45
2025年廣西高考520分能報考上什么大學(理科) 2023-09-16 16:46:52
2025年廣西高考文科530分能上什么大學(200所) 2023-09-14 10:40:52
廣西530分的大學,廣西高考文科530分可以上什么大學2025年2023-09-15 23:02:03
2025廣西高考530分至535分能上什么大學 高考530分左右的的學校推薦2023-09-15 12:44:51
2025年廣西高考530分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-19 17:58:42
上海政法學院的行政管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:20:52
云南大學在山東錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:19:36
昆明理工大學和武漢生物工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:18:26
成都大學和南京工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:16:57
重慶傳媒職業學院安徽錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:15:43
江西財經大學黑龍江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:14:21
三門峽職業技術學院在安徽預估錄取分數線多少分2025-05-23 20:13:03
廈門興才職業技術學院在浙江預估錄取分數線多少分2025-05-23 20:11:35
山西農業大學和黑河學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:10:08
普洱學院和茅臺學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:08:45
云南財經大學在青海高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 20:07:14
曲阜遠東職業技術學院在山東高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 20:05:57
大學專科專業有哪些 附專科專業一覽表2023-09-16 16:05:17 


