當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
廣東省高考物理類想要上985大學(xué)最低要544分。
在廣東錄取分?jǐn)?shù)線最低的211和985大學(xué)
985大學(xué)在廣東最低錄取分?jǐn)?shù)線
211大學(xué)在廣東最低錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 院校名稱 | 科目類型 | 2023分?jǐn)?shù) | 對(duì)應(yīng)位次 |
廣東 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 637 | 7755 |
廣東 | 北京郵電大學(xué) | 物理類 | 636 | 7885 |
廣東 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 物理類 | 623 | 13448 |
廣東 | 中國(guó)政法大學(xué) | 物理類 | 621 | 14271 |
廣東 | 北京科技大學(xué) | 物理類 | 619 | 15364 |
廣東 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 物理類 | 618 | 15964 |
廣東 | 南京航空航天大學(xué) | 物理類 | 618 | 15808 |
廣東 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 616 | 16917 |
廣東 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 物理類 | 615 | 17510 |
廣東 | 北京工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 614 | 17633 |
廣東 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 物理類 | 614 | 17981 |
廣東 | 南京理工大學(xué) | 物理類 | 614 | 17700 |
廣東 | 北京交通大學(xué) | 物理類 | 614 | 17929 |
廣東 | 西安電子科技大學(xué) | 物理類 | 613 | 18375 |
廣東 | 上海大學(xué) | 物理類 | 611 | 19414 |
廣東 | 華北電力大學(xué) | 物理類 | 607 | 22047 |
廣東 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 物理類 | 607 | 22349 |
廣東 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 物理類 | 606 | 22665 |
廣東 | 華東理工大學(xué) | 物理類 | 604 | 24406 |
廣東 | 河北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 602 | 25646 |
廣東 | 東華大學(xué) | 物理類 | 602 | 25657 |
廣東 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 物理類 | 601 | 26101 |
廣東 | 蘇州大學(xué) | 物理類 | 600 | 26994 |
廣東 | 華中師范大學(xué) | 物理類 | 600 | 26504 |
廣東 | 南京師范大學(xué) | 物理類 | 596 | 29477 |
廣東 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 596 | 29738 |
廣東 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 物理類 | 594 | 31556 |
廣東 | 鄭州大學(xué) | 物理類 | 594 | 30989 |
廣東 | 福州大學(xué) | 物理類 | 593 | 32233 |
廣東 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 物理類 | 593 | 32187 |
廣東 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 593 | 31876 |
廣東 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 物理類 | 593 | 31686 |
廣東 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 592 | 33109 |
廣東 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 物理類 | 592 | 32974 |
廣東 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 物理類 | 592 | 32475 |
廣東 | 武漢理工大學(xué) | 物理類 | 592 | 32651 |
廣東 | 華北電力大學(xué)(保定) | 物理類 | 591 | 33433 |
廣東 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 物理類 | 591 | 33781 |
廣東 | 北京化工大學(xué) | 物理類 | 591 | 33232 |
廣東 | 湖南師范大學(xué) | 物理類 | 590 | 34224 |
廣東 | 江南大學(xué) | 物理類 | 590 | 34751 |
廣東 | 太原理工大學(xué) | 物理類 | 589 | 35222 |
廣東 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 588 | 35892 |
廣東 | 安徽大學(xué) | 物理類 | 587 | 36807 |
廣東 | 暨南大學(xué) | 物理類 | 586 | 37583 |
廣東 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 物理類 | 585 | 38872 |
廣東 | 西北大學(xué) | 物理類 | 585 | 39094 |
廣東 | 華南師范大學(xué)(汕尾校區(qū)) | 物理類 | 585 | 38747 |
廣東 | 東北師范大學(xué) | 物理類 | 583 | 40226 |
廣東 | 北京林業(yè)大學(xué) | 物理類 | 581 | 41967 |
廣東 | 廣西大學(xué) | 物理類 | 581 | 42310 |
廣東 | 河海大學(xué) | 物理類 | 580 | 42907 |
廣東 | 西南交通大學(xué) | 物理類 | 580 | 42900 |
廣東 | 哈爾濱工程大學(xué) | 物理類 | 579 | 43727 |
廣東 | 西南大學(xué) | 物理類 | 578 | 45396 |
廣東 | 華南師范大學(xué) | 物理類 | 578 | 44927 |
廣東 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 物理類 | 576 | 46885 |
廣東 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 物理類 | 576 | 46451 |
廣東 | 大連海事大學(xué) | 物理類 | 574 | 49120 |
廣東 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 573 | 49349 |
廣東 | 南昌大學(xué) | 物理類 | 571 | 52174 |
廣東 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 物理類 | 571 | 51555 |
廣東 | 延邊大學(xué) | 物理類 | 569 | 53607 |
廣東 | 東北林業(yè)大學(xué) | 物理類 | 565 | 57780 |
廣東 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 物理類 | 562 | 60986 |
廣東 | 海南大學(xué) | 物理類 | 562 | 60678 |
廣東 | 云南大學(xué) | 物理類 | 560 | 63475 |
廣東 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 555 | 69190 |
廣東 | 新疆大學(xué) | 物理類 | 552 | 72784 |
廣東 | 貴州大學(xué) | 物理類 | 549 | 75504 |
廣東 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 物理類 | 548 | 76607 |
廣東 | 青海大學(xué) | 物理類 | 548 | 76634 |
廣東 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 547 | 78560 |
廣東 | 石河子大學(xué) | 物理類 | 542 | 84171 |
廣東 | 遼寧大學(xué) | 物理類 | 542 | 84886 |
廣東 | 西藏大學(xué) | 物理類 | 538 | 89428 |
廣東 | 陜西師范大學(xué) | 物理類 | 537 | 90865 |
廣東 | 寧夏大學(xué) | 物理類 | 530 | 100111 |
廣東 | 北京體育大學(xué) | 物理類 | 529 | 101188 |
2024年廣東985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 中山大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
2 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
2024年廣東211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 中山大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
2 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
3 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
4 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
廣東高考物理643分能上什么
時(shí)間:2025-05-22 06:0:48廣東高考物理541分能上什么
時(shí)間:2025-05-21 07:0:37多少分可以上廣州美術(shù)學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-16 17:0:04多少分可以上廣東建設(shè)職業(yè)
時(shí)間:2025-04-30 05:0:53