遼寧財貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 | 查看 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 22 | 409(第三批) | 431 | 查看 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 15 | 409(第三批) | 424 | 查看 |
北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 19 | 409(第三批) | 428 | 查看 |
南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 25 | 409(第三批) | 434 | 查看 |
南京中醫藥大學翰林學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 22 | 409(第三批) | 431 | 查看 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 25 | 409(第三批) | 434 | 查看 |
蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 23 | 409(第三批) | 432 | 查看 |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 25 | 409(第三批) | 434 | 查看 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 22 | 409(第三批) | 431 | 查看 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 | 查看 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 23 | 409(第三批) | 432 | 查看 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 | 查看 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 | 查看 |
青島農業大學海都學院 | 山東 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 | 查看 |
高考報考警校分數線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05