甘肅高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于甘肅文科247分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

甘肅文科247分可以上的大學具體名單有齊魯醫藥學院、西安思源學院、新疆天山職業技術大學、河南測繪職業學院、徐州工業職業技術學院、天津渤海職業技術學院、廣東食品藥品職業學院、濟源職業技術學院、鄭州職業技術學院、青島航空科技職業學院、湖北城市建設職業技術學院、蘇州托普信息職業技術學院、宜賓職業技術學院、廣州科技貿易職業學院、山東服裝職業學院、太原城市職業技術學院、甘肅機電職業技術學院、甘肅鋼鐵職業技術學院、重慶傳媒職業學院、北京培黎職業學院、和田職業技術學院、天府新區航空旅游職業學院等,2023年甘肅高考247分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊魯醫藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 2 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 |
| 3 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 4 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 5 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 6 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 240 | 77235 |
| 7 | 河南測繪職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 8 | 臨沂職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 9 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 10 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 257 | 74924 |
| 11 | 廣東水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 259 | 74602 |
| 12 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 |
| 13 | 山東理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 247 | 76330 |
| 14 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 15 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 |
| 16 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 17 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 18 | 武漢外語外事職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 19 | 河南經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 20 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 21 | 山東力明科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 22 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 23 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 24 | 江西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 251 | 75766 |
| 25 | 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 26 | 石家莊財經職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 239 | 77339 |
| 27 | 共青科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 28 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 252 | 75635 |
| 29 | 福州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 237 | 77561 |
| 30 | 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 |
| 31 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 236 | 77667 |
| 32 | 青島航空科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 237 | 77561 |
| 33 | 石嘴山工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 259 | 74602 |
| 34 | 長春早期教育職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 35 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 262 | 74098 |
| 36 | 寶雞三和職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 37 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 258 | 74775 |
| 38 | 濟南工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 |
| 39 | 上海科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 |
| 40 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 41 | 廣東交通職業技術學院(清遠市) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 42 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 |
| 43 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 261 | 74265 |
| 44 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 45 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 46 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 239 | 77339 |
| 47 | 鄭州電力職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 254 | 75385 |
| 48 | 榆林能源科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 238 | 77438 |
| 49 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 237 | 77561 |
| 50 | 新疆交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 256 | 75079 |
| 51 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 250 | 75909 |
| 52 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 257 | 74924 |
| 53 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 261 | 74265 |
| 54 | 山東電子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 251 | 75766 |
| 55 | 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 236 | 77667 |
| 56 | 朔州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 260 | 74433 |
| 57 | 江西工商職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 235 | 77757 |
| 58 | 九江職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 256 | 75079 |
| 59 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 241 | 77116 |
| 60 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 235 | 77757 |
| 61 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 250 | 75909 |
| 62 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 63 | 金肯職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 64 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 240 | 77235 |
| 65 | 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 246 | 76465 |
| 66 | 山東服裝職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 238 | 77438 |
| 67 | 遼寧生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 |
| 68 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 256 | 75079 |
| 69 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 249 | 76036 |
| 70 | 保險職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 250 | 75909 |
| 71 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 |
| 72 | 上海城建職業學院(楊浦區) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 |
| 73 | 哈密職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 250 | 75909 |
| 74 | 太原城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 75 | 遼寧金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 239 | 77339 |
| 76 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 |
| 77 | 昌吉職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 |
| 78 | 甘肅機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 |
| 79 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 247 | 76330 |
| 80 | 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 259 | 74602 |
| 81 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 82 | 重慶傳媒職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 83 | 黃岡科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 238 | 77438 |
| 84 | 泉州紡織服裝職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 262 | 74098 |
| 85 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 |
| 86 | 南京旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 240 | 77235 |
| 87 | 百色職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 88 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 249 | 76036 |
| 89 | 湖北開放職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 90 | 山西同文職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 91 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 246 | 76465 |
| 92 | 和田職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 251 | 75766 |
| 93 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 |
| 94 | 鶴壁能源化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 254 | 75385 |
| 95 | 江陽城建職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 96 | 廈門東海職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 237 | 77561 |
| 97 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 241 | 77116 |
| 98 | 宣城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 |
| 99 | 四川應用技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 261 | 74265 |
| 100 | 慶陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 232 | 78030 |
| 101 | 昭通衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 249 | 76036 |
| 102 | 廣西藍天航空職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 257 | 74924 |
| 序號 | 院校名稱 |
| 一、軍委直屬院校 | |
| 1 | 中國人民解放軍國防大學 |
| 2 | 中國人民解放軍國防科技大學 |
| 二、軍兵種院校 | |
| 1 | 中國人民解放軍陸軍指揮學院 |
| 2 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 |
| 3 | 中國人民解放軍陸軍步兵學院 |
| 4 | 中國人民解放軍陸軍裝甲兵學院 |
| 5 | 中國人民解放軍陸軍炮兵防空兵學院 |
| 6 | 中國人民解放軍陸軍航空兵學院 |
| 7 | 中國人民解放軍陸軍特種作戰學院 |
| 8 | 中國人民解放軍陸軍邊海防學院 |
| 9 | 中國人民解放軍陸軍防化學院 |
| 10 | 中國人民解放軍陸軍軍醫大學(第三軍醫大學) |
| 11 | 中國人民解放軍陸軍軍事交通學院 |
| 12 | 中國人民解放軍陸軍勤務學院 |
| 13 | 中國人民解放軍海軍指揮學院 |
| 14 | 中國人民解放軍海軍工程大學 |
| 15 | 中國人民解放軍海軍大連艦艇學院 |
| 16 | 中國人民解放軍海軍潛艇學院 |
| 17 | 中國人民解放軍海軍航空大學 |
| 18 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學(第二軍醫大學) |
| 19 | 中國人民解放軍海軍勤務學院 |
| 20 | 中國人民解放軍海軍士官學校 |
| 21 | 中國人民解放軍空軍指揮學院 |
| 22 | 中國人民解放軍空軍工程大學 |
| 23 | 中國人民解放軍空軍航空大學 |
| 24 | 中國人民解放軍空軍預警學院 |
| 25 | 中國人民解放軍空軍哈爾濱飛行學院 |
| 26 | 中國人民解放軍空軍石家莊飛行學院 |
| 27 | 中國人民解放軍空軍西安飛行學院 |
| 28 | 中國人民解放軍空軍軍醫大學(第四軍醫大學) |
| 29 | 中國人民解放軍空軍勤務學院 |
| 30 | 中國人民解放軍空軍通信士官學校 |
| 31 | 中國人民解放軍火箭軍指揮學院 |
| 32 | 中國人民解放軍火箭軍工程大學 |
| 33 | 中國人民解放軍火箭軍士官學校 |
| 34 | 中國人民解放軍戰略支援部隊航天工程大學 |
| 35 | 中國人民解放軍戰略支援部隊信息工程大學 |
| 三、武警部隊院校 | |
| 1 | 中國人民武裝警察部隊指揮學院 |
| 2 | 中國人民武裝警察部隊工程大學 |
| 3 | 中國人民武裝警察部隊警官學院 |
| 4 | 中國人民武裝警察部隊特種警察學院 |
| 5 | 中國人民武裝警察部隊后勤學院 |
| 6 | 中國人民武裝警察部隊士官學校 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊魯醫藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 2 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 | |
| 3 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 4 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 5 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 6 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 240 | 77235 | |
| 7 | 河南測繪職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 76736 | |
| 8 | 臨沂職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 9 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 76736 | |
| 10 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 257 | 74924 | |
| 11 | 廣東水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 259 | 74602 | |
| 12 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 | |
| 13 | 山東理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 247 | 76330 | |
| 14 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 15 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 | |
| 16 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 17 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 245 | 76595 | |
| 18 | 武漢外語外事職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 19 | 河南經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 245 | 76595 | |
| 20 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 243 | 76869 | |
| 21 | 山東力明科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 22 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 23 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 24 | 江西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 251 | 75766 | |
| 25 | 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 26 | 石家莊財經職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 239 | 77339 | |
| 27 | 共青科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 28 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 252 | 75635 | |
| 29 | 福州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 237 | 77561 | |
| 30 | 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 | |
| 31 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 236 | 77667 | |
| 32 | 青島航空科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 237 | 77561 | |
| 33 | 石嘴山工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 259 | 74602 | |
| 34 | 長春早期教育職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 243 | 76869 | |
| 35 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 262 | 74098 | |
| 36 | 寶雞三和職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 37 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 258 | 74775 | |
| 38 | 濟南工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 | |
| 39 | 上海科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 | |
| 40 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 243 | 76869 | |
| 41 | 廣東交通職業技術學院(清遠市) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 42 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 | |
| 43 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 261 | 74265 | |
| 44 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 45 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 245 | 76595 | |
| 46 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 239 | 77339 | |
| 47 | 鄭州電力職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 254 | 75385 | |
| 48 | 榆林能源科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 238 | 77438 | |
| 49 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 237 | 77561 | |
| 50 | 新疆交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 256 | 75079 | |
| 51 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 250 | 75909 | |
| 52 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 257 | 74924 | |
| 53 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 261 | 74265 | |
| 54 | 山東電子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 251 | 75766 | |
| 55 | 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 236 | 77667 | |
| 56 | 朔州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 260 | 74433 | |
| 57 | 江西工商職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 235 | 77757 | |
| 58 | 九江職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 256 | 75079 | |
| 59 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 241 | 77116 | |
| 60 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 235 | 77757 | |
| 61 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 250 | 75909 | |
| 62 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 243 | 76869 | |
| 63 | 金肯職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 245 | 76595 | |
| 64 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 240 | 77235 | |
| 65 | 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 246 | 76465 | |
| 66 | 山東服裝職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 238 | 77438 | |
| 67 | 遼寧生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 | |
| 68 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 256 | 75079 | |
| 69 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 249 | 76036 | |
| 70 | 保險職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 250 | 75909 | |
| 71 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 | |
| 72 | 上海城建職業學院(楊浦區) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 255 | 75232 | |
| 73 | 哈密職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 250 | 75909 | |
| 74 | 太原城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 76736 | |
| 75 | 遼寧金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 239 | 77339 | |
| 76 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 | |
| 77 | 昌吉職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 | |
| 78 | 甘肅機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 | |
| 79 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 247 | 76330 | |
| 80 | 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 259 | 74602 | |
| 81 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 82 | 重慶傳媒職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 83 | 黃岡科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 238 | 77438 | |
| 84 | 泉州紡織服裝職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 262 | 74098 | |
| 85 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 | |
| 86 | 南京旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 240 | 77235 | |
| 87 | 百色職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 88 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 249 | 76036 | |
| 89 | 湖北開放職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 90 | 山西同文職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 76736 | |
| 91 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 246 | 76465 | |
| 92 | 和田職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 251 | 75766 | |
| 93 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 | |
| 94 | 鶴壁能源化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 254 | 75385 | |
| 95 | 江陽城建職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 245 | 76595 | |
| 96 | 廈門東海職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 237 | 77561 | |
| 97 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 241 | 77116 | |
| 98 | 宣城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 | |
| 99 | 四川應用技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 261 | 74265 | |
| 100 | 慶陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 232 | 78030 | |
| 101 | 昭通衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 249 | 76036 | |
| 102 | 廣西藍天航空職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 257 | 74924 | |
| 103 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 246 | 78508 | |
| 104 | 四川外國語大學成都學院(宜賓市) | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 246 | 78508 | |
| 105 | 黑龍江工業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 259 | 76458 | |
| 106 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 256 | 76974 | |
| 107 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 251 | 77807 | |
| 108 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 78771 | |
| 109 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 238 | 79456 | |
| 110 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 247 | 78374 | |
| 111 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 238 | 79456 | |
| 112 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 251 | 77807 | |
| 113 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 甘肅 | 236 | 79627 | |
