孫老師今日最新收到問題:北京高考成績綜合在640分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心北京綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了北京高考成績綜合在640分左右的大學名單,并附上三年北京高考成績綜合在640分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
北京高考綜合640分左右錄取的大學名單有:中國人民大學(蘇州校區)、武漢大學、華東師范大學、電子科技大學、中國社會科學院大學、中山大學、西北工業大學、北京外國語大學、吉林大學、上海中醫藥大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 3 | 同濟大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 
| 4 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 
| 5 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 6 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 
| 7 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 
| 8 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 
| 9 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 10 | 上海財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 11 | 上海財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 12 | 哈爾濱工業大學(威海) | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 
| 13 | 北京理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 14 | 電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 15 | 電子科技大學(沙河校區) | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 | 
| 16 | 電子科技大學(沙河校區) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 
| 17 | 西安交通大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 
| 18 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 | 
| 19 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 20 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 21 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 
| 22 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 23 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 
| 24 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 
| 25 | 東南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 26 | 東南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 27 | 北京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 
| 28 | 北京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 29 | 中國政法大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 
| 30 | 對外經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 
| 31 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 32 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 
| 33 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 
| 34 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 35 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 
| 36 | 華南理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 
| 37 | 西北工業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 
| 38 | 西北工業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 39 | 中央財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 
| 40 | 中央財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 41 | 中央財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 
| 42 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 
| 43 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 
| 44 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 
| 45 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 
| 46 | 北京外國語大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 
| 47 | 北京外國語大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 48 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 49 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 
| 50 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 
| 51 | 大連理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 633 | 4511 | 
| 52 | 中國農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 
| 53 | 中國農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 
| 54 | 中國農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 
| 55 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 
| 56 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 647 | 3036 | 
| 57 | 中國美術學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 58 | 上海中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 3 | 同濟大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 
| 4 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 
| 5 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 6 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 
| 7 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 
| 8 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 
| 9 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 10 | 上海財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 11 | 上海財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 12 | 哈爾濱工業大學(威海) | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 
| 13 | 北京理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 14 | 電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 15 | 電子科技大學(沙河校區) | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 | 
| 16 | 電子科技大學(沙河校區) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 
| 17 | 西安交通大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 
| 18 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 | 
| 19 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 20 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 21 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 
| 22 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 23 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 
| 24 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 
| 25 | 東南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 26 | 東南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 27 | 北京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 
| 28 | 北京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 29 | 中國政法大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 
| 30 | 對外經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 
| 31 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 32 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 
| 33 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 
| 34 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 35 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 
| 36 | 華南理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 
| 37 | 西北工業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 
| 38 | 西北工業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 39 | 中央財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 
| 40 | 中央財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 41 | 中央財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 
| 42 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 
| 43 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 
| 44 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 
| 45 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 
| 46 | 北京外國語大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 
| 47 | 北京外國語大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 48 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 49 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 
| 50 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 
| 51 | 大連理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 633 | 4511 | 
| 52 | 中國農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 
| 53 | 中國農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 
| 54 | 中國農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 
| 55 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 
| 56 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 647 | 3036 | 
| 57 | 中國美術學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 58 | 上海中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 
| 59 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 60 | 北京航空航天大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 646 | 2569 | 
| 61 | 同濟大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 649 | 2309 | 
| 62 | 武漢大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 644 | 2761 | 
| 63 | 武漢大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 650 | 2239 | 
| 64 | 武漢大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 650 | 2239 | 
| 65 | 華中科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 
| 66 | 華中科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 642 | 2945 | 
| 67 | 華中科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 
| 68 | 華中科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 644 | 2761 | 
| 69 | 華東師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 70 | 華東師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 
| 71 | 華東師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 646 | 2569 | 
| 72 | 上海財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 636 | 3556 | 
| 73 | 上海財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 641 | 3020 | 
| 74 | 哈爾濱工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 
| 75 | 哈爾濱工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 76 | 哈爾濱工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 77 | 北京理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 
| 78 | 北京理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 649 | 2309 | 
| 79 | 電子科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 
| 80 | 電子科技大學(沙河校區) | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 
| 81 | 電子科技大學(沙河校區) | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 
| 82 | 西安交通大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 
| 83 | 西安交通大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 
| 84 | 西安交通大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 640 | 3131 | 
| 85 | 廈門大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 
| 86 | 廈門大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 
| 87 | 廈門大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 637 | 3460 | 
| 88 | 廈門大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 640 | 3131 | 
| 89 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 640 | 3131 | 
| 90 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 
| 91 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 647 | 2484 | 
| 92 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 650 | 2239 | 
| 93 | 東南大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 
| 94 | 東南大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 637 | 3460 | 
| 95 | 北京郵電大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 
| 96 | 北京郵電大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 
| 97 | 中國政法大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 
| 98 | 對外經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 
| 99 | 對外經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 | 
| 100 | 中國社會科學院大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 
| 101 | 中國社會科學院大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 102 | 中山大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 
| 103 | 中山大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 641 | 3020 | 
| 104 | 中山大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 647 | 2484 | 
| 105 | 西北工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 
| 106 | 中央財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 
| 107 | 中央財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 108 | 中央財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 | 
| 109 | 四川大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 110 | 北京外國語大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 
| 111 | 北京外國語大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 
| 112 | 北京外國語大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 
| 113 | 山東大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 
| 114 | 中南大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 
| 115 | 中國農業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 
| 116 | 北京交通大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 630 | 4190 | 
| 117 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 118 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2020 | 綜合 | 北京 | 645 | 3089 | 
| 119 | 武漢大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 634 | 4353 | 
| 120 | 武漢大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 649 | 2707 | 
| 121 | 武漢大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 650 | 2596 | 
| 122 | 武漢大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 650 | 2596 | 
| 123 | 華中科技大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 | 
| 124 | 華中科技大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 125 | 華中科技大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 126 | 華中科技大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 127 | 華中科技大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 
| 128 | 華中科技大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 | 
| 129 | 華東師范大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 
| 130 | 華東師范大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 | 
| 131 | 華東師范大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 | 
| 132 | 上海財經大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 | 
| 133 | 上海財經大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 
| 134 | 哈爾濱工業大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 631 | 4705 | 
| 135 | 哈爾濱工業大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 
| 136 | 北京理工大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 630 | 4830 | 
| 137 | 電子科技大學(成都) | 2020 | 綜合 | 北京 | 640 | 3621 | 
| 138 | 電子科技大學(沙河校區) | 2020 | 綜合 | 北京 | 633 | 4467 | 
| 139 | 電子科技大學(沙河校區) | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 
| 140 | 西安交通大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 
| 141 | 西安交通大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 | 
| 142 | 西安交通大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 | 
| 143 | 廈門大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 
| 144 | 廈門大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 637 | 3964 | 
| 145 | 廈門大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 | 
| 146 | 廈門大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 640 | 3621 | 
| 147 | 天津大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 646 | 3000 | 
| 148 | 天津大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 
| 149 | 東南大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 | 
| 150 | 東南大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 151 | 北京郵電大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 633 | 4467 | 
| 152 | 北京郵電大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 640 | 3621 | 
| 153 | 北京郵電大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 | 
| 154 | 中國政法大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 
| 155 | 對外經濟貿易大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 650 | 2596 | 
| 156 | 中國社會科學院大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 157 | 中國社會科學院大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 
| 158 | 中山大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 159 | 中山大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 
| 160 | 中山大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 645 | 3089 | 
| 161 | 中山大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 
| 162 | 中山大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 
| 163 | 華南理工大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 630 | 4830 | 
| 164 | 華南理工大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 635 | 4223 | 
| 165 | 華南理工大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 640 | 3621 | 
| 166 | 西北工業大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 634 | 4353 | 
| 167 | 中央財經大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 
| 168 | 中央財經大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 643 | 3269 | 
| 169 | 中央財經大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 
| 170 | 四川大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 631 | 4705 | 
| 171 | 北京外國語大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 632 | 4589 | 
| 172 | 北京外國語大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 635 | 4223 | 
| 173 | 北京外國語大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 174 | 北京外國語大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 175 | 北京外國語大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 176 | 北京外國語大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 640 | 3621 | 
| 177 | 上海外國語大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 633 | 4467 | 
| 178 | 山東大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 631 | 4705 | 
| 179 | 中南大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 637 | 3964 | 
| 180 | 中國傳媒大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 631 | 4705 | 
| 181 | 大連理工大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 632 | 4589 | 
| 182 | 上海大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 634 | 4353 | 
| 183 | 中國農業大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 630 | 4830 | 
| 184 | 中國農業大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 632 | 4589 | 
| 185 | 中國農業大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 
| 186 | 北京交通大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 633 | 4467 | 
| 187 | 北京交通大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 634 | 4353 | 
| 188 | 北京交通大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 635 | 4223 | 
| 189 | 北京林業大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 634 | 4353 | 
多少分可以上北京匯佳職業
時間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學
時間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業職業
時間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學
時間:2025-05-04 16:0:00
北京高考607分能上什么大學2025 附607分左右的大學有哪些2024-05-18 04:32:50 
北京高考426分能上什么大學2025 附426分左右的大學有哪些2024-05-18 01:49:15 
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 17:08:48 
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 17:07:14 
東北大學秦皇島分校和河北工業大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:06:03 
江西中醫藥大學和淮陰工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:04:53 
天津外國語大學和山西財經大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:03:25 
蘭州交通大學在廣東預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:01:58 
石河子大學和渤海大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:00:42 
青海高考理科類529分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30 
廣州南洋理工職業學院四川錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01 
浙江高考排名在236950的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 16:56:35 
三亞中瑞酒店管理職業學院和江蘇財會職業學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 16:55:20 
曲靖職業技術學院的旅游管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11 
廣西高考物理623分能上什么大學2025 附理科623分左右的大學有哪些2024-05-18 05:09:59 
黑龍江高考物理497分能上什么大學2025 附理科497分左右的大學有哪些2024-05-18 05:08:48 


